石川県で造園工事業の建設業許可を持っている会社を331社集めました。出どころは石川県が公開している建設業許可業者名簿です。庭木の伐採をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、造園を仕事として許可を受けている会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。石川県の市区町村19のうち、会社が見つかったのは19市区町村でした。
いちばん多いのは金沢市の105社です。331社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が57社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が95社、解体工事業も持つ会社が107社、とび・土工工事業も持つ会社が215社あります。木を切ったあとの根の処分や、庭石の移動まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある19市区町村の人口を合わせると1,098,121人、見つからなかった0市区町村は合わせて0人です。
| 市区町村 | 造園の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 金沢市 | 105 | 443,123 | 214,900 |
| 七尾市 | 14 | 46,500 | 21,242 |
| 小松市 | 29 | 105,475 | 46,011 |
| 輪島市 | 10 | 20,928 | 10,385 |
| 珠洲市 | 7 | 11,374 | 5,473 |
| 加賀市 | 20 | 61,703 | 28,899 |
| 羽咋市 | 8 | 19,585 | 8,500 |
| かほく市 | 11 | 36,200 | 14,519 |
| 白山市 | 47 | 112,524 | 46,898 |
| 能美市 | 18 | 49,704 | 20,349 |
| 野々市市 | 9 | 54,583 | 25,838 |
| 能美郡川北町 | 3 | 6,041 | 2,043 |
| 河北郡津幡町 | 6 | 37,521 | 15,209 |
| 河北郡内灘町 | 10 | 25,662 | 11,347 |
| 羽咋郡志賀町 | 9 | 17,609 | 7,727 |
| 羽咋郡宝達志水町 | 7 | 11,822 | 4,885 |
| 鹿島郡中能登町 | 3 | 16,529 | 6,600 |
| 鳳珠郡穴水町 | 5 | 6,907 | 3,392 |
| 鳳珠郡能登町 | 10 | 14,331 | 6,922 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。木を切る人がいないという意味ではありません。造園工事業の許可は500万円以上の工事に要るもので、庭木1本の伐採だけを受ける植木屋は許可が要らないため、この名簿には載りません。
金沢市は105社。人口443,123人・214,900世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が17社、とび・土工も持つ会社が54社です。会社の名前は(株)日豊技研、(株)金沢レインボー、大日土建(株)、(株)松原造園、(株)向川外樹園、(株)細川造園、(株)進樹園、太陽緑化建設(株)ほかです。
白山市は47社。人口112,524人・46,898世帯で、1万人あたり4.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が17社、とび・土工も持つ会社が33社です。会社の名前は(株)西山産業、(株)大栄産業、(株)慶伊組、(株)松建、白山建設(株)、(株)山﨑組、和興建設(株)、竹腰永井建設(株)ほかです。
小松市は29社。人口105,475人・46,011世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は石川建設(株)、(株)吉光組、東建設(株)、横山建設(株)、小松エアーポートサービス(株)、森造形センター(株)、灰田建設(株)、(株)クリエイション江口ほかです。
加賀市は20社。人口61,703人・28,899世帯で、1万人あたり3.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が17社です。会社の名前は(株)加南土木、(株)向出組、北浜建設(株)、(有)グリーンサービス加賀、山海建設(株)、(株)長寿園、小川建設(株)、小酒建設(株)ほかです。
能美市は18社。人口49,704人・20,349世帯で、1万人あたり3.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は(株)山本組、(株)緑建、(株)山本組、(株)安地、(株)北陸リビング社、東機工業(株)、(株)立花造園、細坪造園ほかです。
七尾市は14社。人口46,500人・21,242世帯で、1万人あたり3.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は(有)森組、姥浦建設(株)、(株)川田組、(株)戸田組、(株)山崎建設、(株)グリーン開発、巻建設(株)、(有)下川造園ほかです。
かほく市は11社。人口36,200人・14,519世帯で、1万人あたり3.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は大矢建設(株)、(株)堀田建設、濱嶋造園(株)、瀬戸造園、(株)あけぼの、(有)田辺造園、(有)山越建設、松田造園ほかです。
輪島市は10社。人口20,928人・10,385世帯で、1万人あたり4.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)辻組、出口造園、五大工業(株)、防災技建(株)、鵠巣園芸センター、(株)船本建設、(有)清廣園緑化、(株)田浦工務店ほかです。
河北郡内灘町は10社。人口25,662人・11,347世帯で、1万人あたり3.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)表井建設、浜本造園、丸銭造園土木、(有)茶谷造園、(有)根布長建設、オカノ(株)、丸田造園、北村造園ほかです。
鳳珠郡能登町は10社。人口14,331人・6,922世帯で、1万人あたり7.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は北能産業(株)、興信工業(株)、寺西建設(株)、(株)ランドスケープ開発、(株)鼎建設、(株)モアグリーン、(有)小松造園、(株)西中建設ほかです。
野々市市は9社。人口54,583人・25,838世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)栗山造園、(有)谷造園、拓土建設(株)、(有)コウセイ、(有)沢村造園、(有)絹川造園、(株)アルファーグリーン、沢初造園ほかです。
羽咋郡志賀町は9社。人口17,609人・7,727世帯で、1万人あたり5.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は南建設(株)、寺井建設(株)、石田工業(株)、(株)マルミ、(有)山岸造園、(有)田端建設、松谷建設(株)、高田造園ほかです。
羽咋市は8社。人口19,585人・8,500世帯で、1万人あたり4.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)高嶋工務店、(有)村田造園、小倉緑化工業(株)、(株)疋田造園、(株)疋田グリーン、虎尾造園、富山土建(株)、(合)宮西です。
珠洲市は7社。人口11,374人・5,473世帯で、1万人あたり6.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)のとさく、(株)丸中組、能登建設(株)、(株)谷口建設、(株)中塚組、三和建設(株)、(株)アメニテイです。
羽咋郡宝達志水町は7社。人口11,822人・4,885世帯で、1万人あたり5.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)越後建設、中建設(株)、(株)押水グリーンセンター、(有)向瀬造園、西工業所(株)、松吉造建(合)、勝二造園(株)です。
河北郡津幡町は6社。人口37,521人・15,209世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)大河組、(株)津幡工業、緑伸工業(株)、(株)河北土木サービス、(有)フジ宣伝、(有)グリーンズです。
鳳珠郡穴水町は5社。人口6,907人・3,392世帯で、1万人あたり7.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は昭和建設(株)、大東建設(株)、昭和生コンクリート(株)、井川造園(株)、(株)ビューテクサービスです。
能美郡川北町は3社。人口6,041人・2,043世帯で、1万人あたり5.0社にあたります。会社の名前は森造園、(株)向南ガーデン、(株)空師です。
鹿島郡中能登町は3社。人口16,529人・6,600世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)林組、壁屋建設(株)、(株)杉本工務店です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | 造園 | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| (有)Green-Up | 金沢市 | 17-019643 | 一般 | 園 |
| (有)アールワイグリーン | 金沢市 | 17-017293 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)グリーンワイズ | 金沢市 | 17-015835 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (有)中山造園 | 金沢市 | 17-007714 | 一般 | 園 |
| (有)丸岡樹仙堂 | 金沢市 | 17-013281 | 一般 | 園 |
| (有)八洲原石苑 | 金沢市 | 17-016985 | 一般 | 園 |
| (有)兼六造園 | 金沢市 | 17-011270 | 一般 | 土/園 |
| (有)出雲園 | 金沢市 | 17-007089 | 一般 | 園 |
| (有)同村造園 | 金沢市 | 17-014447 | 一般 | 園 |
| (有)多田緑化サービス | 金沢市 | 17-013991 | 一般 | 土/園 |
| (有)昭美緑地 | 金沢市 | 17-010343 | 一般 | 園 |
| (有)木村植木センター | 金沢市 | 17-013351 | 一般 | 園 |
| (有)松興 | 金沢市 | 17-011792 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)藤村緑樹園 | 金沢市 | 17-015908 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)西川造園建設 | 金沢市 | 17-013627 | 一般 | 土/建/と/石/タ/園 |
| (有)長山建設 | 金沢市 | 17-009310 | 一般 | 土/園 |
| (株)KAEDE | 金沢市 | 17-017912 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)たなかのお庭やさん | 金沢市 | 17-018547 | 一般 | と/園 |
| (株)アスム建設 | 金沢市 | 17-016719 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)アンド・パーク | 金沢市 | 17-020088 | 一般 | 土/と/鋼/園 |
| (株)エフ | 金沢市 | 17-009363 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (株)ガーデンパートナー | 金沢市 | 17-019075 | 一般 | と/園/解 |
| (株)クリーン企画石川 | 金沢市 | 17-018425 | 一般 | 土/と/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)ソテック | 金沢市 | 17-014422 | 特定 | 土/と/舗/園 |
| (株)ティー・ピー・オー | 金沢市 | 17-014534 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)トーケン | 金沢市 | 17-009070 | 特定 | 土/建/と/電/園/解 |
| (株)リターングリーン | 金沢市 | 17-006701 | 一般 | 土/と/塗/園/解 |
| (株)ロードマネージメント | 金沢市 | 17-005305 | 一般 | 土/と/石/電/舗/塗/園/水 |
| (株)中栄造園 | 金沢市 | 17-012481 | 一般 | 園 |
| (株)伏見園 | 金沢市 | 17-009180 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)伏見工業 | 金沢市 | 17-018158 | 一般 | 土/と/管/鋼/舗/園/水/解 |
| (株)公進都市企画 | 金沢市 | 17-011684 | 一般 | 土/園 |
| (株)出島グリーン | 金沢市 | 17-009125 | 一般 | 園 |
| (株)北都組 | 金沢市 | 17-016798 | 特定 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)北陸グリーンサービス | 金沢市 | 17-008613 | 特定 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)南部開発工業 | 金沢市 | 17-017305 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| (株)吉村植木園 | 金沢市 | 17-005936 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)向川外樹園 | 金沢市 | 17-002425 | 一般 | 園 |
| (株)城北園 | 金沢市 | 17-011978 | 一般 | 園 |
| (株)富樫 | 金沢市 | 17-019129 | 一般 | 園 |
| (株)庭芸社 | 金沢市 | 17-007413 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)庭遊KURO | 金沢市 | 17-018714 | 一般 | 園 |
| (株)日比谷造園 | 金沢市 | 17-017716 | 一般 | 園 |
| (株)日豊技研 | 金沢市 | 17-000346 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水/解 |
| (株)村瀬造園 | 金沢市 | 17-011189 | 特定 | と/石/園 |
| (株)松井美術工業 | 金沢市 | 17-011278 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)松原造園 | 金沢市 | 17-002252 | 特定 | 土/と/石/園 |
| (株)松村造園 | 金沢市 | 17-014281 | 一般 | 園 |
| (株)林工業 | 金沢市 | 17-011635 | 一般 | 土/左/と/タ/舗/塗/内/園 |
| (株)植宗園 | 金沢市 | 17-012947 | 特定 | 園 |
| (株)植正 | 金沢市 | 17-018905 | 一般 | 園 |
| (株)浦造園 | 金沢市 | 17-018820 | 一般 | 園 |
| (株)瀬戸造園 | 金沢市 | 17-018457 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)細川造園 | 金沢市 | 17-002426 | 特定 | 園 |
| (株)総合園芸 | 金沢市 | 17-004452 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)花好 | 金沢市 | 17-015624 | 一般 | 園 |
| (株)荒屋園芸 | 金沢市 | 17-012845 | 一般 | 園 |
| (株)赤丸造園 | 金沢市 | 17-015932 | 一般 | 園 |
| (株)進樹園 | 金沢市 | 17-002486 | 一般 | 園 |
| (株)野々与造園 | 金沢市 | 17-015375 | 一般 | 園 |
| (株)金沢レインボー | 金沢市 | 17-000875 | 一般 | 園 |
| (株)金沢環境サービス公社 | 金沢市 | 17-006715 | 一般 | 土/と/管/鋼/しゅ/塗/園 |
| (株)金澤木房en樹 | 金沢市 | 17-017663 | 一般 | 建/大/園 |
| ATO(株) | 金沢市 | 17-016767 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| Curar(株) | 金沢市 | 17-019334 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| Kインカム(株) | 金沢市 | 17-019611 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| RAD ONE(株) | 金沢市 | 17-019307 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| VINA RESORT GARDENS(株) | 金沢市 | 17-020056 | 一般 | 内/園 |
| WITHGREEN | 金沢市 | 17-018220 | 一般 | 園 |
| あら樹造園 | 金沢市 | 17-012644 | 一般 | 土/と/石/しゅ/園 |
| はくさん緑化工業(株) | 金沢市 | 17-011042 | 特定 | 土/と/園/解 |
| アートロード(株) | 金沢市 | 17-016132 | 一般 | 土/と/石/タ/舗/園 |
| エイエムエンジニアリング(株) | 金沢市 | 17-018472 | 一般 | 土/と/電/管/舗/しゅ/通/園/井 |
| ピーエヌシー工業(株) | 金沢市 | 17-010050 | 一般 | 土/園 |
| 三共グリーン(株) | 金沢市 | 17-011229 | 一般 | 土/園 |
| 中部緑地(株) | 金沢市 | 17-011611 | 特定 | 土/と/園/解 |
| 兼惣造園(株) | 金沢市 | 17-013626 | 一般 | 土/園 |
| 割田造園 | 金沢市 | 17-011089 | 一般 | 園 |
| 加越技建工業(株) | 金沢市 | 17-007450 | 一般 | 土/と/鋼/機/園 |
| 北川緑化工業(株) | 金沢市 | 17-016374 | 特定 | 土/と/石/園 |
| 北造園(株) | 金沢市 | 17-007687 | 特定 | 土/と/塗/園 |
| 北野造園(株) | 金沢市 | 17-014579 | 一般 | 園 |
| 北陸エクステリア(株) | 金沢市 | 17-013461 | 一般 | 土/建/と/内/園 |
| 吉村建設(株) | 金沢市 | 17-009651 | 一般 | 土/建/と/管/しゅ/園/水/解 |
| 大日土建(株) | 金沢市 | 17-001384 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| 太陽緑化建設(株) | 金沢市 | 17-003016 | 一般 | 園 |
| 宮川造園 | 金沢市 | 17-018997 | 一般 | 園 |
| 尾山造園土木 | 金沢市 | 17-019979 | 一般 | 園 |
| 山名造園(株) | 金沢市 | 17-013947 | 一般 | 土/園 |
| 川村造園 | 金沢市 | 17-019196 | 一般 | 園 |
| 日本海建設(株) | 金沢市 | 17-016536 | 特定 | 土/建/と/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 村田大正園 | 金沢市 | 17-018814 | 一般 | 園 |
| 東山造園 | 金沢市 | 17-015183 | 一般 | 園 |
| 松栄造園 | 金沢市 | 17-018317 | 一般 | 園 |
| 横谷造林(有) | 金沢市 | 17-012818 | 一般 | 土/と/園 |
| 毎田建設(株) | 金沢市 | 17-004898 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 池田造園 | 金沢市 | 17-017283 | 一般 | 園 |
| 田上建設(株) | 金沢市 | 17-010292 | 特定 | 土/建/大/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 西木造園 | 金沢市 | 17-015173 | 一般 | 園 |
| 辰村道路(株) | 金沢市 | 17-018290 | 特定 | 土/と/舗/園/解 |
| 造園 本谷 | 金沢市 | 17-018157 | 一般 | 園 |
| 造園植政 | 金沢市 | 17-010445 | 一般 | 石/園 |
| 金沢森林組合 | 金沢市 | 17-016784 | 一般 | 土/建/園 |
| 飛鳥緑地建設(株) | 金沢市 | 17-006095 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| 駒谷造園(株) | 金沢市 | 17-016435 | 特定 | 土/と/石/園 |
| (有)下川造園 | 七尾市 | 17-014260 | 一般 | 園 |
| (有)森組 | 七尾市 | 17-001246 | 特定 | 土/建/と/石/管/園 |
| (株)GranWorks | 七尾市 | 17-019907 | 一般 | と/園 |
| (株)グリーン開発 | 七尾市 | 17-012369 | 一般 | 土/園 |
| (株)コムサイト | 七尾市 | 17-019903 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)山崎建設 | 七尾市 | 17-009892 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)川田組 | 七尾市 | 17-006509 | 一般 | 土/と/石/管/しゅ/園/水/解 |
| (株)戸田組 | 七尾市 | 17-007283 | 特定 | 土/建/と/石/管/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)第一次産業 | 七尾市 | 17-019421 | 一般 | 土/建/と/園/解 |
| ランテック(株) | 七尾市 | 17-018598 | 一般 | 土/と/管/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| 多村造園 | 七尾市 | 17-016303 | 一般 | 園 |
| 姥浦建設(株) | 七尾市 | 17-004720 | 特定 | 土/と/石/管/舗/園/水/解 |
| 巻建設(株) | 七尾市 | 17-012910 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園 |
| 平野グリーン設計 | 七尾市 | 17-019152 | 一般 | 土/石/園 |
| (有)前坂産業 | 小松市 | 17-013881 | 一般 | 園 |
| (有)南出組 | 小松市 | 17-016651 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (有)奥樹園 | 小松市 | 17-012597 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)山岸組 | 小松市 | 17-012934 | 一般 | 土/建/と/管/園/解 |
| (有)市村造園 | 小松市 | 17-012273 | 一般 | 土/園 |
| (有)明峰建設 | 小松市 | 17-012129 | 一般 | 土/と/管/園 |
| (有)本田造園土木 | 小松市 | 17-015279 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)東造園 | 小松市 | 17-012983 | 一般 | 園 |
| (株)クリエイション江口 | 小松市 | 17-011350 | 一般 | 土/建/大/と/鋼/舗/園/水/解 |
| (株)トーケンリンク | 小松市 | 17-017759 | 特定 | 土/建/園 |
| (株)丸西組 | 小松市 | 17-014633 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)吉光組 | 小松市 | 17-000660 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 |
| (株)多島造園 | 小松市 | 17-018108 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)岩田産業 | 小松市 | 17-018153 | 一般 | 土/と/タ/園 |
| かが森林組合 | 小松市 | 17-019609 | 特定 | 建/園 |
| 五座建設(株) | 小松市 | 17-014941 | 特定 | 土/と/管/園 |
| 北国レグス技工(株) | 小松市 | 17-019183 | 一般 | 土/と/石/電/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 北川造園(株) | 小松市 | 17-018776 | 一般 | 土/と/園 |
| 南野建設(株) | 小松市 | 17-013507 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水/解 |
| 小松エアーポートサービス(株) | 小松市 | 17-005641 | 一般 | 土/園 |
| 手取グリンガーデン | 小松市 | 17-015930 | 一般 | 園 |
| 東建設(株) | 小松市 | 17-004432 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 森造形センター(株) | 小松市 | 17-005725 | 一般 | 土/建/大/と/園 |
| 横山建設(株) | 小松市 | 17-004657 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 灰田建設(株) | 小松市 | 17-010309 | 一般 | 土/と/石/園/解 |
| 牧野造園 | 小松市 | 17-012335 | 一般 | 園 |
| 石川建設(株) | 小松市 | 17-000347 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/園/水/解 |
| 竹林造園(株) | 小松市 | 17-016961 | 一般 | 園 |
| 西田造園 | 小松市 | 17-011419 | 一般 | 園 |
| (有)S・K・U | 輪島市 | 17-017746 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (有)清廣園緑化 | 輪島市 | 17-014337 | 特定 | 土/と/鋼/舗/しゅ/園/解 |
| (株)田浦工務店 | 輪島市 | 17-015626 | 一般 | 土/建/大/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)船本建設 | 輪島市 | 17-012928 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)辻組 | 輪島市 | 17-002155 | 一般 | 土/建/と/石/舗/しゅ/園/水/解 |
| 五大工業(株) | 輪島市 | 17-008371 | 一般 | 土/と/石/管/塗/園/水 |
| 出口造園 | 輪島市 | 17-005096 | 一般 | 土/園 |
| 山本造林(有) | 輪島市 | 17-020146 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| 防災技建(株) | 輪島市 | 17-008442 | 特定 | 土/と/園/井/水/解 |
| 鵠巣園芸センター | 輪島市 | 17-009640 | 一般 | 園 |
| (株)のとさく | 珠洲市 | 17-000213 | 一般 | 土/と/管/舗/塗/園/井/水/解 |
| (株)アメニテイ | 珠洲市 | 17-009123 | 一般 | 土/と/管/園/水 |
| (株)中塚組 | 珠洲市 | 17-001711 | 一般 | 土/と/管/園/水/解 |
| (株)丸中組 | 珠洲市 | 17-000243 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)谷口建設 | 珠洲市 | 17-000701 | 一般 | 土/建/と/管/舗/しゅ/園/水/解 |
| 三和建設(株) | 珠洲市 | 17-001901 | 一般 | 土/と/石/管/舗/しゅ/園/水/解 |
| 能登建設(株) | 珠洲市 | 17-000534 | 一般 | 土/建/と/管/園/井/水/解 |
| (有)かみで緑営 | 加賀市 | 17-012652 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (有)グリーンサービス加賀 | 加賀市 | 17-005297 | 一般 | 土/建/と/園 |
| (有)ツジ商事 | 加賀市 | 17-014925 | 一般 | 土/と/石/舗/園/解 |
| (有)丸山造園 | 加賀市 | 17-011054 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)井野上正樹園 | 加賀市 | 17-011795 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (有)角谷造園 | 加賀市 | 17-013031 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)ヤマケン | 加賀市 | 17-019188 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)加南土木 | 加賀市 | 17-000541 | 一般 | 土/と/管/園/水/解 |
| (株)向出組 | 加賀市 | 17-001425 | 特定 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)御木万葉造苑 | 加賀市 | 17-016959 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)長寿園 | 加賀市 | 17-007519 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)長沢組 | 加賀市 | 17-012186 | 特定 | 土/と/園/水/解 |
| おぎた造園 | 加賀市 | 17-016350 | 一般 | 園 |
| グリーンメイト | 加賀市 | 17-017387 | 一般 | 園 |
| スタジオ天日 | 加賀市 | 17-019828 | 一般 | 建/大/屋/塗/園 |
| 北浜建設(株) | 加賀市 | 17-001886 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/しゅ/園/水/解 |
| 小川建設(株) | 加賀市 | 17-009829 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| 小酒建設(株) | 加賀市 | 17-010040 | 一般 | 土/建/と/管/舗/園/水/解 |
| 山海建設(株) | 加賀市 | 17-007208 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| 石村造園 | 加賀市 | 17-016641 | 一般 | 土/と/園 |
| (合)宮西 | 羽咋市 | 17-019446 | 一般 | 土/と/管/園 |
| (有)村田造園 | 羽咋市 | 17-012518 | 一般 | 園 |
| (株)疋田グリーン | 羽咋市 | 17-015404 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (株)疋田造園 | 羽咋市 | 17-013657 | 一般 | 土/と/園/解 |
| (株)高嶋工務店 | 羽咋市 | 17-008021 | 特定 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 富山土建(株) | 羽咋市 | 17-017523 | 一般 | 土/と/管/園/解 |
| 小倉緑化工業(株) | 羽咋市 | 17-012812 | 特定 | 土/と/園/解 |
| 虎尾造園 | 羽咋市 | 17-016196 | 一般 | 園 |
| (有)山越建設 | かほく市 | 17-014035 | 一般 | 土/建/と/電/舗/しゅ/園/水/解 |
| (有)田辺造園 | かほく市 | 17-013660 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)HIシステム | かほく市 | 17-018871 | 一般 | 土/と/石/電/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)あけぼの | かほく市 | 17-012671 | 一般 | 土/と/石/鋼/園 |
| (株)一建設工業 | かほく市 | 17-018678 | 一般 | 土/と/石/舗/園/解 |
| (株)堀田建設 | かほく市 | 17-001770 | 一般 | 土/と/園/解 |
| 大矢建設(株) | かほく市 | 17-000556 | 特定 | 土/建/大/と/舗/しゅ/内/園/具/水/解 |
| 廣瀬造園 | かほく市 | 17-019081 | 一般 | 園 |
| 松田造園 | かほく市 | 17-015447 | 一般 | 園 |
| 濱嶋造園(株) | かほく市 | 17-009843 | 一般 | 園 |
| 瀬戸造園 | かほく市 | 17-011226 | 一般 | 園 |
| (一財)白山観光協会 | 白山市 | 17-019273 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 |
| (有)グリーンハウス・ユゥ | 白山市 | 17-011907 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)光寿林 | 白山市 | 17-014363 | 一般 | 園 |
| (有)向工業 | 白山市 | 17-012133 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)明光造園 | 白山市 | 17-007645 | 一般 | 園 |
| (有)松風産業 | 白山市 | 17-012096 | 一般 | 土/と/石/舗/園/解 |
| (有)森緑苑 | 白山市 | 17-009375 | 一般 | 園 |
| (有)池田造園 | 白山市 | 17-015991 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)清水造園 | 白山市 | 17-014628 | 一般 | 土/園 |
| (有)竹内産業 | 白山市 | 17-008727 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (有)谷口建設 | 白山市 | 17-012800 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)なかの林業 | 白山市 | 17-018135 | 一般 | 土/と/石/電/鋼/園 |
| (株)みはま産業 | 白山市 | 17-016634 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)アースグリーン | 白山市 | 17-018722 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)メタルグリーン | 白山市 | 17-018080 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)ヨネミツ | 白山市 | 17-007362 | 特定 | 土/建/と/管/舗/しゅ/園/解 |
| (株)中田組 | 白山市 | 17-007140 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)中西造園 | 白山市 | 17-017758 | 一般 | 園 |
| (株)伊藤グリーンワークス | 白山市 | 17-018757 | 一般 | 園 |
| (株)佐藤組 | 白山市 | 17-009657 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)北陸ランドスケープ | 白山市 | 17-018751 | 一般 | 園 |
| (株)和光造園 | 白山市 | 17-009946 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)大栄産業 | 白山市 | 17-001507 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/園/水/解 |
| (株)安田造園 | 白山市 | 17-013007 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)山﨑組 | 白山市 | 17-003645 | 特定 | 土/建/と/石/管/舗/園/解 |
| (株)川崎組 | 白山市 | 17-013337 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
