青森県で造園工事業の建設業許可を持っている会社を285社集めました。出どころは青森県が公開している建設業許可業者名簿です。庭木の伐採をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、造園を仕事として許可を受けている会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。青森県の市区町村40のうち、会社が見つかったのは36市区町村でした。
いちばん多いのは青森市の40社です。285社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が77社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が134社、解体工事業も持つ会社が181社、とび・土工工事業も持つ会社が249社あります。木を切ったあとの根の処分や、庭石の移動まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある36市区町村の人口を合わせると1,169,029人、見つからなかった4市区町村は合わせて16,738人です。
| 市区町村 | 造園の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 40 | 263,512 | 136,186 |
| 弘前市 | 16 | 159,488 | 80,407 |
| 八戸市 | 29 | 215,080 | 110,032 |
| 黒石市 | 6 | 30,428 | 14,030 |
| 五所川原市 | 10 | 49,811 | 25,546 |
| 十和田市 | 28 | 57,361 | 28,148 |
| 三沢市 | 18 | 37,380 | 19,491 |
| むつ市 | 14 | 51,606 | 28,071 |
| つがる市 | 13 | 28,806 | 13,396 |
| 平川市 | 8 | 29,353 | 12,390 |
| 東津軽郡平内町 | 2 | 9,730 | 4,729 |
| 東津軽郡今別町 | 1 | 2,096 | 1,264 |
| 東津軽郡蓬田村 | — | 2,434 | 1,122 |
| 東津軽郡外ヶ浜町 | 2 | 4,996 | 2,627 |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 1 | 8,505 | 4,339 |
| 西津軽郡深浦町 | 5 | 6,803 | 3,485 |
| 中津軽郡西目屋村 | — | 1,210 | 530 |
| 南津軽郡藤崎町 | 1 | 14,300 | 6,208 |
| 南津軽郡大鰐町 | 2 | 8,231 | 4,036 |
| 南津軽郡田舎館村 | 1 | 7,239 | 2,920 |
| 北津軽郡板柳町 | 2 | 12,198 | 5,399 |
| 北津軽郡鶴田町 | — | 11,540 | 5,354 |
| 北津軽郡中泊町 | 5 | 9,417 | 4,828 |
| 上北郡野辺地町 | 2 | 11,855 | 6,305 |
| 上北郡七戸町 | 7 | 14,014 | 6,790 |
| 上北郡六戸町 | 4 | 10,551 | 4,705 |
| 上北郡横浜町 | 1 | 4,048 | 2,123 |
| 上北郡東北町 | 7 | 16,005 | 7,258 |
| 上北郡六ヶ所村 | 15 | 9,628 | 5,037 |
| 上北郡おいらせ町 | 7 | 25,182 | 11,098 |
| 下北郡大間町 | 6 | 4,649 | 2,461 |
| 下北郡東通村 | 4 | 5,553 | 2,755 |
| 下北郡風間浦村 | — | 1,554 | 842 |
| 下北郡佐井村 | 1 | 1,628 | 848 |
| 三戸郡三戸町 | 3 | 8,767 | 4,112 |
| 三戸郡五戸町 | 9 | 15,285 | 6,972 |
| 三戸郡田子町 | 3 | 4,718 | 2,055 |
| 三戸郡南部町 | 4 | 16,185 | 7,377 |
| 三戸郡階上町 | 6 | 12,562 | 6,023 |
| 三戸郡新郷村 | 2 | 2,059 | 883 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。木を切る人がいないという意味ではありません。造園工事業の許可は500万円以上の工事に要るもので、庭木1本の伐採だけを受ける植木屋は許可が要らないため、この名簿には載りません。
青森市は40社。人口263,512人・136,186世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が22社、とび・土工も持つ会社が32社です。会社の名前は青森県森林綜合開発(株)、(株)細川産業、美加美興業(株)、(株)佐藤建業、(株)大坂組、(有)第一造園、(株)西田組、(有)山口土木林業ほかです。
八戸市は29社。人口215,080人・110,032世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が16社、とび・土工も持つ会社が29社です。会社の名前は駿河建設(株)、(有)大塚園芸、(有)グリーンワーク、(株)みちのく庭園、(株)新盛建設運輸、環境緑花工業(株)、(株)開成建設、(株)曽我産業ほかです。
十和田市は28社。人口57,361人・28,148世帯で、1万人あたり4.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が17社、とび・土工も持つ会社が22社です。会社の名前は南部建設(株)、(株)工組、(株)竹達建設、紺野建設(株)、(株)中綱組、川村建設工業(株)、上北建設(株)、関向建設(株)ほかです。
三沢市は18社。人口37,380人・19,491世帯で、1万人あたり4.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が11社、とび・土工も持つ会社が17社です。会社の名前は(有)睦建設、(株)小坂工務店、(株)中屋敷建設、(有)中村建設、(株)小巻建設、(有)今野土木、古舘建設工業(株)、鷹森造園(有)ほかです。
弘前市は16社。人口159,488人・80,407世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が11社です。会社の名前は(有)日景種苗園、富士建設(株)、弘和建設(株)、(株)第一造園、(有)やまもと緑化、(株)兼建興業、(株)弘新建設、(有)三浦造園ほかです。
上北郡六ヶ所村は15社。人口9,628人・5,037世帯で、1万人あたり15.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が11社、とび・土工も持つ会社が14社です。会社の名前は(株)岡山建設、附田建設(株)、(株)高田工業、むつ小川原緑化(株)、(株)鳥山土木工業、(株)鳥谷部建設工業、大泉建設(株)、(有)十文字林業ほかです。
むつ市は14社。人口51,606人・28,071世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が13社です。会社の名前は(株)柴田組、(株)熊谷建設工業、山内土木(株)、大畑振興建設(株)、磯沼建設(株)、杉山建設工業(株)、(株)浜中土木、野村建設(株)ほかです。
つがる市は13社。人口28,806人・13,396世帯で、1万人あたり4.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が11社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は(株)伊藤鉱業、(株)野呂建設、(株)尾野建設、(株)江良組、ユタカ工業、(株)三戸組、松孝建設(株)、(株)松橋建材ほかです。
五所川原市は10社。人口49,811人・25,546世帯で、1万人あたり2.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は(株)寺栄建設、(株)工藤工務所、石州園、(株)美秀園、(株)中田建設、(株)阿部工務店、(株)坂本光組、(有)三和園芸土木ほかです。
三戸郡五戸町は9社。人口15,285人・6,972世帯で、1万人あたり5.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は(株)大西組、(株)川村土木、(株)東北産業、(有)山七建設、(有)三浦造園、(有)若宮造園、大一建設(株)、(株)鈴木造園ほかです。
平川市は8社。人口29,353人・12,390世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)乗田建設、(有)大王農園、(株)カネコマ造園土木、(有)白戸建設、(株)大昭造園、(有)かねみつ造園、真榮工業、(株)STです。
上北郡七戸町は7社。人口14,014人・6,790世帯で、1万人あたり5.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)工藤組、石田産業(株)、田中土木(株)、(株)ツクダ建設、(株)エバーグリーン、(有)サン・エンタープライズ、(有)みちのく造園です。
上北郡おいらせ町は7社。人口25,182人・11,098世帯で、1万人あたり2.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)柏崎組、(株)種市建業、(株)カネヒロ、下道建設(株)、(有)新幸建設、(有)北都工業、(有)西舘組です。
上北郡東北町は7社。人口16,005人・7,258世帯で、1万人あたり4.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)上北産業、東北建設(株)、彦建設(株)、(株)中村建設工業、(株)岡建設、小林造設(株)、(有)信栄工業です。
下北郡大間町は6社。人口4,649人・2,461世帯で、1万人あたり12.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は野崎建設工業(株)、大見海事工業(株)、高松建設工業(株)、(有)竹内組、(株)渋田産業、(株)竹正工務店です。
黒石市は6社。人口30,428人・14,030世帯で、1万人あたり2.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は高樋建設(株)、(株)青森ハイウエイ、(株)桜庭建設、(有)津軽芝生、玉田造園、山武北山建設(株)です。
三戸郡階上町は6社。人口12,562人・6,023世帯で、1万人あたり4.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(有)佐京海事興業、(有)坂建設工業、(有)興和建設、(株)山道建設、(株)中島建設、青森伐採レスキュー(株)です。
西津軽郡深浦町は5社。人口6,803人・3,485世帯で、1万人あたり7.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は(株)脇川建設工業所、(株)石沢組、(株)ホリエイ、(株)小角組、(株)三浦建設です。
北津軽郡中泊町は5社。人口9,417人・4,828世帯で、1万人あたり5.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は松石園、(有)塚本建設、(有)大川造園、(株)上野建設、(株)令和建設です。
上北郡六戸町は4社。人口10,551人・4,705世帯で、1万人あたり3.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)佐藤建設工業、(有)吉田造園企画、野田重機建設(株)、金沢造園です。
下北郡東通村は4社。人口5,553人・2,755世帯で、1万人あたり7.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は川端管工土木(株)、(株)リバー建設、(株)川村建設、(有)相内グリーン産業です。
三戸郡南部町は4社。人口16,185人・7,377世帯で、1万人あたり2.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は夏堀工務店(株)、(有)下井田造園、助川重機(有)、(有)工藤土建です。
三戸郡田子町は3社。人口4,718人・2,055世帯で、1万人あたり6.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は三浦建設(株)、(株)山市建設工業、釜淵造園建設(株)です。
三戸郡三戸町は3社。人口8,767人・4,112世帯で、1万人あたり3.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は大春工業(株)、北建設(有)、三建工業(株)です。
上北郡野辺地町は2社。人口11,855人・6,305世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は手間本建設(株)、(株)金見組です。
東津軽郡外ヶ浜町は2社。人口4,996人・2,627世帯で、1万人あたり4.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)牧野組、(株)蝦名建設です。
三戸郡新郷村は2社。人口2,059人・883世帯で、1万人あたり9.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)村下建設工業、小坂建設工業(株)です。
南津軽郡大鰐町は2社。人口8,231人・4,036世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)片山組、(株)築舘土木です。
東津軽郡平内町は2社。人口9,730人・4,729世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(有)太田造林、(株)工藤建設工業です。
北津軽郡板柳町は2社。人口12,198人・5,399世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(有)丸伸組、(株)川晋組です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | 造園 | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| 八甲田造園工業(株) | 青森市 | 014828 | 一般 | と/園/解 |
| 志田内海(株) | 青森市 | 100897 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 成俊工業(株) | 青森市 | 012259 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 王林緑化(株) | 青森市 | 100368 | 一般 | 土/と/園 |
| 美加美興業(株) | 青森市 | 001450 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 青森県森林組合連合会 | 青森市 | 100909 | 一般 | 土/と/園 |
| 青森県森林綜合開発(株) | 青森市 | 000289 | 一般 | 土/と/園 |
| (合)プリズム | 青森市 | 101147 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/内/園/水/解 |
| (有)みちのく造園 | 青森市 | 015467 | 一般 | 舗/園 |
| (有)三鉄建設 | 青森市 | 017646 | 一般 | 土/と/舗/園/解 |
| (有)前田造園 | 青森市 | 015584 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (有)奥崎造園 | 青森市 | 016804 | 一般 | 園 |
| (有)山口土木林業 | 青森市 | 007289 | 一般 | と/園 |
| (有)我満組 | 青森市 | 008184 | 一般 | 園 |
| (有)東北造園 | 青森市 | 012706 | 一般 | 園 |
| (有)松竹梅造園 | 青森市 | 016108 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (有)第一造園 | 青森市 | 002246 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (有)藤本工業 | 青森市 | 100190 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)アオケン | 青森市 | 011115 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)グリーンフォレスト | 青森市 | 100977 | 一般 | 建/園 |
| (株)三内造園土木 | 青森市 | 011329 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (株)佐藤建業 | 青森市 | 001850 | 一般 | 土/建/と/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)北陽建設工業 | 青森市 | 101076 | 一般 | 土/と/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)堀川道路建設 | 青森市 | 017350 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)大坂組 | 青森市 | 001982 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)大新興業 | 青森市 | 014888 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)山印造園土木 | 青森市 | 009469 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)山崎建設 | 青森市 | 017351 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)山田組 | 青森市 | 010118 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)市川土建 | 青森市 | 009643 | 特定 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)昭栄 | 青森市 | 100695 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 |
| (株)武田建設 | 青森市 | 011918 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)澤田建設 | 青森市 | 008458 | 特定 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)番地銘石 | 青森市 | 014957 | 一般 | 石/園 |
| (株)細川産業 | 青森市 | 001396 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)緑翔庭園 | 青森市 | 100877 | 一般 | 園 |
| (株)蓬田グリーン開発 | 青森市 | 013197 | 一般 | 土/石/舗/園 |
| (株)藤本建設 | 青森市 | 011239 | 特定 | 土/建/と/電/舗/しゅ/塗/防/内/園/水/解 |
| (株)西田組 | 青森市 | 004738 | 特定 | 土/建/と/管/鋼/舗/しゅ/塗/内/絶/園/水/解 |
| (株)鹿内組 | 青森市 | 100594 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| アサヒ建設(株) | 弘前市 | 012357 | 特定 | 土/建/と/鋼/舗/しゅ/塗/防/園/水/解 |
| 富士建設(株) | 弘前市 | 000310 | 特定 | 土/と/鋼/舗/塗/園/解 |
| 山一工業(有) | 弘前市 | 200088 | 一般 | 土/と/鋼/舗/園 |
| 岩木造園 | 弘前市 | 200587 | 一般 | 土/園 |
| 弘和建設(株) | 弘前市 | 000737 | 一般 | 土/建/と/園 |
| (有)かさい造園土木 | 弘前市 | 017058 | 一般 | 園 |
| (有)やまもと緑化 | 弘前市 | 007981 | 一般 | 土/園 |
| (有)三浦造園 | 弘前市 | 011122 | 一般 | 土/と/園/解 |
| (有)大湯石材店 | 弘前市 | 015932 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (有)日景種苗園 | 弘前市 | 000305 | 一般 | 土/園 |
| (株)エヌテック | 弘前市 | 200378 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)兼建興業 | 弘前市 | 010923 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)北斗 | 弘前市 | 200596 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)弘新建設 | 弘前市 | 011118 | 特定 | 土/建/と/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)第一造園 | 弘前市 | 001949 | 一般 | 園 |
| Tоshin(株) | 弘前市 | 200945 | 一般 | 土/と/鋼/舗/塗/園/解 |
| ハロックス(株) | 八戸市 | 016398 | 一般 | 土/と/鋼/舗/園/解 |
| 八戸市森林組合 | 八戸市 | 300155 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 山王開発(株) | 八戸市 | 300236 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 梅重畑中造園(有) | 八戸市 | 300034 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 環境緑花工業(株) | 八戸市 | 008838 | 特定 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水/解 |
| 萬齋(株) | 八戸市 | 300497 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 青森緑化(株) | 八戸市 | 015631 | 一般 | 土/と/園/解 |
| 駿河建設(株) | 八戸市 | 002114 | 特定 | 土/建/と/舗/園/水/解 |
| (一社)ユニバーサルネット | 八戸市 | 300762 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (有)グリーンワーク | 八戸市 | 003399 | 一般 | と/園 |
| (有)ランドスケープ | 八戸市 | 016293 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| (有)世林建設 | 八戸市 | 300109 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (有)中豊建設 | 八戸市 | 011631 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (有)佐々木造園 | 八戸市 | 013907 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (有)大塚園芸 | 八戸市 | 003251 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (有)東北国際芝生 | 八戸市 | 013748 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (株)みちのく庭園 | 八戸市 | 007168 | 特定 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)三八緑化技術 | 八戸市 | 011770 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)上野工務店 | 八戸市 | 300502 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/水 |
| (株)光建設工業 | 八戸市 | 300338 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)大三建設 | 八戸市 | 011204 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)新盛建設運輸 | 八戸市 | 007682 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)昴造園建設 | 八戸市 | 016613 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (株)曽我産業 | 八戸市 | 011002 | 一般 | 土/建/大/と/舗/園/水/解 |
| (株)根城グリーン建設 | 八戸市 | 012415 | 特定 | 土/建/と/石/管/舗/しゅ/塗/園/水/消/解 |
| (株)畑中造園土木 | 八戸市 | 011744 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)花生植物園 | 八戸市 | 011128 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)開成建設 | 八戸市 | 010470 | 特定 | 土/建/大/と/管/舗/塗/防/内/園/水/解 |
| (株)香月園 | 八戸市 | 012330 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| 山武北山建設(株) | 黒石市 | 200461 | 一般 | 土/と/管/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 玉田造園 | 黒石市 | 200021 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 高樋建設(株) | 黒石市 | 002422 | 一般 | 土/建/大/と/屋/管/鋼/舗/しゅ/塗/防/内/園/水/解 |
| (有)津軽芝生 | 黒石市 | 016635 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)桜庭建設 | 黒石市 | 007511 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)青森ハイウエイ | 黒石市 | 007076 | 一般 | 土/と/舗/塗/園 |
| フジタ環境整備(株) | 五所川原市 | 400141 | 一般 | 土/と/園 |
| 石州園 | 五所川原市 | 007002 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (有)ことぶき造園 | 五所川原市 | 016549 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (有)三和園芸土木 | 五所川原市 | 016020 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (株)中田建設 | 五所川原市 | 008648 | 一般 | 土/石/舗/園 |
| (株)坂本光組 | 五所川原市 | 011957 | 一般 | 土/建/と/管/舗/園/水/解 |
| (株)寺栄建設 | 五所川原市 | 000867 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)工藤工務所 | 五所川原市 | 003713 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)美秀園 | 五所川原市 | 007421 | 一般 | 土/と/舗/しゅ/園/水 |
| (株)阿部工務店 | 五所川原市 | 009522 | 一般 | 土/建/大/と/舗/園/水/解 |
| 上北建設(株) | 十和田市 | 001339 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/解 |
| 上北重車輛(株) | 十和田市 | 009689 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| 中勝組 | 十和田市 | 006856 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| 南部建設(株) | 十和田市 | 000041 | 一般 | 土/建/と/管/舗/園/水/解 |
| 川村建設工業(株) | 十和田市 | 001329 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 漆舘園芸(株) | 十和田市 | 500334 | 一般 | 園 |
| 田中建設工業(株) | 十和田市 | 004621 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/解 |
| 田中建設(株) | 十和田市 | 500720 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 田中車輌(株) | 十和田市 | 005494 | 特定 | 土/建/と/舗/園/水/解 |
| 紺野建設(株) | 十和田市 | 000709 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/塗/防/内/絶/園/水/解 |
| 関向建設(株) | 十和田市 | 002624 | 一般 | 土/建/管/舗/園/水 |
| (有)あすなろ造園 | 十和田市 | 017664 | 一般 | 園 |
| (有)サンエス工業 | 十和田市 | 500097 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (有)丸井造園土木 | 十和田市 | 015576 | 一般 | 土/園 |
| (有)小澤建設 | 十和田市 | 017641 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (有)新屋敷造園 | 十和田市 | 015482 | 一般 | 園 |
| (有)楽山庭園 | 十和田市 | 013049 | 一般 | 土/園 |
| (株)みどり | 十和田市 | 016107 | 特定 | 土/建/と/石/舗/園/水/解 |
| (株)エフピー | 十和田市 | 012594 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/具/水/解 |
| (株)ノースジャパンメンテナンス | 十和田市 | 500653 | 一般 | 土/建/と/園 |
| (株)中綱組 | 十和田市 | 000872 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)中達組 | 十和田市 | 006481 | 特定 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)小松建設 | 十和田市 | 004336 | 一般 | 土/建/と/管/タ/舗/園/水/解 |
| (株)工組 | 十和田市 | 000348 | 特定 | 土/建/と/電/管/鋼/舗/しゅ/園/井/水/解 |
| (株)田中組 | 十和田市 | 500350 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)白山工業 | 十和田市 | 004421 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)福萬組 | 十和田市 | 010858 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)竹達建設 | 十和田市 | 000564 | 特定 | 土/建/と/鋼/舗/防/内/園/水/解 |
| 古舘建設工業(株) | 三沢市 | 009640 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| 鷹森造園(有) | 三沢市 | 010064 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (有)オーク | 三沢市 | 500298 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/解 |
| (有)三福工務店 | 三沢市 | 013289 | 一般 | 土/建/と/舗/園/解 |
| (有)中村建設 | 三沢市 | 003363 | 一般 | 土/と/舗/塗/園/水/解 |
| (有)今野土木 | 三沢市 | 008662 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (有)北商 | 三沢市 | 013946 | 特定 | 土/と/舗/園/水 |
| (有)坂本興業 | 三沢市 | 012296 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/しゅ/ガ/塗/防/内/園/具/水/解 |
| (有)堀内造園 | 三沢市 | 500129 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (有)新光工業 | 三沢市 | 011938 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (有)浜田工業 | 三沢市 | 010358 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (有)浪岩造園 | 三沢市 | 015066 | 一般 | 土/園 |
| (有)睦建設 | 三沢市 | 000644 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水/解 |
| (有)菅原土木工業所 | 三沢市 | 010097 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)中屋敷建設 | 三沢市 | 002931 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)小坂工務店 | 三沢市 | 002327 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)小巻建設 | 三沢市 | 005467 | 一般 | 土/と/舗/園/解 |
| 369B.B(株) | 三沢市 | 500803 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| 大畑振興建設(株) | むつ市 | 002070 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 山内土木(株) | むつ市 | 001984 | 特定 | 土/建/大/左/と/屋/管/鋼/舗/しゅ/塗/防/内/園/具/水/解 |
| 杉山建設工業(株) | むつ市 | 002569 | 特定 | 土/建/と/舗/しゅ/園/水/解 |
| 渋谷重機(株) | むつ市 | 600261 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| 磯沼建設(株) | むつ市 | 002144 | 特定 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
