山形県で造園工事業の建設業許可を持っている会社を257社集めました。出どころは山形県が公開している建設業許可業者名簿です。庭木の伐採をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、造園を仕事として許可を受けている会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。山形県の市区町村35のうち、会社が見つかったのは29市区町村でした。
いちばん多いのは山形市の46社です。257社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が55社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が167社、解体工事業も持つ会社が136社、とび・土工工事業も持つ会社が209社あります。木を切ったあとの根の処分や、庭石の移動まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある29市区町村の人口を合わせると980,113人、見つからなかった6市区町村は合わせて32,242人です。
| 市区町村 | 造園の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 山形市 | 46 | 236,164 | 106,312 |
| 米沢市 | 14 | 74,629 | 33,587 |
| 鶴岡市 | 34 | 116,731 | 49,498 |
| 酒田市 | 23 | 93,924 | 42,416 |
| 新庄市 | 8 | 32,362 | 13,786 |
| 寒河江市 | 18 | 39,417 | 14,854 |
| 上山市 | 10 | 27,584 | 11,250 |
| 村山市 | 5 | 21,299 | 7,965 |
| 長井市 | 8 | 24,420 | 10,062 |
| 天童市 | 18 | 60,204 | 23,209 |
| 東根市 | 9 | 47,631 | 18,884 |
| 尾花沢市 | 5 | 13,529 | 5,128 |
| 南陽市 | 6 | 29,070 | 11,553 |
| 東村山郡山辺町 | 1 | 13,344 | 4,864 |
| 東村山郡中山町 | — | 10,455 | 3,786 |
| 西村山郡河北町 | 5 | 16,809 | 6,436 |
| 西村山郡西川町 | — | 4,536 | 1,793 |
| 西村山郡朝日町 | 4 | 5,782 | 2,287 |
| 西村山郡大江町 | 4 | 7,062 | 2,783 |
| 北村山郡大石田町 | — | 5,979 | 2,220 |
| 最上郡金山町 | 2 | 4,691 | 1,709 |
| 最上郡最上町 | 3 | 7,358 | 2,755 |
| 最上郡舟形町 | — | 4,662 | 1,832 |
| 最上郡真室川町 | 2 | 6,481 | 2,519 |
| 最上郡大蔵村 | — | 2,760 | 1,012 |
| 最上郡鮭川村 | 1 | 3,659 | 1,297 |
| 最上郡戸沢村 | — | 3,850 | 1,511 |
| 東置賜郡高畠町 | 1 | 21,306 | 7,816 |
| 東置賜郡川西町 | 5 | 13,385 | 4,952 |
| 西置賜郡小国町 | 2 | 6,537 | 2,934 |
| 西置賜郡白鷹町 | 6 | 12,222 | 4,682 |
| 西置賜郡飯豊町 | 2 | 6,203 | 2,289 |
| 東田川郡三川町 | 2 | 7,009 | 2,513 |
| 東田川郡庄内町 | 8 | 19,144 | 7,099 |
| 飽海郡遊佐町 | 5 | 12,157 | 4,865 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。木を切る人がいないという意味ではありません。造園工事業の許可は500万円以上の工事に要るもので、庭木1本の伐採だけを受ける植木屋は許可が要らないため、この名簿には載りません。
山形市は46社。人口236,164人・106,312世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が21社、とび・土工も持つ会社が35社です。会社の名前は志田建設(株)、(株)西蔵王開発、小白川建設(株)、(株)仁藤組、(株)日下部工務所、(株)高子建設、(株)丸森造園、(株)小川緑化土木ほかです。
鶴岡市は34社。人口116,731人・49,498世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が21社、とび・土工も持つ会社が27社です。会社の名前は十和建設(株)、(有)阿部園芸、(株)山本組、(株)マルゴ、(有)大滝組、本間建設(株)、(株)土田造園、(株)佐藤造園ほかです。
酒田市は23社。人口93,924人・42,416世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は大井建設(株)、(株)新和、(株)丸庄建設、阿部建設(株)、(株)長浜建設、相澤工業(株)、富樫建設(株)、(株)中島建工ほかです。
天童市は18社。人口60,204人・23,209世帯で、1万人あたり3.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は佐藤建設(株)、(株)後藤工業、(有)山口興産、東海林建設(株)、(株)養樹園、中里造園、東邦建設(株)、(有)中央建設ほかです。
寒河江市は18社。人口39,417人・14,854世帯で、1万人あたり4.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が16社です。会社の名前は國井建設(株)、アイデアル緑花、伊藤建設(株)、白田建設(株)、後藤建設(株)、渡辺建設工業(株)、楳津建設(株)、犬飼建設(株)ほかです。
米沢市は14社。人口74,629人・33,587世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は金子建設工業(株)、我妻建設工業(株)、(株)菊地組、(株)置賜総合開発、(株)アジロ造園、(有)桐生建設、(株)網代建設、(株)我妻組ほかです。
上山市は10社。人口27,584人・11,250世帯で、1万人あたり3.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は羽陽建設(株)、西庄建設(株)、(有)宮川建設、(株)三共造園、高建工業(有)、(有)山川造園土木、上山造園緑化事業(同)、(有)小松造園ほかです。
東根市は9社。人口47,631人・18,884世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は幸栄建設(株)、(株)斎藤造園、奥山建設(株)、(株)阿星組、(有)竹内造園、菅原土建(株)、(株)武田園芸、菊池土建(株)ほかです。
長井市は8社。人口24,420人・10,062世帯で、1万人あたり3.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)梅津組、那須建設(株)、飯澤建設(株)、大泉建設(株)、葉山建設(株)、(有)松木建設、(株)安部組、(株)マツキコーポレーションです。
新庄市は8社。人口32,362人・13,786世帯で、1万人あたり2.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)柿﨑工務所、矢口興業(株)、(株)オオバ、新庄土木(株)、大場土木工業(株)、(株)新庄園芸、奥羽緑化(株)、(株)新庄・鈴木・柴田組です。
東田川郡庄内町は8社。人口19,144人・7,099世帯で、1万人あたり4.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)工藤建設、小林建設(株)、(株)狩川佐藤組、高平建設(株)、今野建設(株)、富樫運輸建設(株)、(有)本間造園、(株)レオです。
南陽市は6社。人口29,070人・11,553世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)田斎建設、(株)松田組、加藤組(株)、平林造園、(有)伊藤造園、(株)TRYです。
西置賜郡白鷹町は6社。人口12,222人・4,682世帯で、1万人あたり4.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は長岡造園(有)、丸羽建設(株)、大嶋緑地造園(株)、(有)菖蒲園、大伸建設(株)、奥山建設(株)です。
西村山郡河北町は5社。人口16,809人・6,436世帯で、1万人あたり3.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は升川建設(株)、(株)黒田組、(株)芦野組、工藤造園、藤庭園です。
村山市は5社。人口21,299人・7,965世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)建北社、高谷建設(株)、(株)矢萩土建、(有)板垣土木、(有)三幸園です。
尾花沢市は5社。人口13,529人・5,128世帯で、1万人あたり3.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は本間建設(株)、大山建設(株)、(株)マルニシ、(株)緑進、(株)奥山建設工業所です。
東置賜郡川西町は5社。人口13,385人・4,952世帯で、1万人あたり3.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)藤島建設、(株)黒澤技建、(株)東北緑地造苑、(株)殖産工務所、(有)東寒商事です。
飽海郡遊佐町は5社。人口12,157人・4,865世帯で、1万人あたり4.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は伊藤建設(株)、赤塚建設工業(株)、協栄建設(株)、(有)石川工業、(有)石山工業です。
西村山郡朝日町は4社。人口5,782人・2,287世帯で、1万人あたり6.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は村山建設(株)、大東建設(株)、(有)阿部土建、花山産業です。
西村山郡大江町は4社。人口7,062人・2,783世帯で、1万人あたり5.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)大泉組、高子建設(株)、林建設(株)、(有)結城組です。
最上郡最上町は3社。人口7,358人・2,755世帯で、1万人あたり4.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は山田建設(株)、(株)最上振興、(株)北山建設です。
西置賜郡小国町は2社。人口6,537人・2,934世帯で、1万人あたり3.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は山和建設(株)、(有)小国技研です。
最上郡金山町は2社。人口4,691人・1,709世帯で、1万人あたり4.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は星川建設(株)、タカヤ造園です。
最上郡真室川町は2社。人口6,481人・2,519世帯で、1万人あたり3.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は庄司建設(株)、庄司工業(株)です。
西置賜郡飯豊町は2社。人口6,203人・2,289世帯で、1万人あたり3.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(有)齋藤組、(株)伊藤造園土木です。
東田川郡三川町は2社。人口7,009人・2,513世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(有)庄内庭園、三浦造園です。
東村山郡山辺町は1社。人口13,344人・4,864世帯で、1万人あたり0.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)武田組です。
最上郡鮭川村は1社。人口3,659人・1,297世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は川田建設(株)です。
東置賜郡高畠町は1社。人口21,306人・7,816世帯で、1万人あたり0.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は島津建築事務所です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | 造園 | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| 内外緑化(株) | 山形市 | 06100581 | 特定 | 土/と/石/舗/園 |
| 土屋建設(株) | 山形市 | 06101900 | 一般 | 土/建/と/舗/園/水/解 |
| 小松建設(株) | 山形市 | 06100235 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/内/園/水/解 |
| 小白川建設(株) | 山形市 | 06100072 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 山形建設(株) | 山形市 | 06101651 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/解 |
| 山形県緑化事業(同) | 山形市 | 06100884 | 一般 | 園 |
| 山形緑十字(株) | 山形市 | 06100435 | 一般 | 園 |
| 岡崎工業(株) | 山形市 | 06100228 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 志田建設(株) | 山形市 | 06100035 | 一般 | 土/と/管/舗/塗/園/井/水/解 |
| 東北造園工業(株) | 山形市 | 06100804 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/水/解 |
| 泰昌建設(株) | 山形市 | 06102500 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 渋谷建設(株) | 山形市 | 06100338 | 特定 | 土/建/大/と/石/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/園/井/水/解 |
| 田中造園工業(株) | 山形市 | 06102076 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 石川建設産業(株) | 山形市 | 06100337 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/園/具/水/解 |
| 高橋建設(株) | 山形市 | 06102047 | 一般 | 土/と/鋼/舗/園/水/解 |
| (有)フジ緑化 | 山形市 | 06100917 | 一般 | 園 |
| (有)半田組 | 山形市 | 06100296 | 一般 | 土/建/と/舗/園/水/解 |
| (有)南光造園 | 山形市 | 06100824 | 一般 | 園 |
| (有)山栄工業 | 山形市 | 06101163 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (有)庭園やわらぎ | 山形市 | 06101154 | 一般 | 園 |
| (有)石川ガーデン | 山形市 | 06100551 | 一般 | 園 |
| (有)高橋造園 | 山形市 | 06102211 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)グリーン・ワーク・コーポレーション | 山形市 | 06102291 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)コクド緑化 | 山形市 | 06100975 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)モス山形 | 山形市 | 06102222 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)三和 | 山形市 | 06102157 | 特定 | 土/と/石/電/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)丸森造園 | 山形市 | 06100142 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)仁藤組 | 山形市 | 06100073 | 特定 | 土/建/と/管/舗/園/水/解 |
| (株)今野庭園 | 山形市 | 06100172 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)元木庭匠園 | 山形市 | 06100978 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)出羽園 | 山形市 | 06101041 | 一般 | 園 |
| (株)宮部組 | 山形市 | 06100281 | 特定 | 土/建/と/管/タ/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| (株)寺崎造園 | 山形市 | 06101265 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)小川緑化土木 | 山形市 | 06100157 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (株)山形組 | 山形市 | 06100352 | 一般 | 土/建/大/と/屋/管/鋼/舗/塗/防/内/園/井/水/解 |
| (株)山形造園 | 山形市 | 06100992 | 一般 | 園 |
| (株)工藤ヤ | 山形市 | 06102433 | 一般 | 園 |
| (株)日下部工務所 | 山形市 | 06100137 | 一般 | 土/建/大/と/石/管/舗/園/水 |
| (株)渋谷組 | 山形市 | 06100455 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/園/具/水/解 |
| (株)石駒 | 山形市 | 06101295 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園 |
| (株)緑商 | 山形市 | 06100222 | 一般 | 園 |
| (株)緑神緑化 | 山形市 | 06100454 | 一般 | 園 |
| (株)翠紅園 | 山形市 | 06100436 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (株)西蔵王開発 | 山形市 | 06100043 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)鏡建設 | 山形市 | 06100183 | 一般 | 土/と/管/舗/園/水/解 |
| (株)高子建設 | 山形市 | 06100139 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| カナン造園 | 米沢市 | 06500645 | 一般 | 土/園 |
| 今井造園(株) | 米沢市 | 06500670 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園 |
| 我妻建設工業(株) | 米沢市 | 06500079 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/水/解 |
| 米沢造園センター | 米沢市 | 06501100 | 一般 | 園 |
| 置賜建設(株) | 米沢市 | 06500909 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 金子建設工業(株) | 米沢市 | 06500002 | 一般 | 土/建/大/左/と/屋/管/鋼/筋/舗/しゅ/板/塗/防/内/園/具/水/解 |
| (有)桐生建設 | 米沢市 | 06500277 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)アジロ造園 | 米沢市 | 06500242 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)小黒造園 | 米沢市 | 06500654 | 一般 | 土/園 |
| (株)我妻組 | 米沢市 | 06500564 | 一般 | 土/建/と/舗/園/水 |
| (株)植杉造園 | 米沢市 | 06501105 | 一般 | 園 |
| (株)網代建設 | 米沢市 | 06500412 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)置賜総合開発 | 米沢市 | 06500210 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)菊地組 | 米沢市 | 06500094 | 特定 | 土/と/石/舗/しゅ/通/園/水/解 |
| あす建 | 鶴岡市 | 06701727 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| ユーワ(株) | 鶴岡市 | 06701032 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| 中野興建(有) | 鶴岡市 | 06700341 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 |
| 加藤建設管工(株) | 鶴岡市 | 06700841 | 一般 | 土/建/大/左/と/屋/管/タ/鋼/舗/しゅ/板/塗/防/内/機/園/井/水/解 |
| 十和建設(株) | 鶴岡市 | 00024654 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 斎藤建設(株) | 鶴岡市 | 06700378 | 一般 | 土/建/と/石/管/舗/しゅ/園/水/解 |
| 本間建設(株) | 鶴岡市 | 06700116 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/水/解 |
| 森建設工業(株) | 鶴岡市 | 06700591 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/機/絶/園/具/水/解 |
| 緑水苑 | 鶴岡市 | 06700999 | 一般 | 園 |
| 豊月苑 | 鶴岡市 | 06701284 | 一般 | 園 |
| 金屋(株) | 鶴岡市 | 06701764 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/園/具/水 |
| (合)竹内緑花センター | 鶴岡市 | 06702176 | 一般 | 園 |
| (有)大滝組 | 鶴岡市 | 06700105 | 一般 | 土/建/と/石/管/舗/しゅ/園/水/解 |
| (有)工藤塗装店 | 鶴岡市 | 06700287 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (有)日本海重機建設 | 鶴岡市 | 06701105 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (有)植進造園 | 鶴岡市 | 06701199 | 一般 | 園 |
| (有)金峰造園土木 | 鶴岡市 | 06700682 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (有)阿部園芸 | 鶴岡市 | 06700011 | 一般 | 園 |
| (有)GNIホーム | 鶴岡市 | 06702198 | 一般 | 建/大/屋/管/タ/内/園 |
| (株)アツケン | 鶴岡市 | 06700294 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)アドバンスロード | 鶴岡市 | 06702177 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)マルゴ | 鶴岡市 | 06700084 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)伊藤組 | 鶴岡市 | 06700477 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/消/解 |
| (株)佐藤工務 | 鶴岡市 | 06700353 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/解 |
| (株)佐藤造園 | 鶴岡市 | 06700221 | 特定 | 土/と/石/しゅ/園 |
| (株)土田造園 | 鶴岡市 | 06700142 | 特定 | 土/と/石/しゅ/園 |
| (株)太田建設 | 鶴岡市 | 06700430 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/水/解 |
| (株)山本組 | 鶴岡市 | 06700041 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/園/具/水/解 |
| (株)新栄 | 鶴岡市 | 06701093 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)有賀組 | 鶴岡市 | 06701578 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)東日本アグリビジネス | 鶴岡市 | 06701383 | 一般 | 園 |
| (株)浅賀建設 | 鶴岡市 | 06700382 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)田川 | 鶴岡市 | 06700445 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)誠朋建設 | 鶴岡市 | 06701688 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/水/解 |
| とがし白陽園 | 酒田市 | 06701330 | 一般 | 園 |
| 大井建設(株) | 酒田市 | 06700006 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/機/絶/園/具/水/解 |
| 大平工業(株) | 酒田市 | 06700424 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 富樫建設(株) | 酒田市 | 06700288 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 岡部造園緑化(有) | 酒田市 | 06701355 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 庄内園芸緑化(株) | 酒田市 | 06700907 | 特定 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| 庄内環境緑化事業(同) | 酒田市 | 06700927 | 一般 | 園 |
| 林建設工業(株) | 酒田市 | 06701753 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/園/具/水/解 |
| 相澤工業(株) | 酒田市 | 06700286 | 一般 | 土/と/園 |
| 羽前建設(株) | 酒田市 | 06701024 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 酒井鈴木工業(株) | 酒田市 | 06700388 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 阿部建設(株) | 酒田市 | 06700129 | 一般 | 土/建/と/石/屋/管/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/水/解 |
| (有)サトー建築事務所 | 酒田市 | 06701470 | 一般 | 土/建/大/と/舗/塗/防/内/園/解 |
| (有)八幡園芸緑化 | 酒田市 | 06700760 | 一般 | 園 |
| (有)守屋造園工業 | 酒田市 | 06701025 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| (有)東松園 | 酒田市 | 06700930 | 一般 | 園 |
| (株)中島建工 | 酒田市 | 06700377 | 一般 | 土/と/鋼/舗/塗/園/水 |
| (株)丸庄建設 | 酒田市 | 06700102 | 特定 | 土/と/石/舗/園/水/解 |
| (株)今井造園土木 | 酒田市 | 06700853 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| (株)新和 | 酒田市 | 06700055 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)金生園緑化 | 酒田市 | 06701019 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| (株)長浜建設 | 酒田市 | 06700261 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)阿部好花園 | 酒田市 | 06700848 | 一般 | 土/と/石/園 |
| 大場土木工業(株) | 新庄市 | 06400172 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 奥羽緑化(株) | 新庄市 | 06400635 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 新庄土木(株) | 新庄市 | 06400084 | 一般 | 土/建/大/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 矢口興業(株) | 新庄市 | 06400024 | 特定 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)オオバ | 新庄市 | 06400043 | 一般 | 土/建/と/管/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)新庄・鈴木・柴田組 | 新庄市 | 06400759 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)新庄園芸 | 新庄市 | 06400421 | 一般 | 園 |
| (株)柿﨑工務所 | 新庄市 | 00024009 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/井/水/解 |
| アイデアル緑花 | 寒河江市 | 06200042 | 一般 | 園 |
| フジケン(株) | 寒河江市 | 06200631 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| ミヤウチ建設(株) | 寒河江市 | 06200498 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 丸善トラスコン | 寒河江市 | 06200803 | 一般 | 土/と/石/園 |
| 伊藤建設(株) | 寒河江市 | 06200050 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 佐藤建設工業(株) | 寒河江市 | 06200103 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 八松園(株) | 寒河江市 | 06200128 | 特定 | 土/と/石/舗/園 |
| 國井建設(株) | 寒河江市 | 06200025 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/管/鋼/筋/舗/しゅ/塗/園/井/水/解 |
| 後藤建設(株) | 寒河江市 | 06200072 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 楳津建設(株) | 寒河江市 | 06200090 | 一般 | 土/と/管/舗/園/水/解 |
| 渡辺建設工業(株) | 寒河江市 | 06200081 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| 犬飼建設(株) | 寒河江市 | 06200096 | 一般 | 土/建/大/と/管/舗/園/水 |
| 白田建設(株) | 寒河江市 | 06200064 | 一般 | 土/建/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| 軽部建設(株) | 寒河江市 | 06200213 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/園/具/水 |
| 青山建設(株) | 寒河江市 | 06200175 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/しゅ/塗/防/内/園/水/解 |
| (有)グリーン・プランテーション | 寒河江市 | 06200598 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (株)佐藤造園 | 寒河江市 | 06200750 | 一般 | 園 |
| (株)建図 | 寒河江市 | 06200381 | 一般 | 土/建/と/石/舗/園/水 |
| 上山造園緑化事業(同) | 上山市 | 06101397 | 一般 | 園 |
| 羽陽建設(株) | 上山市 | 06100169 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/塗/防/内/園/井/水/解 |
| 西庄建設(株) | 上山市 | 06100187 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/解 |
| 高建工業(有) | 上山市 | 06101115 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (有)大和建設 | 上山市 | 06101923 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (有)宮川建設 | 上山市 | 06100569 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (有)小松造園 | 上山市 | 06101714 | 一般 | 園 |
| (有)山川造園土木 | 上山市 | 06101284 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
