福岡県で造園工事業の建設業許可を持っている会社を888社集めました。出どころは福岡県が公開している建設業許可業者名簿です。庭木の伐採をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、造園を仕事として許可を受けている会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。福岡県の市区町村72のうち、会社が見つかったのは70市区町村でした。
いちばん多いのは久留米市の88社です。888社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が117社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が251社、解体工事業も持つ会社が225社、とび・土工工事業も持つ会社が480社あります。木を切ったあとの根の処分や、庭石の移動まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある70市区町村の人口を合わせると5,070,461人、見つからなかった2市区町村は合わせて16,496人です。
| 市区町村 | 造園の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 16 | 91,037 | 49,039 |
| 北九州市若松区 | 27 | 79,060 | 40,491 |
| 北九州市戸畑区 | 7 | 54,471 | 29,576 |
| 北九州市小倉北区 | 28 | 177,556 | 105,067 |
| 北九州市小倉南区 | 33 | 204,206 | 104,528 |
| 北九州市八幡東区 | 9 | 62,265 | 34,443 |
| 北九州市八幡西区 | 55 | 244,982 | 126,603 |
| 福岡市東区 | 43 | 330,429 | 172,315 |
| 福岡市博多区 | 31 | 245,867 | 156,475 |
| 福岡市中央区 | 10 | 201,392 | 125,199 |
| 福岡市南区 | 39 | 270,351 | 141,582 |
| 福岡市西区 | 46 | 209,184 | 102,644 |
| 福岡市城南区 | 9 | 127,389 | 66,469 |
| 福岡市早良区 | 25 | 223,528 | 109,187 |
| 大牟田市 | 10 | 104,688 | 55,011 |
| 久留米市 | 88 | 300,199 | 143,271 |
| 直方市 | 11 | 54,838 | 27,922 |
| 飯塚市 | 28 | 124,118 | 64,179 |
| 田川市 | 11 | 44,839 | 24,314 |
| 柳川市 | 17 | 61,536 | 26,568 |
| 八女市 | 17 | 59,544 | 26,078 |
| 筑後市 | 11 | 49,134 | 21,223 |
| 大川市 | 2 | 31,147 | 14,063 |
| 行橋市 | 13 | 72,254 | 34,750 |
| 豊前市 | 7 | 23,322 | 11,713 |
| 中間市 | 1 | 39,014 | 20,484 |
| 小郡市 | 8 | 59,509 | 26,380 |
| 筑紫野市 | 17 | 106,375 | 48,524 |
| 春日市 | 5 | 111,919 | 51,258 |
| 大野城市 | 7 | 103,537 | 47,201 |
| 宗像市 | 24 | 96,869 | 45,303 |
| 太宰府市 | 15 | 71,566 | 33,413 |
| 古賀市 | 5 | 59,184 | 27,288 |
| 福津市 | 11 | 69,201 | 30,663 |
| うきは市 | 8 | 27,382 | 11,563 |
| 宮若市 | 16 | 26,092 | 13,377 |
| 嘉麻市 | 14 | 34,143 | 17,929 |
| 朝倉市 | 15 | 50,024 | 22,399 |
| みやま市 | 13 | 34,291 | 14,691 |
| 糸島市 | 12 | 104,175 | 46,945 |
| 那珂川市 | 5 | 49,435 | 21,850 |
| 糟屋郡宇美町 | 7 | 36,878 | 16,867 |
| 糟屋郡篠栗町 | 3 | 31,261 | 14,204 |
| 糟屋郡志免町 | 4 | 46,379 | 21,171 |
| 糟屋郡須惠町 | 3 | 29,307 | 12,986 |
| 糟屋郡新宮町 | 4 | 32,979 | 13,711 |
| 糟屋郡久山町 | 1 | 9,410 | 3,907 |
| 糟屋郡粕屋町 | 2 | 48,723 | 22,112 |
| 遠賀郡芦屋町 | 5 | 12,728 | 6,406 |
| 遠賀郡水巻町 | 4 | 27,531 | 13,817 |
| 遠賀郡岡垣町 | 4 | 31,460 | 14,528 |
| 遠賀郡遠賀町 | 4 | 18,900 | 8,763 |
| 鞍手郡小竹町 | 2 | 6,890 | 3,798 |
| 鞍手郡鞍手町 | 2 | 14,774 | 7,394 |
| 嘉穂郡桂川町 | 2 | 12,738 | 6,290 |
| 朝倉郡筑前町 | 7 | 30,805 | 12,674 |
| 朝倉郡東峰村 | 2 | 1,762 | 790 |
| 三井郡大刀洗町 | 3 | 16,121 | 6,417 |
| 三潴郡大木町 | — | 13,653 | 5,345 |
| 八女郡広川町 | 2 | 19,141 | 8,265 |
| 田川郡香春町 | 3 | 9,962 | 5,317 |
| 田川郡添田町 | 2 | 8,311 | 4,375 |
| 田川郡糸田町 | 1 | 8,269 | 4,541 |
| 田川郡川崎町 | 3 | 14,804 | 8,421 |
| 田川郡大任町 | 4 | 5,037 | 2,646 |
| 田川郡赤村 | — | 2,843 | 1,456 |
| 田川郡福智町 | 16 | 20,888 | 11,096 |
| 京都郡苅田町 | 9 | 37,553 | 18,879 |
| 京都郡みやこ町 | 5 | 17,710 | 8,404 |
| 築上郡吉富町 | 1 | 6,512 | 3,057 |
| 築上郡上毛町 | 2 | 7,142 | 3,208 |
| 築上郡築上町 | 12 | 16,434 | 8,555 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。木を切る人がいないという意味ではありません。造園工事業の許可は500万円以上の工事に要るもので、庭木1本の伐採だけを受ける植木屋は許可が要らないため、この名簿には載りません。
久留米市は88社。人口300,199人・143,271世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が46社です。会社の名前は(有)えとう石匠、(株)クスコ、興亜緑地建設(株)、(有)寿楽園、(株)角養翠園、(有)千徳造園、(有)成寿園、宮﨑造園(株)ほかです。
北九州市八幡西区は55社。人口244,982人・126,603世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が17社、とび・土工も持つ会社が39社です。会社の名前は有田建設(株)、山兼工業(有)、(有)千成造園土木、(株)大和総合建設、寺門造園、(有)寺門六香園、野間口造園(株)、(株)平野造園建設ほかです。
福岡市西区は46社。人口209,184人・102,644世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が21社です。会社の名前は(有)倉光造園、アスミオ.(株)、(株)誠不謙緑化土木、(株)草寿園、(株)野坂樹苗園、フクシ(株)、(株)森園芸場、(株)緑水園ほかです。
福岡市東区は43社。人口330,429人・172,315世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が26社です。会社の名前は(株)大神産業、九州グラウンド(株)、(株)千年翠、福岡道路(株)、(株)緑研産業、(株)久山緑地建設、(株)しぶた造園緑地、住都建設(株)ほかです。
福岡市南区は39社。人口270,351人・141,582世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が18社です。会社の名前は小林造園建設(株)、(株)素鶴園、(株)のみ山緑地、博多グリーン開発(株)、(有)福岡宅園、(株)涼華園、(株)若杉青松園、(株)永松新昭園ほかです。
北九州市小倉南区は33社。人口204,206人・104,528世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が17社です。会社の名前は小倉造園(株)、総合緑地建設(株)、豊州造園建設(株)、(株)守恒造園建設、(株)西日本ライフサービス、(株)みらい、(株)環境造園、山本興業(有)ほかです。
福岡市博多区は31社。人口245,867人・156,475世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が18社です。会社の名前は(株)筑紫植物園、(株)ミカサ、村本商事(株)、森盛緑地建設(株)、(株)ファイブ、(株)都市開発、(株)釜堀緑地建設、(株)福田造園ほかです。
北九州市小倉北区は28社。人口177,556人・105,067世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が18社です。会社の名前は(株)梅田造園土木、(株)九州造園、(株)成光社、(株)西日本緑化、(有)緑地管理中山工房、岡﨑建工(株)、北九州東部緑地管理(株)、朝日工産(株)ほかです。
飯塚市は28社。人口124,118人・64,179世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は庭喜屋(有)、(株)緑親園、石川鳳舞園、(有)飯塚緑化建設、岡村建設、(有)浅野技建、(株)クボイ、(有)岩見建設ほかです。
北九州市若松区は27社。人口79,060人・40,491世帯で、1万人あたり3.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は遠藤土木(株)、三宮造園(株)、(有)森岡組、(有)若松緑地建設、日本緑営(株)、(有)北匠、(有)洞北緑地建設、宮園緑化ほかです。
福岡市早良区は25社。人口223,528人・109,187世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は(株)後藤建設、福岡興業(株)、(有)村山造園土木、高尾造園、(株)原田土木、(有)ゴトウグリーン、(株)岩丸産業、(有)平成緑地建設ほかです。
宗像市は24社。人口96,869人・45,303世帯で、1万人あたり2.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は宗像緑地建設(株)、(株)宗像造園土木、(有)吉武造園、(有)西日本グリーンプラン、(株)ノバック、(有)松本造園、長谷川造園(株)、(株)赤間造園ほかです。
柳川市は17社。人口61,536人・26,568世帯で、1万人あたり2.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は木原建設(株)、久冨造園、山松園、島添造園、新開建設(株)、松美園、松藤造園土木、(株)藤木組ほかです。
八女市は17社。人口59,544人・26,078世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が13社です。会社の名前は栗原造園、豊建設(有)、(株)吉開組、(株)酒井組、(有)ミキ企画、(有)井上組、川、斉藤造園ほかです。
筑紫野市は17社。人口106,375人・48,524世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は筑紫緑地建設(株)、(株)中川組、(株)田中組、(有)晋広造園、石内造園、(有)矢ヶ部石材、(有)天拝緑地計画、梅田造園ほかです。
宮若市は16社。人口26,092人・13,377世帯で、1万人あたり6.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は荒牧建設工業(有)、(有)中部産業、(株)田代土木、(有)安藤香樹園、(有)宮田産業、舌間造園計画、(株)佐久間産業、みやび産業ほかです。
北九州市門司区は16社。人口91,037人・49,039世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が15社です。会社の名前は岩本工業(株)、(株)井上組、(有)豊西緑地開発、(有)松本造園建設、(株)門司造園、(有)本屋敷建設、(有)門司緑地土木、(有)西新緑地建設ほかです。
田川郡福智町は16社。人口20,888人・11,096世帯で、1万人あたり7.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が12社、とび・土工も持つ会社が13社です。会社の名前は妙高建設、(株)野田工務店、(株)永末組、(有)山口組、(株)巽工業、頼光緑地建設、(株)アルバ工業、新免造園建設(株)ほかです。
朝倉市は15社。人口50,024人・22,399世帯で、1万人あたり3.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)別府土建、(有)原田緑地建設、(株)半田建設、宝造園(株)、高橋緑地、(有)中尾緑地建設、(株)窪田造園、(有)石井建設ほかです。
太宰府市は15社。人口71,566人・33,413世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)宮原土木建設、(有)有岡造園、中村造園、(有)斉藤園芸、(有)古賀造園、(有)丸伸造園、(有)松田造園土木、(株)斉藤造園ほかです。
嘉麻市は14社。人口34,143人・17,929世帯で、1万人あたり4.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は緑心造園、井手グリーンサービス、(有)嘉穂園芸、(有)樹香園、(株)おおつかガーデンサービス、(株)日本伝統建築サンジョウ、江藤緑研、(株)タナカ技建ほかです。
みやま市は13社。人口34,291人・14,691世帯で、1万人あたり3.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は今村産業(株)、(有)東山園芸場、戸上造園、大渕組、(株)松田組、河内造園、(株)三開永江組、南里宝寿園ほかです。
行橋市は13社。人口72,254人・34,750世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)周防灘ビルサービス、すえまつ興産(株)、(株)放作、(有)行橋工務店、(有)庭治、(有)平原造園土木、(有)緒方造園開発、(有)北山造園ほかです。
築上郡築上町は12社。人口16,434人・8,555世帯で、1万人あたり7.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が11社です。会社の名前は(株)ウエダ、(株)洋栄、大浜建設工業(株)、(有)清水造園土木、(有)丸山建設、政時組、(有)渡辺造園土木、(有)サン・フレッシュほかです。
糸島市は12社。人口104,175人・46,945世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は寺山造園、(有)トヤマ、(有)板谷産業、(有)牛原造園、(株)四季工房、(株)石郷、井手造園、中村造園(株)ほかです。
田川市は11社。人口44,839人・24,314世帯で、1万人あたり2.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は旭工業(株)、九州ノザワ(株)、(有)天樹苑、(株)太平産業、(株)大和土木、(株)大栄工業、(有)佐々木造園、(有)植田建設ほかです。
筑後市は11社。人口49,134人・21,223世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(有)青光園、(株)尋木組、(株)堤建設、村上ガーデン、(株)緑幸園、九州木材工業(株)、(有)内藤建設、住吉造園ほかです。
福津市は11社。人口69,201人・30,663世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(有)緑幸園、松尾造園、(有)寿造園、長谷川水道設備、(有)福創緑地建設、(有)河島美保園、(有)津屋崎造園土木、まつみ(株)ほかです。
直方市は11社。人口54,838人・27,922世帯で、1万人あたり2.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は田丸造園建設(株)、(株)第一特殊金属、(有)おおぎ建設、(有)奥畑造園建設、新免造園(有)、(株)安田庭園建設、貞光造園土木、福智造園ほかです。
福岡市中央区は10社。人口201,392人・125,199世帯で、1万人あたり0.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)コンドー、(株)都市造園、西日本綜合住宅(株)、(株)シンコー、(有)シーグリーン、西日本高速道路エンジニアリング九州(株)、(株)古賀組、大潮建工(株)ほかです。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | 造園 | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| (有)ウッドマン | 北九州市門司区 | 098678 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (有)本屋敷建設 | 北九州市門司区 | 035538 | 一般 | 土/建/と/石/管/舗/しゅ/園/水/解 |
| (有)松本造園建設 | 北九州市門司区 | 031988 | 一般 | 土/園 |
| (有)松藤建設 | 北九州市門司区 | 099202 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (有)西新緑地建設 | 北九州市門司区 | 045182 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (有)豊川建設 | 北九州市門司区 | 099963 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (有)豊西緑地開発 | 北九州市門司区 | 030710 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)門司緑地土木 | 北九州市門司区 | 035894 | 一般 | 土/と/石/舗/園/解 |
| (株)コスモス造園 | 北九州市門司区 | 113901 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)井上組 | 北九州市門司区 | 002639 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)水野文化園 | 北九州市門司区 | 066562 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具 |
| (株)門司造園 | 北九州市門司区 | 035315 | 特定 | 土/と/園/解 |
| 九州環境土木(株) | 北九州市門司区 | 061002 | 一般 | 土/と/石/舗/園/解 |
| 埠頭環境建設(有) | 北九州市門司区 | 077318 | 一般 | 土/と/園 |
| 山田土建(株) | 北九州市門司区 | 095722 | 特定 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 岩本工業(株) | 北九州市門司区 | 002466 | 一般 | 土/建/と/舗/塗/内/園/水/解 |
| (有)エコ・プラン | 北九州市若松区 | 091548 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (有)ジーブレーン | 北九州市若松区 | 071756 | 特定 | 土/と/電/舗/園/水/解 |
| (有)三司緑化建設 | 北九州市若松区 | 078124 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (有)北匠 | 北九州市若松区 | 045194 | 一般 | 土/園 |
| (有)森岡組 | 北九州市若松区 | 035724 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (有)洞北緑地建設 | 北九州市若松区 | 047012 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (有)若松緑化センター | 北九州市若松区 | 100582 | 一般 | 園 |
| (有)若松緑地建設 | 北九州市若松区 | 044383 | 特定 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)APS | 北九州市若松区 | 103237 | 一般 | 土/園 |
| (株)イーアイエス | 北九州市若松区 | 115300 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/防/絶/園/水 |
| (株)オーエヌグループ | 北九州市若松区 | 069639 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/園/水/解 |
| (株)二葉園 | 北九州市若松区 | 077165 | 一般 | 土/園 |
| (株)協栄緑化サービス | 北九州市若松区 | 102810 | 特定 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)田中 | 北九州市若松区 | 082229 | 一般 | 土/建/と/管/舗/園 |
| (株)白海 | 北九州市若松区 | 107355 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)総合福祉緑化園 | 北九州市若松区 | 100555 | 一般 | 園 |
| (株)芝緑化園 | 北九州市若松区 | 104187 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 三宮造園(株) | 北九州市若松区 | 011941 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| 亀屋庭園(株) | 北九州市若松区 | 112983 | 一般 | 土/と/園 |
| 宮園緑化 | 北九州市若松区 | 066714 | 一般 | 園 |
| 岡崎造園(有) | 北九州市若松区 | 069513 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水/解 |
| 平山造園(株) | 北九州市若松区 | 113429 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| 日本緑営(株) | 北九州市若松区 | 045065 | 一般 | 園 |
| 日東緑化 | 北九州市若松区 | 073886 | 一般 | 園 |
| 竹野組 | 北九州市若松区 | 112381 | 一般 | 土/建/大/と/管/舗/園 |
| 荻迫緑化 | 北九州市若松区 | 069454 | 一般 | 土/と/石/園 |
| 遠藤土木(株) | 北九州市若松区 | 004770 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (有)第一園芸 | 北九州市戸畑区 | 063005 | 一般 | 土/園 |
| (有)菅原松好園 | 北九州市戸畑区 | 013678 | 一般 | 園 |
| (株)グリーンスタイル | 北九州市戸畑区 | 116907 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)誠宝園 | 北九州市戸畑区 | 014437 | 一般 | 園 |
| 真矢緑化 | 北九州市戸畑区 | 074188 | 一般 | 園 |
| 菅原造園建設(株) | 北九州市戸畑区 | 013378 | 特定 | 土/園 |
| 阿部緑花(株) | 北九州市戸畑区 | 108983 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (合)アイユー施工 | 北九州市小倉北区 | 115011 | 一般 | 園 |
| (有)アートグリーン | 北九州市小倉北区 | 065809 | 一般 | 土/園 |
| (有)エコーエン | 北九州市小倉北区 | 094913 | 一般 | 建/大/と/内/機/園 |
| (有)ショーケン | 北九州市小倉北区 | 093967 | 一般 | 土/園 |
| (有)ミツミ営繕 | 北九州市小倉北区 | 095371 | 一般 | 土/建/園 |
| (有)福岡ヒューマンシステム | 北九州市小倉北区 | 113368 | 一般 | 土/建/と/鋼/園 |
| (有)緑地管理中山工房 | 北九州市小倉北区 | 040165 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)Kテックサービス | 北九州市小倉北区 | 105796 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)SANEI | 北九州市小倉北区 | 103576 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)アースクリエイト | 北九州市小倉北区 | 111464 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)グリーンフィールド | 北九州市小倉北区 | 107305 | 一般 | 園 |
| (株)ネーブルグリーン | 北九州市小倉北区 | 102984 | 一般 | 建/と/園 |
| (株)ヨネグリーン | 北九州市小倉北区 | 115312 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)中組 | 北九州市小倉北区 | 085146 | 一般 | 土/大/と/石/タ/鋼/筋/舗/しゅ/機/園/水/解 |
| (株)九州ランドスケープ | 北九州市小倉北区 | 112854 | 一般 | 園 |
| (株)九州造園 | 北九州市小倉北区 | 007389 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)成光社 | 北九州市小倉北区 | 014227 | 一般 | 園 |
| (株)梅田造園土木 | 北九州市小倉北区 | 003922 | 特定 | 土/建/と/石/舗/園/解 |
| (株)西日本緑化 | 北九州市小倉北区 | 022654 | 特定 | 土/と/園/解 |
| (株)青葉造園 | 北九州市小倉北区 | 065327 | 一般 | 園 |
| ktひびき(有) | 北九州市小倉北区 | 099452 | 一般 | 土/と/塗/園/解 |
| アルスグリーン(株) | 北九州市小倉北区 | 106135 | 特定 | 土/建/と/舗/しゅ/塗/園/水 |
| マルイ造園 | 北九州市小倉北区 | 095072 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| 内木場工務店 | 北九州市小倉北区 | 097350 | 一般 | 土/建/と/内/園 |
| 北九州東部緑地管理(株) | 北九州市小倉北区 | 061450 | 特定 | 園 |
| 岡﨑建工(株) | 北九州市小倉北区 | 052957 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| 庭一 | 北九州市小倉北区 | 111251 | 一般 | 園 |
| 朝日工産(株) | 北九州市小倉北区 | 065056 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (有)グリーンカンパニー | 北九州市小倉南区 | 103457 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (有)ショー喜 | 北九州市小倉南区 | 101000 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (有)ヤケヤ建設 | 北九州市小倉南区 | 108845 | 一般 | 土/と/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| (有)三協施設 | 北九州市小倉南区 | 059846 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (有)協同造園土木 | 北九州市小倉南区 | 061664 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)小倉南緑地 | 北九州市小倉南区 | 063792 | 一般 | 園 |
| (有)日浦緑地建設 | 北九州市小倉南区 | 107575 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)OGK | 北九州市小倉南区 | 104084 | 一般 | 園 |
| (株)あさひ | 北九州市小倉南区 | 114995 | 一般 | 園 |
| (株)みらい | 北九州市小倉南区 | 046560 | 一般 | 土/園/水 |
| (株)丸幸開発工業 | 北九州市小倉南区 | 108076 | 一般 | 土/園 |
| (株)北九造園 | 北九州市小倉南区 | 111094 | 一般 | 園 |
| (株)守恒造園建設 | 北九州市小倉南区 | 035851 | 特定 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)山天土木 | 北九州市小倉南区 | 107400 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| (株)松末 | 北九州市小倉南区 | 092997 | 一般 | 園 |
| (株)環境造園 | 北九州市小倉南区 | 054701 | 特定 | 園 |
| (株)美山森 | 北九州市小倉南区 | 108373 | 一般 | 土/建/と/舗/園/解 |
| (株)西日本ライフサービス | 北九州市小倉南区 | 045359 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)須﨑造園 | 北九州市小倉南区 | 111424 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水/解 |
| G-プランツ | 北九州市小倉南区 | 107392 | 一般 | 土/建/舗/園 |
| グリーン・ライフ(株) | 北九州市小倉南区 | 112650 | 一般 | 園 |
| 三和エクステリア小倉販売(株) | 北九州市小倉南区 | 091613 | 一般 | 土/建/大/左/と/タ/舗/ガ/園/具 |
| 今浪 久志 | 北九州市小倉南区 | 110498 | 一般 | 園 |
| 八野野造園(有) | 北九州市小倉南区 | 072042 | 一般 | 園 |
| 北九緑土(株) | 北九州市小倉南区 | 061510 | 一般 | 土/園 |
| 小倉造園(株) | 北九州市小倉南区 | 010799 | 一般 | 園 |
| 山本興業(有) | 北九州市小倉南区 | 055738 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| 松尾興産(株) | 北九州市小倉南区 | 057818 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| 真義工業(株) | 北九州市小倉南区 | 117059 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 総合緑地建設(株) | 北九州市小倉南区 | 015224 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園 |
| 豊州造園建設(株) | 北九州市小倉南区 | 030264 | 特定 | 土/園 |
| 青葉緑地建設(株) | 北九州市小倉南区 | 098948 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| 鴨田造園 | 北九州市小倉南区 | 112584 | 一般 | 園 |
| (有)日製総合建設 | 北九州市八幡東区 | 091089 | 一般 | 土/園 |
| (株)SK建設 | 北九州市八幡東区 | 113293 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| (株)グリーンニッポ | 北九州市八幡東区 | 070050 | 一般 | 土/園/解 |
| (株)スピナ | 北九州市八幡東区 | 097607 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/消/解 |
| (株)ツルケン | 北九州市八幡東区 | 111583 | 一般 | 土/建/と/園/水 |
| (株)フジ企画 | 北九州市八幡東区 | 110852 | 一般 | 園 |
| エンシエイト(株) | 北九州市八幡東区 | 114858 | 一般 | 園 |
| 八幡緑化建設(株) | 北九州市八幡東区 | 036349 | 一般 | 土/と/園 |
| 半田造園建設 | 北九州市八幡東区 | 105929 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (有)サン緑化 | 北九州市八幡西区 | 078629 | 一般 | 園 |
| (有)医生ケ丘産業 | 北九州市八幡西区 | 064049 | 一般 | 土/園 |
| (有)千成造園土木 | 北九州市八幡西区 | 014668 | 一般 | 土/園 |
| (有)古門造園 | 北九州市八幡西区 | 097388 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (有)寺門六香園 | 北九州市八幡西区 | 019294 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (有)山代造園土木 | 北九州市八幡西区 | 072448 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)岡野造園土木 | 北九州市八幡西区 | 069391 | 特定 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| (有)河村造園 | 北九州市八幡西区 | 076168 | 一般 | 園 |
| (有)清水造園 | 北九州市八幡西区 | 071374 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)渡辺造園 | 北九州市八幡西区 | 090139 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (有)田中建設 | 北九州市八幡西区 | 082358 | 一般 | 土/建/と/舗/しゅ/園/水 |
| (有)田代緑香園 | 北九州市八幡西区 | 098327 | 一般 | 園 |
| (有)田代造園 | 北九州市八幡西区 | 111312 | 一般 | 園 |
| (有)造園土木よしまる | 北九州市八幡西区 | 108238 | 一般 | 園 |
