熊本県で造園工事業の建設業許可を持っている会社を400社集めました。出どころは熊本県が公開している建設業許可業者名簿です。庭木の伐採をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、造園を仕事として許可を受けている会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。熊本県の市区町村49のうち、会社が見つかったのは46市区町村でした。
いちばん多いのは熊本市東区の42社です。400社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が44社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。会社のある46市区町村の人口を合わせると1,707,750人、見つからなかった3市区町村は合わせて8,610人です。
| 市区町村 | 造園の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 22 | 176,575 | 99,319 |
| 熊本市東区 | 42 | 191,055 | 91,546 |
| 熊本市西区 | 18 | 90,147 | 45,477 |
| 熊本市南区 | 21 | 133,843 | 60,190 |
| 熊本市北区 | 34 | 139,711 | 66,500 |
| 八代市 | 19 | 120,023 | 58,061 |
| 人吉市 | 8 | 29,742 | 15,268 |
| 荒尾市 | 6 | 49,036 | 24,018 |
| 水俣市 | 8 | 21,639 | 11,011 |
| 玉名市 | 15 | 62,582 | 28,620 |
| 山鹿市 | 11 | 48,002 | 22,002 |
| 菊池市 | 14 | 46,599 | 20,582 |
| 宇土市 | 3 | 36,143 | 16,184 |
| 上天草市 | 4 | 23,592 | 11,025 |
| 宇城市 | 9 | 56,356 | 25,352 |
| 阿蘇市 | 9 | 24,170 | 11,783 |
| 天草市 | 18 | 71,920 | 35,958 |
| 合志市 | 11 | 65,160 | 26,752 |
| 下益城郡美里町 | 2 | 8,632 | 4,104 |
| 玉名郡玉東町 | 2 | 5,158 | 2,127 |
| 玉名郡南関町 | 2 | 8,657 | 4,058 |
| 玉名郡長洲町 | 1 | 15,220 | 7,405 |
| 玉名郡和水町 | 3 | 9,007 | 3,768 |
| 菊池郡大津町 | 18 | 36,343 | 16,574 |
| 菊池郡菊陽町 | 12 | 43,761 | 19,508 |
| 阿蘇郡南小国町 | — | 3,804 | 1,880 |
| 阿蘇郡小国町 | 1 | 6,295 | 2,999 |
| 阿蘇郡産山村 | — | 1,361 | 659 |
| 阿蘇郡高森町 | 4 | 5,823 | 2,934 |
| 阿蘇郡西原村 | 3 | 7,074 | 3,064 |
| 阿蘇郡南阿蘇村 | 8 | 10,026 | 4,828 |
| 上益城郡御船町 | 1 | 17,270 | 7,668 |
| 上益城郡嘉島町 | 3 | 10,254 | 4,169 |
| 上益城郡益城町 | 13 | 34,107 | 14,606 |
| 上益城郡甲佐町 | 2 | 9,948 | 4,436 |
| 上益城郡山都町 | 4 | 12,887 | 6,247 |
| 八代郡氷川町 | 5 | 10,742 | 4,583 |
| 葦北郡芦北町 | 7 | 14,877 | 6,861 |
| 葦北郡津奈木町 | 3 | 4,107 | 1,839 |
| 球磨郡錦町 | 3 | 10,033 | 3,993 |
| 球磨郡多良木町 | 5 | 8,321 | 3,605 |
| 球磨郡湯前町 | — | 3,445 | 1,510 |
| 球磨郡水上村 | 1 | 1,933 | 837 |
| 球磨郡相良村 | 4 | 3,961 | 1,590 |
| 球磨郡五木村 | 3 | 929 | 462 |
| 球磨郡山江村 | 2 | 3,162 | 1,195 |
| 球磨郡球磨村 | 1 | 2,648 | 1,189 |
| 球磨郡あさぎり町 | 11 | 14,058 | 5,767 |
| 天草郡苓北町 | 4 | 6,222 | 3,009 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。木を切る人がいないという意味ではありません。造園工事業の許可は500万円以上の工事に要るもので、庭木1本の伐採だけを受ける植木屋は許可が要らないため、この名簿には載りません。
熊本市東区は42社。人口191,055人・91,546世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。会社の名前は43000180 (有)三共緑地建設、43000833 (株)エム・ケイ、43001094 九機工業(株)、43001948 (有)ナカタガーデン、43002597 (株)東武園緑化、43002932 光進建設(株)、43003477 伊勢造園建設(株)、43004480 (株)梅荘園ほかです。
熊本市北区は34社。人口139,711人・66,500世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。会社の名前は43002019 (株)岩下樹木園、43002153 (株)はま造園土木、43002787 (有)アウトデザイン、43005593 安徳緑化造園、43006517 芹川造園(株)、43006559 (株)フジタカ武部、43006686 (株)森田緑化造園、43006986 静峰園(株)ほかです。
熊本市中央区は22社。人口176,575人・99,319世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。会社の名前は43000101 (株)松亀園、43001099 (株)皆楽園、43001212 (株)橋口石彫工業、43004416 日栄平井(株)、43004417 (株)上農緑養園、43004452 (株)松花園、43004642 アウテリアタイガー(株)、43005647 (株)ア-バングリ-ンほかです。
熊本市南区は21社。人口133,843人・60,190世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。会社の名前は43001407 (株)綜合城南造園、43002057 (株)タイヨー緑化工業、43006180 (有)川尻実業、43006510 (株)いづの造園、43006587 西岡梅香園、43007331 (有)ハイグリーン、43007566 (有)木原、43007622 (有)森山水園ほかです。
八代市は19社。人口120,023人・58,061世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。会社の名前は43000494 (株)宮崎建設、43000692 (有)竹原松寿園、43001171 (有)宮田組、43001272 (株)高野組、43001441 (有)上田技研、43002130 (株)中山建設、43002175 (株)河瀬組、43002561 (有)永村松花園ほかです。
菊池郡大津町は18社。人口36,343人・16,574世帯で、1万人あたり5.0社にあたります。会社の名前は43000195 長田建設(株)、43000804 (有)上田建設、43000961 (有)岩下建設、43002226 肥後木村組(株)、43007069 新開造園、43007560 (有)樫木造園、43007859 (株)大津造園、43008551 村上建設(株)ほかです。
天草市は18社。人口71,920人・35,958世帯で、1万人あたり2.5社にあたります。会社の名前は43000877 (有)熊本建設、43001122 前川建設(株)、43002005 (株)堀信組、43002320 (株)ダイキ、43004099 (株)ミヨセ、43004905 たち花緑化建設、43005010 (有)冨山建設、43005108 樫山商会(有)ほかです。
熊本市西区は18社。人口90,147人・45,477世帯で、1万人あたり2.0社にあたります。会社の名前は43000911 (有)荒尾石材造園、43004317 (株)新西土木、43005687 (株)松高園、43008944 (有)むらかわ造園、43010048 東洋工業(株)、43010412 (有)エイコー緑化、43011188 (有)清華園、43011562 (有)日信緑化ほかです。
玉名市は15社。人口62,582人・28,620世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。会社の名前は43001342 (有)有明緑地建設、43002243 (株)土本建設、43002425 (有)前田建設、43003691 (株)井手口建設、43004465 (有)大進緑化造園、43004863 (有)林建設、43005531 (株)岱明緑花園、43010573 (有)三川建設ほかです。
菊池市は14社。人口46,599人・20,582世帯で、1万人あたり3.0社にあたります。会社の名前は43000038 (有)菊水建設、43002477 (株)江上建設、43002603 (株)七城建設、43003784 (株)カジワラ、43004912 昌栄建設(株)、43005603 村上造園、43007045 (株)きくかわ造園、43012384 (株)岩根造園緑化ほかです。
上益城郡益城町は13社。人口34,107人・14,606世帯で、1万人あたり3.8社にあたります。会社の名前は43003413 (有)米満産業、43007118 益城造園、43008520 (有)城下建設、43011062 (有)渡邉産業、43011701 西山造園、43012444 青楽園、43012703 松望園、43015211 (有)下山庭園ほかです。
菊池郡菊陽町は12社。人口43,761人・19,508世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。会社の名前は43008915 (株)北川産業、43010263 (有)佐藤建設、43012503 隆秀園、43012962 (株)嶋田庭樹園、43013833 (有)あおば、43013912 (有)菊陽緑進、43014622 (有)東肥緑地建設、43017794 (有)サンケイ地所ほかです。
球磨郡あさぎり町は11社。人口14,058人・5,767世帯で、1万人あたり7.8社にあたります。会社の名前は43000143 (株)勇工務店、43001273 青木建設(株)、43008166 (有)橋爪建設、43008510 (株)球磨設備、43008641 高尾建設、43009108 (株)川辺、43013540 (有)横山造園、43014287 蓑田環境開発(有)ほかです。
山鹿市は11社。人口48,002人・22,002世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。会社の名前は43000362 (株)小川建設、43000505 (株)フチガミ、43001007 (株)ハタノ、43006608 (株)サクライ美装、43007435 (有)矢野造園土木、43007553 (株)高喜工業、43008429 池田造園(株)、43011300 (有)芹川芸庭ほかです。
合志市は11社。人口65,160人・26,752世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。会社の名前は43006466 (株)峯樹木園、43007198 (株)野口造園、43007338 (株)トータルプラン福元、43012919 (有)大嶋造園、43013407 黒石原産業(株)、43014952 西日本産業(有)、43017596 (株)岩永グリーン、43018321 田中屋ほかです。
宇城市は9社。人口56,356人・25,352世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。会社の名前は43000406 (株)日置組、43000465 (株)いさお建設、43005408 (株)加藤建設、43005604 (有)清楽園、43006467 (有)西村造園、43007122 (株)石松工業、43009266 (株)緑建、43010118 (株)河﨑建興ほかです。
阿蘇市は9社。人口24,170人・11,783世帯で、1万人あたり3.7社にあたります。会社の名前は43002674 (株)杉本建設、43008580 (有)阿蘇造園、43009679 (有)阿蘇グリーン企画、43011113 (有)吉岡造園、43011865 (有)佐伯造園、43013396 若宮園芸、43013546 (株)グリーンライフ・コガ、43013636 (有)あそ外輪園ほかです。
水俣市は8社。人口21,639人・11,011世帯で、1万人あたり3.7社にあたります。会社の名前は43000073 (株)岩井建設、43000453 (株)三宅組、43000810 (株)坂口組、43001672 (株)古里建設、43002261 上野建設(有)、43005548 有村造園土木、43006595 (有)信香園、43007286 (有)本山産業です。
人吉市は8社。人口29,742人・15,268世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。会社の名前は43000389 (株)岩井工務店、43002546 (株)速永工務店、43002904 (有)浦田建設、43008397 (有)寿造園、43009065 (有)人吉造園、43010104 (有)宮田造園、43011354 (有)永野造園、43017909 (株)人吉ロードです。
阿蘇郡南阿蘇村は8社。人口10,026人・4,828世帯で、1万人あたり8.0社にあたります。会社の名前は43000856 (有)大塚組、43001203 (株)南陽建設、43001657 (株)丸立、43001993 (株)藤本建設工業、43010627 (有)南阿蘇緑化園、43016072 (株)ガーデニングアソ、43018413 (有)エムサイドガーデン、43020508 巽建設です。
葦北郡芦北町は7社。人口14,877人・6,861世帯で、1万人あたり4.7社にあたります。会社の名前は43000482 (有)浪本組、43001301 (有)栫組、43003441 (株)平松建設、43005938 (株)山翠園、43007227 (有)菊川造園土木、43008103 (有)一期崎緑化造園、43019927 アグリセイバーです。
荒尾市は6社。人口49,036人・24,018世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。会社の名前は43000186 (有)マルゴ技建、43001291 (有)福田造園、43005963 (株)*村建設、43007616 (株)光建設、43012992 (株)荒尾造園、43019524 (合)ドリ-ムガ-デンです。
球磨郡多良木町は5社。人口8,321人・3,605世帯で、1万人あたり6.0社にあたります。会社の名前は43000565 松下建設(株)、43001561 (株)川口建設、43002374 (株)イワオ建設、43005071 肥後環境(株)、43005566 河内産業(株)です。
八代郡氷川町は5社。人口10,742人・4,583世帯で、1万人あたり4.7社にあたります。会社の名前は43003001 藤井建設(株)、43004569 (有)有佐樹花園、43006005 (株)野村工業、43016141 ヤマモト緑化庭園、43019280 カシマ開発(株)です。
上益城郡山都町は4社。人口12,887人・6,247世帯で、1万人あたり3.1社にあたります。会社の名前は43001464 (株)尾上建設、43013039 (有)工藤芝産業、43014214 (有)本田興業、43015991 大栄企業(株)です。
球磨郡相良村は4社。人口3,961人・1,590世帯で、1万人あたり10.1社にあたります。会社の名前は43001558 (有)田中土建、43002219 (株)新堀産業、43002698 (株)白砂組、43004987 (有)尾方工務店です。
天草郡苓北町は4社。人口6,222人・3,009世帯で、1万人あたり6.4社にあたります。会社の名前は43002508 双川建設(株)、43002874 (有)富岡建設、43005348 (株)長濱興業、43015088 (株)苓北グリーンサービスです。
上天草市は4社。人口23,592人・11,025世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。会社の名前は43002585 (株)サンキョウ、43004852 (有)成松園、43005418 (株)千原建設、43007195 (株)川口住建工業です。
阿蘇郡高森町は4社。人口5,823人・2,934世帯で、1万人あたり6.9社にあたります。会社の名前は43013178 (有)大阿蘇環境計画、43013367 (有)富士造園土木、43014382 (有)後藤樹木園、43020359 (株)彩樹苑です。
葦北郡津奈木町は3社。人口4,107人・1,839世帯で、1万人あたり7.3社にあたります。会社の名前は43000419 (有)坂口建設、43001487 (株)野崎土木、43002059 南興建設(株)です。
| 商号名称 | 市区町村 |
|---|---|
| 43000101 (株)松亀園 | 熊本市中央区 |
| 43001099 (株)皆楽園 | 熊本市中央区 |
| 43001212 (株)橋口石彫工業 | 熊本市中央区 |
| 43004416 日栄平井(株) | 熊本市中央区 |
| 43004417 (株)上農緑養園 | 熊本市中央区 |
| 43004452 (株)松花園 | 熊本市中央区 |
| 43004642 アウテリアタイガー(株) | 熊本市中央区 |
| 43005647 (株)ア-バングリ-ン | 熊本市中央区 |
| 43005953 (株)千乗園 | 熊本市中央区 |
| 43006980 (株)大豊 | 熊本市中央区 |
| 43008834 (有)平松園 | 熊本市中央区 |
| 43009606 河津造園(株) | 熊本市中央区 |
| 43010446 (有)明日香園 | 熊本市中央区 |
| 43014481 熊本花壇(有) | 熊本市中央区 |
| 43014938 (有)グリーン・スペース | 熊本市中央区 |
| 43015998 (株)野田市兵衞商店 | 熊本市中央区 |
| 43016364 (株)キナツ | 熊本市中央区 |
| 43017000 (株)ウェルビーホーム | 熊本市中央区 |
| 43019057 (株)シャインフィールド | 熊本市中央区 |
| 43019307 (株)シビルデザインワ-クス 水本 健治 | 熊本市中央区 |
| 43020231 (株)ツリーハウス | 熊本市中央区 |
| 津川 康博 | 熊本市中央区 |
| 43000180 (有)三共緑地建設 | 熊本市東区 |
| 43000833 (株)エム・ケイ | 熊本市東区 |
| 43001094 九機工業(株) | 熊本市東区 |
| 43001948 (有)ナカタガーデン | 熊本市東区 |
| 43002597 (株)東武園緑化 | 熊本市東区 |
| 43002932 光進建設(株) | 熊本市東区 |
| 43003477 伊勢造園建設(株) | 熊本市東区 |
| 43004480 (株)梅荘園 | 熊本市東区 |
| 43005001 (株)アイエスティー | 熊本市東区 |
| 43005118 (有)福田園芸場 | 熊本市東区 |
| 43008331 (有)江崎道路 | 熊本市東区 |
| 43008350 (有)昇栄建設 | 熊本市東区 |
| 43009363 白川造園工業(株) | 熊本市東区 |
| 43010207 (有)植翠園 | 熊本市東区 |
| 43010470 (株)ガーディナージャパン | 熊本市東区 |
| 43010936 (株)川上六花園 | 熊本市東区 |
| 43011053 (株)大邦興産 | 熊本市東区 |
| 43011202 (有)平川一栽園 | 熊本市東区 |
| 43011207 大帝建設(株) | 熊本市東区 |
| 43012123 旭緑化開発(株) | 熊本市東区 |
| 43012325 (株)タップハウス | 熊本市東区 |
| 43012832 (有)アース・グリーン | 熊本市東区 |
| 43014921 (株)コムテック | 熊本市東区 |
| 43015021 (有)二和工業 | 熊本市東区 |
| 43015509 (株)熊宮庭苑 | 熊本市東区 |
| 43015592 (有)四宮企画 | 熊本市東区 |
| 43015681 (株)豊工務店 | 熊本市東区 |
| 43015744 (有)平成緑地 | 熊本市東区 |
| 43015879 (株)ロードサポート | 熊本市東区 |
| 43015975 (有)山口農園 | 熊本市東区 |
| 43016174 (株)緑花石原 | 熊本市東区 |
| 43016322 (株)永伸 | 熊本市東区 |
| 43016609 (株)エイワ | 熊本市東区 |
| 43016755 (株)アヤックス | 熊本市東区 |
| 43017018 (有)グリーンファースト | 熊本市東区 |
| 43017241 (株)翠松園G.G | 熊本市東区 |
| 43017327 (株)COZY | 熊本市東区 |
| 43018092 ENTEI(株) | 熊本市東区 |
| 43019289 (株)天空 | 熊本市東区 |
| 43019920 優輝建設(株) | 熊本市東区 |
| 43019970 (株)エクステリアKUDO | 熊本市東区 |
| 43020494 (株)大揮環境計画事務所 | 熊本市東区 |
| 43000911 (有)荒尾石材造園 | 熊本市西区 |
| 43004317 (株)新西土木 | 熊本市西区 |
| 43005687 (株)松高園 | 熊本市西区 |
| 43008944 (有)むらかわ造園 | 熊本市西区 |
| 43010048 東洋工業(株) | 熊本市西区 |
| 43010412 (有)エイコー緑化 | 熊本市西区 |
| 43011188 (有)清華園 | 熊本市西区 |
| 43011562 (有)日信緑化 | 熊本市西区 |
| 43013227 (有)碧松園 | 熊本市西区 |
| 43013400 アイランドグリーン(有) | 熊本市西区 |
| 43013483 (有)芳榮 | 熊本市西区 |
| 43014694 (有)三大緑化 | 熊本市西区 |
| 43014899 フェニックス園芸(有) | 熊本市西区 |
| 43016921 (株)親輝 | 熊本市西区 |
| 43017448 宮崎ハウジング | 熊本市西区 |
| 43019227 (株)カワカミ緑化 | 熊本市西区 |
| 43019257 肥後庭玄(株) | 熊本市西区 |
| 43019823 T.Style(株) | 熊本市西区 |
| 43001407 (株)綜合城南造園 | 熊本市南区 |
| 43002057 (株)タイヨー緑化工業 | 熊本市南区 |
| 43006180 (有)川尻実業 | 熊本市南区 |
| 43006510 (株)いづの造園 | 熊本市南区 |
| 43006587 西岡梅香園 | 熊本市南区 |
| 43007331 (有)ハイグリーン | 熊本市南区 |
| 43007566 (有)木原 | 熊本市南区 |
| 43007622 (有)森山水園 | 熊本市南区 |
| 43009588 城南造園(株) | 熊本市南区 |
| 43010827 (有)石國屋緑化 | 熊本市南区 |
| 43011807 (有)樹々緑化建設 | 熊本市南区 |
| 43011891 (有)白木雅光園 | 熊本市南区 |
| 43012531 *村春光園 | 熊本市南区 |
| 43013873 (株)吉本商事 | 熊本市南区 |
| 43014592 (有)庭創 | 熊本市南区 |
| 43016173 (有)植匠 | 熊本市南区 |
| 43016496 フエダー緑建 | 熊本市南区 |
| 43016877 (株)ビューティ花壇西日本 | 熊本市南区 |
| 43018136 (株)ランドスケープ・ナカヤマ 中山 新吾 | 熊本市南区 |
| 43019058 (株)庭壱 | 熊本市南区 |
| 43020435 杉田造園 | 熊本市南区 |
| 43002019 (株)岩下樹木園 | 熊本市北区 |
| 43002153 (株)はま造園土木 | 熊本市北区 |
| 43002787 (有)アウトデザイン | 熊本市北区 |
| 43005593 安徳緑化造園 | 熊本市北区 |
| 43006517 芹川造園(株) | 熊本市北区 |
| 43006559 (株)フジタカ武部 | 熊本市北区 |
| 43006686 (株)森田緑化造園 | 熊本市北区 |
| 43006986 静峰園(株) | 熊本市北区 |
| 43007067 (株)タケウチ | 熊本市北区 |
| 43007478 (株)西嶋建設 | 熊本市北区 |
| 43008272 (有)堤造園 | 熊本市北区 |
| 43008971 (株)岩下りんどう園 | 熊本市北区 |
| 43009466 (有)隆松園 | 熊本市北区 |
| 43009733 (有)新九州商事 | 熊本市北区 |
| 43009949 (株)竜田産業 | 熊本市北区 |
| 43010816 (有)生垣屋 | 熊本市北区 |
| 43011235 (有)武蔵造園 | 熊本市北区 |
| 43011324 (有)田上樹楽園 | 熊本市北区 |
| 43012065 (有)寿緑化造園 | 熊本市北区 |
| 43012419 (株)イシヌキ | 熊本市北区 |
| 43012448 (有)東洋環境企画 | 熊本市北区 |
| 43012510 (有)熊池建設 | 熊本市北区 |
| 43013825 (有)城北ガーデン | 熊本市北区 |
| 43014698 (株)アクシーズ | 熊本市北区 |
| 43015150 (有)緑楓園 | 熊本市北区 |
| 43018021 レッドサン(株) | 熊本市北区 |
| 43018134 (株)グリーンエイト池田 | 熊本市北区 |
| 43019592 (株)トラッド | 熊本市北区 |
| 43019829 (株)宮崎産業 | 熊本市北区 |
| 43019875 彩幸園(株) | 熊本市北区 |
| 43019904 (株)山猿 | 熊本市北区 |
| 43020083 松本造園(株) | 熊本市北区 |
| 43020284 (株)熊造 | 熊本市北区 |
| 43020590 アイ・エヌ・ジー(株) | 熊本市北区 |
| 43000494 (株)宮崎建設 | 八代市 |
| 43000692 (有)竹原松寿園 | 八代市 |
| 43001171 (有)宮田組 | 八代市 |
| 43001272 (株)高野組 | 八代市 |
| 43001441 (有)上田技研 | 八代市 |
| 43002130 (株)中山建設 | 八代市 |
| 43002175 (株)河瀬組 | 八代市 |
| 43002561 (有)永村松花園 | 八代市 |
| 43003349 (有)緑進園 | 八代市 |
| 43004127 (有)上野松豊園 | 八代市 |
| 43004697 (株)宮本造園 | 八代市 |
| 43004701 (株)西村造園 | 八代市 |
| 43006542 (有)田原緑化園 | 八代市 |
| 43010568 (株)光里環境 | 八代市 |
| 43010570 (株)隅川造園 | 八代市 |
| 43012623 (株)大里造園 | 八代市 |
| 43013383 (株)南栄 | 八代市 |
| 43019409 (株)N&S | 八代市 |
| 43019733 (有)サステナクリエイト | 八代市 |
| 43000389 (株)岩井工務店 | 人吉市 |
| 43002546 (株)速永工務店 | 人吉市 |
| 43002904 (有)浦田建設 | 人吉市 |
| 43008397 (有)寿造園 | 人吉市 |
| 43009065 (有)人吉造園 | 人吉市 |
| 43010104 (有)宮田造園 | 人吉市 |
| 43011354 (有)永野造園 | 人吉市 |
| 43017909 (株)人吉ロード | 人吉市 |
| 43000186 (有)マルゴ技建 | 荒尾市 |
| 43001291 (有)福田造園 | 荒尾市 |
| 43005963 (株)*村建設 | 荒尾市 |
| 43007616 (株)光建設 | 荒尾市 |
| 43012992 (株)荒尾造園 | 荒尾市 |
| 43019524 (合)ドリ-ムガ-デン | 荒尾市 |
| 43000073 (株)岩井建設 | 水俣市 |
| 43000453 (株)三宅組 | 水俣市 |
| 43000810 (株)坂口組 | 水俣市 |
| 43001672 (株)古里建設 | 水俣市 |
| 43002261 上野建設(有) | 水俣市 |
| 43005548 有村造園土木 | 水俣市 |
| 43006595 (有)信香園 | 水俣市 |
| 43007286 (有)本山産業 | 水俣市 |
| 43001342 (有)有明緑地建設 | 玉名市 |
| 43002243 (株)土本建設 | 玉名市 |
| 43002425 (有)前田建設 | 玉名市 |
| 43003691 (株)井手口建設 | 玉名市 |
| 43004465 (有)大進緑化造園 | 玉名市 |
| 43004863 (有)林建設 | 玉名市 |
| 43005531 (株)岱明緑花園 | 玉名市 |
| 43010573 (有)三川建設 | 玉名市 |
| 43010582 (株)中尾産業 | 玉名市 |
| 43012600 (有)肥後樹景 | 玉名市 |
| 43012857 (株)小坂造園 | 玉名市 |
| 43013555 (株)中尾工業 | 玉名市 |
| 43016255 (株)伊藤緑化造園 | 玉名市 |
| 43019036 (株)HAJIME | 玉名市 |
| 43019787 (株)有明造園外構 | 玉名市 |
| 43000362 (株)小川建設 | 山鹿市 |
| 43000505 (株)フチガミ | 山鹿市 |
| 43001007 (株)ハタノ | 山鹿市 |
| 43006608 (株)サクライ美装 | 山鹿市 |
| 43007435 (有)矢野造園土木 | 山鹿市 |
| 43007553 (株)高喜工業 | 山鹿市 |
| 43008429 池田造園(株) | 山鹿市 |
| 43011300 (有)芹川芸庭 | 山鹿市 |
| 43016488 創庭舎 | 山鹿市 |
| 43017615 (株)古閑グリーンプラン | 山鹿市 |
| 43019652 (株)天聖 | 山鹿市 |
| 43000038 (有)菊水建設 | 菊池市 |
| 43002477 (株)江上建設 | 菊池市 |
| 43002603 (株)七城建設 | 菊池市 |
| 43003784 (株)カジワラ | 菊池市 |
| 43004912 昌栄建設(株) | 菊池市 |
| 43005603 村上造園 | 菊池市 |
| 43007045 (株)きくかわ造園 | 菊池市 |
| 43012384 (株)岩根造園緑化 | 菊池市 |
| 43014809 (有)元村造園 | 菊池市 |
| 43017010 (株)グリーンコンパス | 菊池市 |
| 43019098 Landscape | 菊池市 |
| 43019865 (有)堀田樹芸 | 菊池市 |
| 43020023 (株)G-FARM | 菊池市 |
| 43020088 (株)馬鹿貝の心 | 菊池市 |
| 43008183 (株)川口登建設 | 宇土市 |
| 43012604 (有)浦本緑化工業 | 宇土市 |
| 43015568 (有)公一建設 | 宇土市 |
| 43002585 (株)サンキョウ | 上天草市 |
| 43004852 (有)成松園 | 上天草市 |
| 43005418 (株)千原建設 | 上天草市 |
| 43007195 (株)川口住建工業 | 上天草市 |
| 43000406 (株)日置組 | 宇城市 |
| 43000465 (株)いさお建設 | 宇城市 |
| 43005408 (株)加藤建設 | 宇城市 |
| 43005604 (有)清楽園 | 宇城市 |
| 43006467 (有)西村造園 | 宇城市 |
| 43007122 (株)石松工業 | 宇城市 |
| 43009266 (株)緑建 | 宇城市 |
| 43010118 (株)河﨑建興 | 宇城市 |
| 43016472 (有)三松産業 | 宇城市 |
| 43002674 (株)杉本建設 | 阿蘇市 |
| 43008580 (有)阿蘇造園 | 阿蘇市 |
| 43009679 (有)阿蘇グリーン企画 | 阿蘇市 |
| 43011113 (有)吉岡造園 | 阿蘇市 |
| 43011865 (有)佐伯造園 | 阿蘇市 |
| 43013396 若宮園芸 | 阿蘇市 |
| 43013546 (株)グリーンライフ・コガ | 阿蘇市 |
| 43013636 (有)あそ外輪園 | 阿蘇市 |
| 43018791 (株)古閑舎 | 阿蘇市 |
| 43000877 (有)熊本建設 | 天草市 |
| 43001122 前川建設(株) | 天草市 |
| 43002005 (株)堀信組 | 天草市 |
| 43002320 (株)ダイキ | 天草市 |
| 43004099 (株)ミヨセ | 天草市 |
| 43004905 たち花緑化建設 | 天草市 |
| 43005010 (有)冨山建設 | 天草市 |
| 43005108 樫山商会(有) | 天草市 |
| 43005730 (株)前田建設 | 天草市 |
| 43006062 (有)早井建設 | 天草市 |
| 43007348 (株)浜本建設 | 天草市 |
| 43008835 (有)マツモト建設 | 天草市 |
| 43009172 (有)志柿造園土木 | 天草市 |
| 43011246 天草緑化(株) | 天草市 |
| 43013104 金棒園芸 | 天草市 |
| 43015262 (有)成翔工業 | 天草市 |
| 43015868 (株)セグチ | 天草市 |
| 43018734 (株)小浦建設 | 天草市 |
| 43006466 (株)峯樹木園 | 合志市 |
| 43007198 (株)野口造園 | 合志市 |
| 43007338 (株)トータルプラン福元 | 合志市 |
| 43012919 (有)大嶋造園 | 合志市 |
| 43013407 黒石原産業(株) | 合志市 |
| 43014952 西日本産業(有) | 合志市 |
| 43017596 (株)岩永グリーン | 合志市 |
| 43018321 田中屋 | 合志市 |
| 43018924 (有)ジ・スペ-ス | 合志市 |
| 43020085 (株)庭づくり | 合志市 |
| 43020316 (株)実工業 | 合志市 |
| 43014861 (株)一村造園土木 | 下益城郡美里町 |
| 43020108 (株)エフ企画 | 下益城郡美里町 |
| 43006015 (有)金剛産業 | 玉名郡玉東町 |
| 43018770 (有)魚谷建設 | 玉名郡玉東町 |
| 43000576 津留建設(株) | 玉名郡南関町 |
| 43010502 大倉緑樹園 | 玉名郡南関町 |
| 43002275 (有)西部建設 | 玉名郡長洲町 |
| 43003565 (有)斉木工業 | 玉名郡和水町 |
| 43005836 (有)菊水緑化造園 | 玉名郡和水町 |
| 43005976 (有)堤清田建設 | 玉名郡和水町 |
| 43000195 長田建設(株) | 菊池郡大津町 |
| 43000804 (有)上田建設 | 菊池郡大津町 |
| 43000961 (有)岩下建設 | 菊池郡大津町 |
| 43002226 肥後木村組(株) | 菊池郡大津町 |
| 43007069 新開造園 | 菊池郡大津町 |
| 43007560 (有)樫木造園 | 菊池郡大津町 |
| 43007859 (株)大津造園 | 菊池郡大津町 |
| 43008551 村上建設(株) | 菊池郡大津町 |
| 43010793 (有)タカハマ緑幸 | 菊池郡大津町 |
| 43011118 (有)平川緑地産業 | 菊池郡大津町 |
| 43014110 (有)ユウトク造園 | 菊池郡大津町 |
| 43015743 (有)肥後豊松園 | 菊池郡大津町 |
| 43018635 (株)K’sプランニング | 菊池郡大津町 |
| 43018648 (株)鞍望園 | 菊池郡大津町 |
| 43018798 (株)綜合建設輝 | 菊池郡大津町 |
| 43019699 虎虎科技(株) | 菊池郡大津町 |
| 43020198 尼西電子(株) | 菊池郡大津町 |
| 43020440 江藤造園 | 菊池郡大津町 |
