神奈川県で造園工事業の建設業許可を持っている会社を1270社集めました。出どころは神奈川県が公開している建設業許可業者名簿です。庭木の伐採をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、造園を仕事として許可を受けている会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。神奈川県の市区町村58のうち、会社が見つかったのは58市区町村でした。
いちばん多いのは横須賀市の79社です。1270社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が211社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が482社、解体工事業も持つ会社が282社、とび・土工工事業も持つ会社が821社あります。木を切ったあとの根の処分や、庭石の移動まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある58市区町村の人口を合わせると9,202,559人、見つからなかった0市区町村は合わせて0人です。
| 市区町村 | 造園の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 16 | 295,947 | 154,977 |
| 横浜市神奈川区 | 27 | 245,832 | 135,124 |
| 横浜市西区 | 13 | 106,188 | 61,676 |
| 横浜市中区 | 18 | 155,366 | 91,987 |
| 横浜市南区 | 13 | 200,586 | 114,840 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 18 | 202,706 | 105,439 |
| 横浜市磯子区 | 21 | 165,586 | 83,982 |
| 横浜市金沢区 | 24 | 192,009 | 94,468 |
| 横浜市港北区 | 15 | 358,165 | 182,371 |
| 横浜市戸塚区 | 36 | 280,846 | 131,794 |
| 横浜市港南区 | 28 | 211,469 | 103,671 |
| 横浜市旭区 | 35 | 241,954 | 118,542 |
| 横浜市緑区 | 23 | 181,558 | 86,089 |
| 横浜市瀬谷区 | 13 | 121,731 | 58,817 |
| 横浜市栄区 | 9 | 120,683 | 58,266 |
| 横浜市泉区 | 28 | 151,056 | 71,921 |
| 横浜市青葉区 | 31 | 306,960 | 140,787 |
| 横浜市都筑区 | 37 | 214,756 | 93,297 |
| 川崎市川崎区 | 23 | 233,887 | 134,192 |
| 川崎市幸区 | 19 | 174,808 | 88,597 |
| 川崎市中原区 | 17 | 263,731 | 141,400 |
| 川崎市高津区 | 20 | 231,957 | 120,080 |
| 川崎市多摩区 | 46 | 218,533 | 119,386 |
| 川崎市宮前区 | 52 | 234,249 | 110,989 |
| 川崎市麻生区 | 24 | 177,976 | 85,329 |
| 相模原市緑区 | 38 | 165,772 | 80,860 |
| 相模原市中央区 | 37 | 271,862 | 135,777 |
| 相模原市南区 | 32 | 278,860 | 141,919 |
| 横須賀市 | 79 | 379,041 | 191,977 |
| 平塚市 | 30 | 256,549 | 124,949 |
| 鎌倉市 | 35 | 174,535 | 85,103 |
| 藤沢市 | 72 | 445,041 | 214,096 |
| 小田原市 | 43 | 186,464 | 92,321 |
| 茅ヶ崎市 | 28 | 247,345 | 115,013 |
| 逗子市 | 6 | 57,827 | 27,853 |
| 三浦市 | 5 | 39,842 | 19,887 |
| 秦野市 | 27 | 158,573 | 76,876 |
| 厚木市 | 38 | 223,424 | 111,618 |
| 大和市 | 28 | 245,750 | 122,687 |
| 伊勢原市 | 14 | 99,816 | 48,554 |
| 海老名市 | 13 | 140,763 | 66,166 |
| 座間市 | 13 | 131,219 | 65,201 |
| 南足柄市 | 10 | 40,164 | 18,470 |
| 綾瀬市 | 18 | 83,952 | 39,630 |
| 三浦郡葉山町 | 6 | 31,813 | 14,567 |
| 高座郡寒川町 | 10 | 48,997 | 22,695 |
| 中郡大磯町 | 3 | 31,757 | 14,736 |
| 中郡二宮町 | 3 | 27,415 | 12,950 |
| 足柄上郡中井町 | 5 | 8,901 | 3,871 |
| 足柄上郡大井町 | 4 | 17,426 | 7,623 |
| 足柄上郡松田町 | 3 | 10,419 | 4,855 |
| 足柄上郡山北町 | 8 | 9,263 | 4,249 |
| 足柄上郡開成町 | 8 | 18,566 | 7,824 |
| 足柄下郡箱根町 | 22 | 10,835 | 6,973 |
| 足柄下郡真鶴町 | 4 | 6,553 | 3,379 |
| 足柄下郡湯河原町 | 7 | 23,183 | 12,932 |
| 愛甲郡愛川町 | 14 | 39,377 | 19,429 |
| 愛甲郡清川村 | 1 | 2,716 | 1,271 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。木を切る人がいないという意味ではありません。造園工事業の許可は500万円以上の工事に要るもので、庭木1本の伐採だけを受ける植木屋は許可が要らないため、この名簿には載りません。
横須賀市は79社。人口379,041人・191,977世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が21社、とび・土工も持つ会社が54社です。会社の名前は(有)日の出ブロック商会、(有)太陽造園、川久保造園土木(株)、日建工業(株)、ユタカ建設(株)、(株)森崎ガーデン、古川園芸(株)、(有)植英ほかです。
藤沢市は72社。人口445,041人・214,096世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が15社、とび・土工も持つ会社が49社です。会社の名前はタイヨー建設(株)、(株)エノモト、三觜建設(株)、(株)入内島土建、吉川産業(株)、湘南建設(株)、湖南造園(株)、鎌田工業(株)ほかです。
川崎市宮前区は52社。人口234,249人・110,989世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が31社です。会社の名前は(株)村瀬造園、日之出工業(株)、深谷建設(株)、(有)斉藤造園、(有)菅生工務店、(有)中重土木、都市造園建設(株)、(株)大和園ほかです。
川崎市多摩区は46社。人口218,533人・119,386世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が30社です。会社の名前は(株)黒川土木、(株)吉孝土建、南武造園建設(株)、清生土木(有)、矢島建設工業(株)、(有)生田造園、(株)丸栄建設、(株)多摩グリーンほかです。
小田原市は43社。人口186,464人・92,321世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が13社、とび・土工も持つ会社が28社です。会社の名前は(株)川口造園、栄立造園土木(有)、司建設(株)、緑栄造園土木(株)、石田ガーデンサービス、(株)加藤造園、緑興産(有)、(株)安池建設工業ほかです。
相模原市緑区は38社。人口165,772人・80,860世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が17社、とび・土工も持つ会社が33社です。会社の名前は(株)肥後建設、(株)野崎工務店、林建設(株)、安西興業(株)、(有)守屋建設、(株)寿組、日相建設(株)、鉄建基礎(株)ほかです。
厚木市は38社。人口223,424人・111,618世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が12社、とび・土工も持つ会社が33社です。会社の名前は(株)安藤組、難波造園(株)、山王建設(株)、(株)内田造園、(株)内山造園、日本シーダー(株)、(株)さがみの園、(株)厚木植木ほかです。
相模原市中央区は37社。人口271,862人・135,777世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が20社です。会社の名前は(株)田口園芸、(有)河本造園、大野土建(株)、(株)ロイヤルグリーンメンテナンス、(株)相模植木、日栄建設(株)、(株)志村緑地、(株)植光造園ほかです。
横浜市都筑区は37社。人口214,756人・93,297世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が18社です。会社の名前は光陽機械(株)、岩崎造園(株)、建成(株)、(株)田丸園、金寿興産(株)、(株)北都サービス、(株)貝塚造園、(有)青葉造園ほかです。
横浜市戸塚区は36社。人口280,846人・131,794世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が11社です。会社の名前は(有)金丸工務店、(有)共信産業、(株)横浜緑化、(株)きたむら園、武相建設(株)、湘南石産(有)、(有)植源造園、生駒植木(株)ほかです。
横浜市旭区は35社。人口241,954人・118,542世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が24社です。会社の名前は浅井建設(株)、櫻井造園土木(株)、赤坂造園(有)、(株)高橋造園、(株)秀成、高工建設(株)、(株)みやした園芸、石山造園(株)ほかです。
鎌倉市は35社。人口174,535人・85,103世帯で、1万人あたり2.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が22社です。会社の名前は(株)京浜植物園、(株)泉山園、小泉園、(株)加藤工務店、(有)石川造園、四国庭石(株)、高岸建設(株)、(株)植政造園ほかです。
相模原市南区は32社。人口278,860人・141,919世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が16社です。会社の名前は(株)植藤、(株)相模土建、京和造園(株)、(株)第一興業、(株)カナコー、(株)相模保全、(有)座間造園、(株)井上農園ほかです。
横浜市青葉区は31社。人口306,960人・140,787世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が20社です。会社の名前は三和造園土木(株)、(株)倉本造園、横浜庭苑(株)、(株)大和園、(株)石正造園土木、(有)緑生園、(株)土甲、(株)コウセイほかです。
平塚市は30社。人口256,549人・124,949世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が16社、とび・土工も持つ会社が26社です。会社の名前は(株)柏木組土木、(株)木村植物園、(有)石田造園土木、加藤興業(株)、(株)尾崎建設、(株)植忠、成瀬産業(株)、(株)伊達建設ほかです。
茅ヶ崎市は28社。人口247,345人・115,013世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は磐梯建設(株)、浅岡建設(株)、(有)上原工務店、共立土木(株)、(有)内田造園、(有)富士見建設、(株)石川造園土木、(株)多田造園ほかです。
大和市は28社。人口245,750人・122,687世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が21社です。会社の名前は(株)林間、大高建設(株)、(株)寺田土木、相模緑建(株)、建友商工(株)、(株)鈴木園、足立原造園土木(株)、(株)ヤマシゲほかです。
横浜市港南区は28社。人口211,469人・103,671世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が11社です。会社の名前は(有)佐藤組、(株)山本建設、(株)港南植木ガーデン、(株)澁谷興業、アライグリーン(株)、(株)日野興業、柏原建設(株)、(有)エムテックグリーンほかです。
横浜市泉区は28社。人口151,056人・71,921世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が17社です。会社の名前は(株)小菅造園、(株)美松、(有)横山植木、(株)サンワード、(株)港薬品造園、神奈川美研工業(株)、(有)正進園、アステ工業(株)ほかです。
横浜市神奈川区は27社。人口245,832人・135,124世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が14社です。会社の名前は(有)原造園、井原造園(株)、(株)新正園、早坂緑化(株)、(株)丸舗建設、(有)高橋緑化建設、(株)佐藤造園、相武造園土木(株)ほかです。
秦野市は27社。人口158,573人・76,876世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が17社です。会社の名前は(株)東開造園土木、(有)丸喜造園、(株)成瀬、(有)湘南緑地、(株)稲元興業、(有)関野造園、(有)緑水商事、(有)秦野植木センターほかです。
川崎市麻生区は24社。人口177,976人・85,329世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が11社です。会社の名前は東鹿園(株)、(株)相光園、麻生建設(株)、(株)飯草商事、(株)横山造園、(株)三秀、小林建材(株)、(有)齊藤緑化ほかです。
横浜市金沢区は24社。人口192,009人・94,468世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が15社です。会社の名前は(株)杉山製作所、(株)春峰園、福井建設(株)、(有)とみおか、(株)金沢臨海サービス、(株)ヤマショウ、大光造園建設(株)、(株)港南北見緑化ほかです。
川崎市川崎区は23社。人口233,887人・134,192世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が18社です。会社の名前は(株)小沼工務店、(株)澤田組、丸和建設(株)、(株)石塚土木、(株)渡辺土木、ダイシ造園(株)、(株)KEIHIN、千鳥造園工事(株)ほかです。
横浜市緑区は23社。人口181,558人・86,089世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が14社です。会社の名前はワコー緑建(株)、(株)宇井建設、ヤマト建設(株)、(有)イワモトプランティション、(有)河原園、(株)チュウバチ、(有)岩川園、(有)鴨居造園ほかです。
足柄下郡箱根町は22社。人口10,835人・6,973世帯で、1万人あたり20.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が13社です。会社の名前は湘山開発(株)、共栄建設(株)、(有)小林植木、神静建設(株)、(有)箱根庭苑、(有)三浦組、(有)石為建設、(有)井上組ほかです。
横浜市磯子区は21社。人口165,586人・83,982世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が13社です。会社の名前は(株)松栄建設、(有)ミナト園芸、日光緑化建設(株)、(有)港南商事、(株)サカエテック、(有)笹崎造園、(株)日本造園、(株)ワールドグリーンメンテナンスほかです。
川崎市高津区は20社。人口231,957人・120,080世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が16社です。会社の名前は河﨑組建設業(株)、長栄興業(株)、(株)みつや園、月野建設(株)、松本造園(有)、(有)持田土木、(有)さかい管工、(株)佐野建設ほかです。
川崎市幸区は19社。人口174,808人・88,597世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は(株)喜美代建設、大栄建設(株)、森田建材(株)、(株)植春造園、(株)愛花園、(有)*橋造園、幸伸工業(株)、(株)トビキクほかです。
横浜市保土ケ谷区は18社。人口202,706人・105,439世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が11社です。会社の名前は大雄建設(株)、田野井造園(株)、(株)笹山植木、(有)板津農園、清和建設工業(株)、(株)新緑、ニホンターフメンテナンス(株)、千葉エンジニアリング(有)ほかです。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | 造園 | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| 冨士造園(株) | 横浜市鶴見区 | 029037 | 特定 | 土/と/舗/園 |
| 山田建設(株) | 横浜市鶴見区 | 010763 | 一般 | 土/と/石/電/タ/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 東芝ビジネスエキスパート(株) | 横浜市鶴見区 | 028696 | 一般 | 建/大/と/屋/電/管/塗/防/内/園/具/解 |
| 田口園芸(株) | 横浜市鶴見区 | 010857 | 特定 | 土/と/石/園 |
| (有)山田造園 | 横浜市鶴見区 | 025678 | 一般 | 園 |
| (有)幸徳園 | 横浜市鶴見区 | 069887 | 一般 | 園 |
| (有)泉寿建設 | 横浜市鶴見区 | 068200 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)クローバー | 横浜市鶴見区 | 086345 | 一般 | 園 |
| (株)グリーンケア | 横浜市鶴見区 | 045869 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)ヤマヤ土建 | 横浜市鶴見区 | 015866 | 一般 | 土/と/舗/しゅ/園/水 |
| (株)園部造園 | 横浜市鶴見区 | 087403 | 一般 | 園 |
| (株)工藤造園 | 横浜市鶴見区 | 087471 | 一般 | 園 |
| (株)杉本造園 | 横浜市鶴見区 | 038559 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (株)滝川園 | 横浜市鶴見区 | 046637 | 一般 | 土/と/管/園 |
| (株)ZEN FIELD | 横浜市鶴見区 | 090861 | 一般 | 土/と/園 |
| ground A(株) | 横浜市鶴見区 | 094406 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園 |
| いまむら造園(株) | 横浜市神奈川区 | 084090 | 一般 | 園 |
| 一造園土木(株) | 横浜市神奈川区 | 052256 | 特定 | 土/と/園 |
| 井原造園(株) | 横浜市神奈川区 | 011322 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| 彦園(有) | 横浜市神奈川区 | 049054 | 一般 | と/園 |
| 日本特殊車輌技研(株) | 横浜市神奈川区 | 092851 | 特定 | 土/と/舗/しゅ/園 |
| 早坂緑化(株) | 横浜市神奈川区 | 018660 | 特定 | 園 |
| 相武造園土木(株) | 横浜市神奈川区 | 043622 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/塗/内/園/水 |
| 首都高メンテナンス神奈川(株) | 横浜市神奈川区 | 071998 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (有)マルイチ造園 | 横浜市神奈川区 | 052714 | 一般 | 園 |
| (有)三笠造園土木 | 横浜市神奈川区 | 043748 | 一般 | 土/園 |
| (有)原造園 | 横浜市神奈川区 | 003413 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (有)古屋植木 | 横浜市神奈川区 | 094023 | 一般 | 園 |
| (有)平本造園 | 横浜市神奈川区 | 050146 | 一般 | 園 |
| (有)美クリエイツ | 横浜市神奈川区 | 077354 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/しゅ/内/園/水 |
| (有)鈴高造園土木 | 横浜市神奈川区 | 055645 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (有)高橋緑化建設 | 横浜市神奈川区 | 039518 | 一般 | 園 |
| (株)グリーンプラザ | 横浜市神奈川区 | 068215 | 一般 | 園 |
| (株)ブラーボデザイン | 横浜市神奈川区 | 085103 | 一般 | 土/建/と/舗/塗/園 |
| (株)三懸 | 横浜市神奈川区 | 093530 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)丸舗建設 | 横浜市神奈川区 | 035905 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)井上植木 | 横浜市神奈川区 | 078877 | 一般 | 園 |
| (株)佐藤造園 | 横浜市神奈川区 | 042097 | 特定 | 園 |
| (株)新正園 | 横浜市神奈川区 | 017337 | 特定 | 土/園 |
| (株)植一造園 | 横浜市神奈川区 | 082063 | 一般 | 園 |
| (株)植宗エクステリア | 横浜市神奈川区 | 068692 | 特定 | 土/と/舗/園 |
| (株)環境造園 | 横浜市神奈川区 | 080485 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| grobe(株) | 横浜市神奈川区 | 089691 | 一般 | 園 |
| 共立管財(株) | 横浜市西区 | 061808 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/消/解 |
| 相鉄企業(株) | 横浜市西区 | 027143 | 一般 | 建/電/管/塗/防/内/機/通/園/消 |
| (有)坂本建材工業所 | 横浜市西区 | 005021 | 一般 | 土/と/タ/園 |
| (有)山田造園 | 横浜市西区 | 070197 | 一般 | 園 |
| (株)インクラフト | 横浜市西区 | 059758 | 一般 | 建/大/左/と/屋/管/鋼/板/塗/防/内/絶/園/解 |
| (株)プラスティ | 横浜市西区 | 087064 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/解 |
| (株)京急リブコ | 横浜市西区 | 047990 | 特定 | 土/建/大/左/と/屋/管/タ/塗/防/内/園/具/解 |
| (株)植勘 | 横浜市西区 | 050243 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)花塚石材店 | 横浜市西区 | 009412 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (株)花鳥風月 | 横浜市西区 | 081609 | 一般 | 園 |
| (株)鈴木緑化園 | 横浜市西区 | 053402 | 一般 | 園 |
| (株)tvkコミュニケーションズ | 横浜市西区 | 077036 | 特定 | 建/大/屋/タ/鋼/内/園 |
| AGランドスケープ(株) | 横浜市西区 | 065349 | 一般 | 園 |
| ウエキ園芸(株) | 横浜市中区 | 066992 | 一般 | 園 |
| マリン建設(株) | 横浜市中区 | 043266 | 一般 | 土/と/舗/しゅ/園/水 |
| ヨコハマ・コア・グリーン(株) | 横浜市中区 | 046336 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 三洋装備(株) | 横浜市中区 | 058843 | 一般 | 土/建/大/と/電/管/タ/舗/ガ/塗/防/内/園/具/消 |
| 共和建物管理(株) | 横浜市中区 | 090465 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/解 |
| 曙建設(株) | 横浜市中区 | 088235 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 東邦住建(株) | 横浜市中区 | 033127 | 一般 | 建/園 |
| (有)神崎 | 横浜市中区 | 062324 | 一般 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/内/園 |
| (有)細野植産 | 横浜市中区 | 059945 | 一般 | 園 |
| (株)アットマール | 横浜市中区 | 083762 | 一般 | 土/建/園 |
| (株)エス緑建 | 横浜市中区 | 079569 | 一般 | 園 |
| (株)ゼンリョク | 横浜市中区 | 043717 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/園/水 |
| (株)チクメン | 横浜市中区 | 067882 | 一般 | 石/園 |
| (株)テクノ・スタッフ | 横浜市中区 | 082439 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 |
| (株)ニッコー | 横浜市中区 | 085106 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具 |
| (株)ムサ・ジャパン | 横浜市中区 | 075481 | 一般 | 園 |
| (株)橘木 | 横浜市中区 | 079591 | 特定 | 土/と/舗/園 |
| (株)風知蒼 | 横浜市中区 | 083213 | 一般 | 園 |
| 南光商事(株) | 横浜市南区 | 087371 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)尚雲堂 | 横浜市南区 | 028184 | 一般 | 建/と/板/塗/防/内/園 |
| (有)黒川ランドスケープ・プランニング | 横浜市南区 | 062358 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (有)齋藤土木 | 横浜市南区 | 039899 | 一般 | と/園 |
| (株)彩プロダクツ | 横浜市南区 | 092711 | 一般 | 園 |
| (株)杉山スポーツ | 横浜市南区 | 087266 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)東都メンテナンス | 横浜市南区 | 070257 | 一般 | 内/園 |
| (株)永吉緑化 | 横浜市南区 | 035706 | 一般 | 園 |
| (株)濱田園 | 横浜市南区 | 014860 | 特定 | 園 |
| (株)田澤園 | 横浜市南区 | 078310 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)町庭 | 横浜市南区 | 092068 | 一般 | 園 |
| (株)誠和緑化 | 横浜市南区 | 021050 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)躍進工業 | 横浜市南区 | 082635 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水/解 |
| ニホンターフメンテナンス(株) | 横浜市保土ケ谷区 | 065138 | 特定 | 土/と/石/舗/園 |
| 千葉エンジニアリング(有) | 横浜市保土ケ谷区 | 067801 | 一般 | 土/と/舗/塗/園/水 |
| 大雄建設(株) | 横浜市保土ケ谷区 | 010793 | 特定 | 土/建/と/舗/園/水/解 |
| 清和建設工業(株) | 横浜市保土ケ谷区 | 048847 | 一般 | 土/舗/園/水 |
| 田野井造園(株) | 横浜市保土ケ谷区 | 018509 | 特定 | 園 |
| 綜研エクステリア(株) | 横浜市保土ケ谷区 | 079784 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 都市総合緑地(株) | 横浜市保土ケ谷区 | 075957 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)板津農園 | 横浜市保土ケ谷区 | 045649 | 一般 | 土/と/石/舗/しゅ/園/水 |
| (有)植隆造園 | 横浜市保土ケ谷区 | 092447 | 一般 | 園 |
| (株)エス・スタイル | 横浜市保土ケ谷区 | 081247 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)安藤スポーツ | 横浜市保土ケ谷区 | 080603 | 一般 | と/塗/園 |
| (株)成和 | 横浜市保土ケ谷区 | 080139 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)新緑 | 横浜市保土ケ谷区 | 060519 | 一般 | 園 |
| (株)笹山植木 | 横浜市保土ケ谷区 | 038351 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/園/水/解 |
| (株)緑伸 | 横浜市保土ケ谷区 | 080678 | 一般 | 園 |
| (株)翔力園 | 横浜市保土ケ谷区 | 081266 | 一般 | 園 |
| (株)鶴松 | 横浜市保土ケ谷区 | 068494 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)MM企画 | 横浜市保土ケ谷区 | 078223 | 一般 | 園 |
| 日光緑化建設(株) | 横浜市磯子区 | 030942 | 一般 | 土/と/石/舗/塗/園/水 |
| 横浜緑地(株) | 横浜市磯子区 | 052241 | 特定 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (有)サントスコ | 横浜市磯子区 | 064812 | 一般 | 土/と/舗/塗/園 |
| (有)ミナト園芸 | 横浜市磯子区 | 029424 | 一般 | 園 |
| (有)協生 | 横浜市磯子区 | 071861 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (有)港南商事 | 横浜市磯子区 | 033276 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (有)笹崎造園 | 横浜市磯子区 | 042663 | 一般 | 園 |
| (有)鈴木造園 | 横浜市磯子区 | 054710 | 一般 | 園 |
| (有)KI・KO・RI GARDEN DESIGN | 横浜市磯子区 | 089451 | 一般 | と/園 |
| (株)グリーン武内 | 横浜市磯子区 | 056832 | 一般 | 園 |
| (株)サカエテック | 横浜市磯子区 | 038184 | 一般 | 土/建/と/石/電/管/タ/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)ダイヤ緑地 | 横浜市磯子区 | 067252 | 一般 | 土/園 |
| (株)ヤマト | 横浜市磯子区 | 078486 | 一般 | と/園 |
| (株)ワールドグリーンメンテナンス | 横浜市磯子区 | 051598 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水/解 |
| (株)介樹 | 横浜市磯子区 | 088771 | 一般 | 園 |
| (株)吾風園 | 横浜市磯子区 | 090370 | 一般 | 園 |
| (株)日本造園 | 横浜市磯子区 | 047196 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/塗/園/水 |
| (株)松栄建設 | 横浜市磯子区 | 016742 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (株)直紀建設 | 横浜市磯子区 | 067972 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (株)Q-GARDEN | 横浜市磯子区 | 087345 | 一般 | 園 |
| Uzawa Land Scape(株) | 横浜市磯子区 | 080476 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 多野造園土木(株) | 横浜市金沢区 | 075567 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| 大光造園建設(株) | 横浜市金沢区 | 048966 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| 植周造園(株) | 横浜市金沢区 | 060767 | 一般 | 園 |
| 福井建設(株) | 横浜市金沢区 | 037176 | 特定 | 土/と/舗/しゅ/園/水 |
| (有)とみおか | 横浜市金沢区 | 040911 | 一般 | 園 |
| (有)ホーセープランニング | 横浜市金沢区 | 066460 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (有)石川緑化建設 | 横浜市金沢区 | 062778 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (株)クロイワ | 横浜市金沢区 | 076947 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)グリーンファーム | 横浜市金沢区 | 088353 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)ゲンジ | 横浜市金沢区 | 090510 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)シマダ造景 | 横浜市金沢区 | 081615 | 一般 | 園 |
| (株)ニッパツサービス | 横浜市金沢区 | 072664 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/しゅ/板/ガ/塗/防/内/機/絶/園/具/水/消/解 |
| (株)ヤマショウ | 横浜市金沢区 | 042200 | 一般 | 土/と/管/鋼/舗/しゅ/園/水 |
| (株)ヴェルデ | 横浜市金沢区 | 085324 | 一般 | 土/園 |
| (株)恵修緑化 | 横浜市金沢区 | 090589 | 一般 | 園 |
| (株)春峰園 | 横浜市金沢区 | 027370 | 特定 | 土/と/管/舗/園 |
