栃木県で造園工事業の建設業許可を持っている会社を442社集めました。出どころは栃木県が公開している建設業許可業者名簿です。庭木の伐採をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、造園を仕事として許可を受けている会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。栃木県の市区町村25のうち、会社が見つかったのは25市区町村でした。
いちばん多いのは宇都宮市の91社です。442社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が66社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が164社、解体工事業も持つ会社が193社、とび・土工工事業も持つ会社が351社あります。木を切ったあとの根の処分や、庭石の移動まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある25市区町村の人口を合わせると1,904,173人、見つからなかった0市区町村は合わせて0人です。
| 市区町村 | 造園の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 91 | 514,595 | 247,540 |
| 足利市 | 15 | 140,055 | 68,644 |
| 栃木市 | 29 | 153,088 | 68,320 |
| 佐野市 | 21 | 112,988 | 53,215 |
| 鹿沼市 | 31 | 92,895 | 40,910 |
| 日光市 | 25 | 75,281 | 36,502 |
| 小山市 | 30 | 166,874 | 77,394 |
| 真岡市 | 27 | 78,284 | 33,427 |
| 大田原市 | 18 | 68,053 | 30,088 |
| 矢板市 | 11 | 30,117 | 13,373 |
| 那須塩原市 | 18 | 115,611 | 52,862 |
| さくら市 | 16 | 43,760 | 18,637 |
| 那須烏山市 | 10 | 23,482 | 10,275 |
| 下野市 | 23 | 59,728 | 25,878 |
| 河内郡上三川町 | 14 | 30,748 | 12,703 |
| 芳賀郡益子町 | 6 | 21,360 | 8,940 |
| 芳賀郡茂木町 | 6 | 11,408 | 4,853 |
| 芳賀郡市貝町 | 3 | 11,073 | 4,579 |
| 芳賀郡芳賀町 | 5 | 15,377 | 5,989 |
| 下都賀郡壬生町 | 14 | 38,140 | 16,693 |
| 下都賀郡野木町 | 7 | 24,869 | 11,149 |
| 塩谷郡塩谷町 | 2 | 9,796 | 4,026 |
| 塩谷郡高根沢町 | 6 | 28,770 | 13,026 |
| 那須郡那須町 | 7 | 23,697 | 10,841 |
| 那須郡那珂川町 | 7 | 14,124 | 5,821 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。木を切る人がいないという意味ではありません。造園工事業の許可は500万円以上の工事に要るもので、庭木1本の伐採だけを受ける植木屋は許可が要らないため、この名簿には載りません。
宇都宮市は91社。人口514,595人・247,540世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が37社、とび・土工も持つ会社が82社です。会社の名前は中村土建(株)、(株)山口組、(株)長嶋組、大幹建設(株)、(株)青松園、(株)菊地組、宇都宮土建工業(株)、(株)相村造園ほかです。
鹿沼市は31社。人口92,895人・40,910世帯で、1万人あたり3.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が25社です。会社の名前は吉沢建設(株)、山和技建(株)、(有)野口造園、三品造園土木(株)、阿久津技建(有)、(株)ナガノ、(有)金子農園、(有)鈴木造園ほかです。
小山市は30社。人口166,874人・77,394世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が13社、とび・土工も持つ会社が26社です。会社の名前は海老沼建設(株)、(資)栃南造園、(株)斉藤組、(株)山中組、光洋建設(株)、(有)諏訪造園、(株)荒井工業、(株)荒川造園ほかです。
栃木市は29社。人口153,088人・68,320世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が11社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は(株)大木組、藤岡植物園、(株)五十畑組、(株)サカタ工業、(株)佐山、(有)飯塚造園、(有)植春、(有)関口造園土木ほかです。
真岡市は27社。人口78,284人・33,427世帯で、1万人あたり3.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が14社、とび・土工も持つ会社が24社です。会社の名前は(有)松本工務店、大瀧建設(株)、(有)大幡組、(有)久保九十九組、剋真建設(株)、(有)瀬畑造園、(株)水澤土建、東石建設(株)ほかです。
日光市は25社。人口75,281人・36,502世帯で、1万人あたり3.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が19社、とび・土工も持つ会社が24社です。会社の名前は榎本建設(株)、相良建設(株)、(株)栗山山本建設、(株)柴田建設、斉藤建設(株)、(株)大藤石材工業、(株)早川住宅設備、加藤建設(株)ほかです。
下野市は23社。人口59,728人・25,878世帯で、1万人あたり3.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は(株)前原土建、保坂工務店(株)、(有)上野園、吉栄工業(株)、(株)山本造園土木、(株)竹葉建設、青柳造園(株)、緑南造園(株)ほかです。
佐野市は21社。人口112,988人・53,215世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が16社です。会社の名前は朝日建設(株)、(株)戸室組、(株)下野土木、(株)木村土建、(有)小松原造園、林土木(株)、中里建設(株)、(株)末吉園ほかです。
大田原市は18社。人口68,053人・30,088世帯で、1万人あたり2.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が11社です。会社の名前は那須土木(株)、マルホ建設(株)、(株)福島組、桜岡建設(株)、七浦建設(株)、(株)猪股建設、(株)山洋建設、(株)大岩建設ほかです。
那須塩原市は18社。人口115,611人・52,862世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が16社です。会社の名前は(有)大根田園、宮沢建設(株)、石川建設(株)、丸山重機(株)、花塚重機建設工業(株)、(株)泉谷興業、(有)熊田工業、(株)赤川索道ほかです。
さくら市は16社。人口43,760人・18,637世帯で、1万人あたり3.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が13社です。会社の名前は岡村建設(株)、(株)荒牧組、(有)磯造園、(有)青木組、佐藤建設工業(株)、(株)永岡土建、(有)桜井農園、都亜建設興業(株)ほかです。
足利市は15社。人口140,055人・68,644世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)野鶴園、(有)森江造園土木、井草花木(株)、三興工業(株)、(有)五月女造園、大月建設(株)、(株)スマイル環境計画、(株)増田造園ほかです。
河内郡上三川町は14社。人口30,748人・12,703世帯で、1万人あたり4.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は(株)高田組、(株)星野組、(株)カクタ技建、(株)神吉工業、(株)柳田商会、(株)東部興業、(有)やしま創苑、(株)津野田土木ほかです。
下都賀郡壬生町は14社。人口38,140人・16,693世帯で、1万人あたり3.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(有)橋本造園、佐藤工業(株)、(有)森田造園、田崎造園(株)、(株)県南環境、(有)山川造園、(株)川又造園、(有)楡木建設ほかです。
矢板市は11社。人口30,117人・13,373世帯で、1万人あたり3.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は(株)浜屋組、(株)渡辺工務店、大谷建設(株)、柴産業(株)、(株)小堀建設、(株)新野重建、(有)山口建設、(株)谷口建設ほかです。
那須烏山市は10社。人口23,482人・10,275世帯で、1万人あたり4.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は渡邊建設(株)、(株)平野建設、(株)荒川建設、(株)関谷建設、(有)塩田造園、(有)増子組、(株)大東技建、(有)山﨑園芸ほかです。
那須郡那須町は7社。人口23,697人・10,841世帯で、1万人あたり3.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)本田工務店、(株)星組、(株)那須ナーセリー、(株)白井石材、(有)丸和、佐藤建設工業(有)、(有)平山土木造園です。
那須郡那珂川町は7社。人口14,124人・5,821世帯で、1万人あたり5.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は冨士越建設(株)、鈴木建設(株)、金澤建設(株)、(有)大金造園、大川重機(株)、(有)斉藤建材、八溝林業(同)です。
下都賀郡野木町は7社。人口24,869人・11,149世帯で、1万人あたり2.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前はフクダ工業(株)、(有)大森造園土木、(有)舘野造園、(株)ライフメイト、(有)岩波興業、(株)野木建材、(株)グッドです。
芳賀郡茂木町は6社。人口11,408人・4,853世帯で、1万人あたり5.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(有)高松建設、(株)矢口建設、(株)河原土建、(株)まさる建設、(有)半田造園土木、(有)湧井総建です。
芳賀郡益子町は6社。人口21,360人・8,940世帯で、1万人あたり2.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は中山建設(株)、高松工業(有)、(有)植東園、(株)司建設工業、(株)細野工業、(有)大晃組です。
塩谷郡高根沢町は6社。人口28,770人・13,026世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(有)サンユーグリーン産業、鷺野谷造園、(有)丸増造園、(有)小松、(株)矢野造園、(有)カトウ産業です。
芳賀郡芳賀町は5社。人口15,377人・5,989世帯で、1万人あたり3.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は(株)小金建設、(株)ホリウチ石材、(株)交建、(株)平石工業、(有)芝三グリーンサービスです。
芳賀郡市貝町は3社。人口11,073人・4,579世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(有)藤植木造園土木、小沢造園(有)、佐藤造園です。
塩谷郡塩谷町は2社。人口9,796人・4,026世帯で、1万人あたり2.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は船生建設(株)、(有)グリーン吉田です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | 造園 | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| ウスイ工業(株) | 宇都宮市 | 09-007032 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| ガーデンランド(株) | 宇都宮市 | 09-027459 | 一般 | 建/大/と/屋/タ/内/園 |
| クエルクス | 宇都宮市 | 09-024870 | 一般 | と/舗/園 |
| グリーングラス(有) | 宇都宮市 | 09-019098 | 一般 | と/園 |
| ダイシンビルド(株) | 宇都宮市 | 09-027420 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| トランセンス(株) | 宇都宮市 | 09-007989 | 一般 | 電/通/園 |
| 中村土建(株) | 宇都宮市 | 09-001035 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 八州造園(株) | 宇都宮市 | 09-024036 | 一般 | 園 |
| 北関東サンロード(株) | 宇都宮市 | 09-020315 | 特定 | 土/と/舗/園 |
| 大幹建設(株) | 宇都宮市 | 09-002533 | 一般 | 土/建/と/舗/園/水/解 |
| 宇都宮土建工業(株) | 宇都宮市 | 09-003238 | 特定 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| 山本建設(株) | 宇都宮市 | 09-024457 | 特定 | 土/建/と/石/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| 平石環境システム(株) | 宇都宮市 | 09-015698 | 一般 | 土/と/電/管/舗/塗/機/園/水 |
| 晃陽緑化(株) | 宇都宮市 | 09-024969 | 一般 | 土/と/舗/園/解 |
| 栄友建設(株) | 宇都宮市 | 09-017756 | 一般 | 土/と/舗/園/解 |
| 清原開拓造園(株) | 宇都宮市 | 09-007822 | 特定 | 土/と/舗/園 |
| 福田土木造園(株) | 宇都宮市 | 09-013121 | 特定 | 土/と/舗/園/解 |
| 緑化産業(株) | 宇都宮市 | 09-010118 | 一般 | と/園 |
| 美津和商事(株) | 宇都宮市 | 09-025804 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 英昭建設(株) | 宇都宮市 | 09-016128 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 邦和理工(株) | 宇都宮市 | 09-016196 | 一般 | 土/建/と/管/塗/防/内/機/園/解 |
| 鈴運メンテック(株) | 宇都宮市 | 09-007751 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園 |
| 陽西建設(株) | 宇都宮市 | 09-016236 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| 須藤土木(有) | 宇都宮市 | 09-020152 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水 |
| 高全工業(有) | 宇都宮市 | 09-021065 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/塗/防/内/園/水/解 |
| (有)とちぎ園芸 | 宇都宮市 | 09-027333 | 一般 | 園 |
| (有)アースグリーン | 宇都宮市 | 09-019279 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/園/水/解 |
| (有)ガーデンアートこすぎ | 宇都宮市 | 09-026429 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園/水 |
| (有)丸中建設 | 宇都宮市 | 09-020939 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水 |
| (有)宇建緑化土木 | 宇都宮市 | 09-016553 | 一般 | 土/と/管/舗/園 |
| (有)寺内造園 | 宇都宮市 | 09-014349 | 一般 | と/園 |
| (有)尾嶋造園 | 宇都宮市 | 09-011921 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (有)岡本造園 | 宇都宮市 | 09-016574 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水 |
| (有)川出造園 | 宇都宮市 | 09-022484 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水 |
| (有)手塚造園 | 宇都宮市 | 09-021345 | 一般 | 園 |
| (有)石塚建設 | 宇都宮市 | 09-014161 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/内/園/水/解 |
| (有)花丘園 | 宇都宮市 | 09-014183 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (有)英和産業 | 宇都宮市 | 09-022252 | 一般 | 土/と/鋼/舗/塗/園/水 |
| (有)菊池建材工業 | 宇都宮市 | 09-005354 | 特定 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/園/水/解 |
| (有)郡司工業 | 宇都宮市 | 09-011289 | 一般 | 土/建/と/管/鋼/舗/塗/内/園/具/水/解 |
| (有)青柳造園 | 宇都宮市 | 09-011618 | 一般 | 園 |
| (株)とちぎ花壇 | 宇都宮市 | 09-014477 | 特定 | 土/と/石/舗/園/解 |
| (株)みどり | 宇都宮市 | 09-024738 | 一般 | 土/と/舗/園/解 |
| (株)インターテクノ建設 | 宇都宮市 | 09-022680 | 一般 | 土/と/管/舗/園/解 |
| (株)カクジン | 宇都宮市 | 09-019299 | 一般 | 土/建/大/と/鋼/筋/園 |
| (株)グランドプロ | 宇都宮市 | 09-024294 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園/水 |
| (株)シブサワ | 宇都宮市 | 09-026468 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (株)マイスター | 宇都宮市 | 09-025012 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園/水 |
| (株)三和メック | 宇都宮市 | 09-017495 | 一般 | 土/建/と/園 |
| (株)中嶋造園 | 宇都宮市 | 09-013407 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)佐藤農園 | 宇都宮市 | 09-008348 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/園/水 |
| (株)八州 | 宇都宮市 | 09-022614 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)創園 | 宇都宮市 | 09-016881 | 一般 | 土/と/石/管/舗/園 |
| (株)北杜建設 | 宇都宮市 | 09-022190 | 一般 | 土/と/石/電/鋼/舗/通/園/水/解 |
| (株)司緑化 | 宇都宮市 | 09-014201 | 特定 | 土/と/石/舗/園/解 |
| (株)大幸緑化 | 宇都宮市 | 09-018045 | 一般 | と/園 |
| (株)寿造園 | 宇都宮市 | 09-012082 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)小倉 | 宇都宮市 | 09-004769 | 一般 | 建/大/と/石/内/園/解 |
| (株)山上土建 | 宇都宮市 | 09-024538 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| (株)山口組 | 宇都宮市 | 09-001222 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (株)御幸造園 | 宇都宮市 | 09-013209 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (株)新生工業 | 宇都宮市 | 09-005618 | 一般 | 土/建/と/管/舗/園/解 |
| (株)栃の葉造園土木 | 宇都宮市 | 09-017031 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (株)栃木ストロング | 宇都宮市 | 09-018924 | 一般 | 土/と/園 |
| (株)栃木県総合緑化センター | 宇都宮市 | 09-011833 | 特定 | 土/と/舗/園/解 |
| (株)栃木緑化造園 | 宇都宮市 | 09-012918 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)梗芳園 | 宇都宮市 | 09-026760 | 一般 | 園 |
| (株)森建 | 宇都宮市 | 09-027121 | 一般 | と/タ/筋/園 |
| (株)極東体育施設 | 宇都宮市 | 09-023637 | 一般 | 土/建/と/石/電/管/鋼/舗/塗/防/内/園/水 |
| (株)池田竹店 | 宇都宮市 | 09-019700 | 一般 | 建/園 |
| (株)河内緑化 | 宇都宮市 | 09-015110 | 一般 | と/園/解 |
| (株)清建 | 宇都宮市 | 09-018317 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/園/水 |
| (株)田村緑知苑 | 宇都宮市 | 09-007537 | 特定 | 土/と/園/解 |
| (株)相村造園 | 宇都宮市 | 09-003392 | 特定 | 土/と/園 |
| (株)石井機械建設 | 宇都宮市 | 09-005054 | 特定 | 土/と/石/管/鋼/舗/園/水 |
| (株)福原建設 | 宇都宮市 | 09-010011 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/舗/板/塗/防/内/絶/園/具/解 |
| (株)福田造園 | 宇都宮市 | 09-024693 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水/解 |
| (株)総和興業 | 宇都宮市 | 09-018658 | 一般 | 土/と/管/舗/園/解 |
| (株)総研 | 宇都宮市 | 09-017121 | 一般 | 土/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/園/水 |
| (株)緑高 | 宇都宮市 | 09-027377 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (株)菊地組 | 宇都宮市 | 09-002889 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| (株)藤真工業 | 宇都宮市 | 09-025838 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/内/園/水/解 |
| (株)長嶋組 | 宇都宮市 | 09-001825 | 一般 | 土/と/舗/園/水/解 |
| (株)青晃園 | 宇都宮市 | 09-012322 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (株)青松園 | 宇都宮市 | 09-002655 | 特定 | 土/と/舗/園 |
| (株)高伸 | 宇都宮市 | 09-023078 | 一般 | 園 |
| (株)高梨産業 | 宇都宮市 | 09-026732 | 一般 | 土/と/舗/園/水 |
| (株)CALS | 宇都宮市 | 09-023133 | 一般 | と/電/園/解 |
| (株)NTK | 宇都宮市 | 09-023894 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/園 |
| A&A大矢計画室 | 宇都宮市 | 09-022430 | 一般 | 建/大/左/と/屋/タ/塗/防/内/園/具 |
| GardenAssist | 宇都宮市 | 09-027574 | 一般 | と/園 |
| 三興工業(株) | 足利市 | 09-003039 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| 井草花木(株) | 足利市 | 09-002699 | 一般 | と/園 |
| 外丸造園 | 足利市 | 09-025521 | 一般 | 園 |
| 大月建設(株) | 足利市 | 09-009823 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/塗/園/解 |
| 川瀬造園土木 | 足利市 | 09-023158 | 一般 | と/園 |
| (有)五月女造園 | 足利市 | 09-004464 | 一般 | 園 |
| (有)井下田造園 | 足利市 | 09-020242 | 一般 | 園 |
| (有)森江造園土木 | 足利市 | 09-001887 | 一般 | 園 |
| (株)アオキ | 足利市 | 09-027152 | 一般 | 建/大/園 |
| (株)スマイル環境計画 | 足利市 | 09-012249 | 一般 | 土/建/と/園/水 |
| (株)冨田造園 | 足利市 | 09-021248 | 一般 | 園 |
| (株)増田造園 | 足利市 | 09-012810 | 一般 | 土/園 |
| (株)福地グリーン | 足利市 | 09-025099 | 一般 | 園 |
| (株)野鶴園 | 足利市 | 09-001204 | 一般 | 園 |
| Life and Garden | 足利市 | 09-027337 | 一般 | と/タ/園 |
| 三奈美造園 | 栃木市 | 09-013219 | 一般 | 土/園 |
| 丸進建設(株) | 栃木市 | 09-026792 | 一般 | 土/建/と/管/鋼/舗/園/水 |
| 増山興業(株) | 栃木市 | 09-026355 | 一般 | 園/解 |
| 柴田建設(株) | 栃木市 | 09-014835 | 特定 | 土/建/と/舗/園/水/解 |
| 海老沼造園 | 栃木市 | 09-018942 | 一般 | 園 |
| 町田造園 | 栃木市 | 09-023795 | 一般 | 園 |
| 藤岡植物園 | 栃木市 | 09-002949 | 一般 | 園 |
| 赤塚農園 | 栃木市 | 09-019881 | 一般 | 園 |
| (有)グリーンアシスト | 栃木市 | 09-021247 | 一般 | 土/園 |
| (有)サガラ陶管 | 栃木市 | 09-019239 | 一般 | 土/と/管/舗/機/園/水 |
| (有)小花造園 | 栃木市 | 09-026779 | 一般 | 園 |
| (有)島村商事 | 栃木市 | 09-014302 | 一般 | 土/と/園/解 |
| (有)栃木緑創 | 栃木市 | 09-018125 | 一般 | 土/園 |
| (有)植春 | 栃木市 | 09-009170 | 一般 | 園 |
| (有)藤沼造園 | 栃木市 | 09-012168 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (有)関口造園土木 | 栃木市 | 09-009957 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)飯塚造園 | 栃木市 | 09-006011 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (有)高久設備 | 栃木市 | 09-014861 | 一般 | 土/建/と/石/電/管/鋼/舗/塗/園/井/水/消 |
| (有)高田造園 | 栃木市 | 09-013624 | 一般 | 土/と/石/舗/園 |
| (株)サカタ工業 | 栃木市 | 09-004059 | 特定 | 土/建/と/舗/園/解 |
| (株)三晃サービス | 栃木市 | 09-020168 | 一般 | 土/と/石/舗/園/水 |
| (株)二杉工業 | 栃木市 | 09-022994 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/園/水/解 |
| (株)五十畑組 | 栃木市 | 09-003297 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)今泉造園土木 | 栃木市 | 09-014850 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| (株)佐山 | 栃木市 | 09-005138 | 一般 | 土/大/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/防/内/機/園/水/解 |
| (株)大木組 | 栃木市 | 09-001095 | 一般 | 土/建/と/管/舗/園/解 |
| (株)大澤土木工業 | 栃木市 | 09-016400 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)茂呂造園 | 栃木市 | 09-024347 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/園/水 |
| (株)荒川建設 | 栃木市 | 09-010788 | 一般 | 土/建/と/舗/内/園/解 |
| メイトーハイテックス(合) | 佐野市 | 09-024474 | 一般 | 土/と/鋼/園 |
| 中里建設(株) | 佐野市 | 09-004309 | 特定 | 土/建/大/と/石/管/鋼/筋/舗/塗/防/内/園/具/水/解 |
| 大島造園(有) | 佐野市 | 09-012903 | 一般 | 土/と/園 |
| 星友林業(株) | 佐野市 | 09-026286 | 一般 | と/園 |
| 朝日建設(株) | 佐野市 | 09-001466 | 一般 | 土/建/と/石/管/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| 東邦グリーン(株) | 佐野市 | 09-017019 | 一般 | 土/と/園 |
| 林土木(株) | 佐野市 | 09-003901 | 一般 | 土/と/舗/園/解 |
| (有)ノザワスポーツ | 佐野市 | 09-019372 | 一般 | と/塗/内/園 |
| (有)中田造園 | 佐野市 | 09-022299 | 一般 | 園 |
| (有)小松原造園 | 佐野市 | 09-002924 | 一般 | 園 |
| (有)明藤造園土木 | 佐野市 | 09-021920 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)相良材木店 | 佐野市 | 09-027363 | 一般 | 園 |
| (株)下野土木 | 佐野市 | 09-001892 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| (株)吉澤エムテック | 佐野市 | 09-020814 | 一般 | 土/建/と/電/鋼/舗/機/園/解 |
| (株)広瀬林業 | 佐野市 | 09-023724 | 一般 | 園 |
| (株)戸室組 | 佐野市 | 09-001618 | 一般 | 土/と/管/舗/塗/園/解 |
| (株)木村土建 | 佐野市 | 09-002870 | 特定 | 土/建/と/管/舗/園/水/解 |
| (株)末吉園 | 佐野市 | 09-007487 | 一般 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園/水 |
| (株)永沢緑花苑 | 佐野市 | 09-013040 | 一般 | 園 |
| (株)秀和建設 | 佐野市 | 09-012128 | 特定 | 土/建/と/管/鋼/舗/塗/防/内/機/園/具/水/解 |
| (株)高橋建設 | 佐野市 | 09-007809 | 一般 | 土/と/管/園/水/解 |
| 三品造園土木(株) | 鹿沼市 | 09-008218 | 特定 | 土/と/石/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| 吉沢建設(株) | 鹿沼市 | 09-002356 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 宇賀神緑販(株) | 鹿沼市 | 09-019599 | 一般 | 園 |
| 山和技建(株) | 鹿沼市 | 09-002553 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 植木屋 福田造園 | 鹿沼市 | 09-020131 | 一般 | 園 |
| 石川環境緑化(株) | 鹿沼市 | 09-016395 | 一般 | 土/園 |
| 神谷建設(株) | 鹿沼市 | 09-022702 | 一般 | 土/建/大/と/屋/舗/塗/防/内/園/水/解 |
| 緑地開発(株) | 鹿沼市 | 09-022902 | 一般 | と/園 |
| 関東高木産業(株) | 鹿沼市 | 09-021608 | 一般 | 土/と/舗/園/解 |
| 阿久津技建(有) | 鹿沼市 | 09-008973 | 一般 | 土/と/石/園 |
| (有)みどり産業 | 鹿沼市 | 09-019733 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (有)中屋 | 鹿沼市 | 09-021968 | 一般 | 土/建/と/石/鋼/舗/内/園/水 |
| (有)五弘造園 | 鹿沼市 | 09-018827 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)南摩興業 | 鹿沼市 | 09-021924 | 一般 | 土/と/石/管/鋼/舗/園/水 |
| (有)朱峰園 | 鹿沼市 | 09-026815 | 一般 | 土/と/舗/園 |
| (有)松崎産業 | 鹿沼市 | 09-020923 | 一般 | 土/と/園 |
| (有)野口造園 | 鹿沼市 | 09-004836 | 一般 | と/園 |
| (有)金子農園 | 鹿沼市 | 09-012991 | 一般 | 園 |
| (有)鈴木造園 | 鹿沼市 | 09-014472 | 特定 | 土/と/舗/塗/園/水 |
| (有)鹿沼どうだんセンター | 鹿沼市 | 09-023556 | 一般 | 土/と/管/舗/園/水 |
| (有)鹿沼グリーン | 鹿沼市 | 09-025191 | 一般 | と/園 |
| (株)イングス | 鹿沼市 | 09-022968 | 一般 | 園 |
| (株)グリーン・アルファ | 鹿沼市 | 09-019910 | 一般 | 土/と/石/園/水 |
| (株)ナガノ | 鹿沼市 | 09-010219 | 特定 | 土/建/と/屋/管/舗/塗/防/園/水/解 |
