東京都で造園工事業の建設業許可を持っている会社を1276社集めました。出どころは東京都が公開している建設業許可業者名簿です。庭木の伐採をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、造園を仕事として許可を受けている会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。東京都の市区町村63のうち、会社が見つかったのは58市区町村でした。
いちばん多いのは世田谷区の107社です。1276社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が263社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。会社のある58市区町村の人口を合わせると13,997,920人、見つからなかった5市区町村は合わせて27,886人です。
| 市区町村 | 造園の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 15 | 68,835 | 39,410 |
| 中央区 | 31 | 187,404 | 106,555 |
| 港区 | 39 | 267,780 | 153,885 |
| 新宿区 | 21 | 352,717 | 231,609 |
| 文京区 | 10 | 235,345 | 130,932 |
| 台東区 | 16 | 216,084 | 137,054 |
| 墨田区 | 16 | 287,302 | 170,273 |
| 江東区 | 34 | 541,685 | 294,261 |
| 品川区 | 11 | 412,786 | 238,169 |
| 目黒区 | 23 | 281,400 | 161,512 |
| 大田区 | 36 | 740,519 | 418,230 |
| 世田谷区 | 107 | 923,210 | 502,617 |
| 渋谷区 | 21 | 231,402 | 143,626 |
| 中野区 | 18 | 341,322 | 217,716 |
| 杉並区 | 36 | 577,147 | 334,466 |
| 豊島区 | 8 | 294,644 | 188,094 |
| 北区 | 17 | 362,089 | 211,567 |
| 荒川区 | 15 | 222,278 | 125,357 |
| 板橋区 | 46 | 578,914 | 334,750 |
| 練馬区 | 62 | 745,927 | 395,526 |
| 足立区 | 42 | 698,276 | 379,192 |
| 葛飾区 | 27 | 469,916 | 252,845 |
| 江戸川区 | 45 | 693,570 | 359,749 |
| 八王子市 | 77 | 559,083 | 284,931 |
| 立川市 | 25 | 186,257 | 97,736 |
| 武蔵野市 | 12 | 148,034 | 79,250 |
| 三鷹市 | 17 | 190,497 | 97,663 |
| 青梅市 | 14 | 129,105 | 66,053 |
| 府中市 | 42 | 260,998 | 131,330 |
| 昭島市 | 14 | 115,632 | 58,040 |
| 調布市 | 30 | 239,348 | 124,600 |
| 町田市 | 50 | 430,170 | 208,738 |
| 小金井市 | 8 | 125,174 | 63,469 |
| 小平市 | 15 | 196,799 | 97,150 |
| 日野市 | 19 | 188,477 | 94,540 |
| 東村山市 | 7 | 151,795 | 76,101 |
| 国分寺市 | 15 | 129,500 | 64,650 |
| 国立市 | 8 | 76,079 | 39,828 |
| 福生市 | 12 | 56,582 | 31,353 |
| 狛江市 | 10 | 82,048 | 43,237 |
| 東大和市 | 9 | 84,996 | 41,125 |
| 清瀬市 | 7 | 75,011 | 37,538 |
| 東久留米市 | 18 | 116,325 | 56,959 |
| 武蔵村山市 | 8 | 70,696 | 33,142 |
| 多摩市 | 26 | 148,084 | 76,009 |
| 稲城市 | 22 | 93,916 | 43,266 |
| 羽村市 | 7 | 54,126 | 26,790 |
| あきる野市 | 27 | 79,244 | 37,542 |
| 西東京市 | 21 | 206,245 | 103,012 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 13 | 32,013 | 15,535 |
| 西多摩郡日の出町 | 5 | 16,061 | 7,553 |
| 西多摩郡檜原村 | 3 | 1,923 | 1,105 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 5 | 4,492 | 2,479 |
| 島しょ | — | 23,272 | 14,036 |
| 大島町 | 20 | 6,813 | 4,252 |
| 利島村 | 1 | 300 | 178 |
| 新島村 | — | 2,415 | 1,336 |
| 神津島村 | — | 1,737 | 911 |
| 三宅村 | 2 | 2,211 | 1,457 |
| 御蔵島村 | — | 302 | 170 |
| 八丈町 | 6 | 6,838 | 4,128 |
| 青ヶ島村 | — | 160 | 114 |
| 小笠原村 | 5 | 2,496 | 1,490 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。木を切る人がいないという意味ではありません。造園工事業の許可は500万円以上の工事に要るもので、庭木1本の伐採だけを受ける植木屋は許可が要らないため、この名簿には載りません。
世田谷区は107社。人口923,210人・502,617世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。会社の名前は蘆花園植木(株)、(有)和晃造園、緑進造園(株)、和宏体育施設(株)、白井建設(株)、(株)小林石庭造園、成和造園(株)、大亜建設(株)ほかです。
八王子市は77社。人口559,083人・284,931世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。会社の名前は(株)雅敍造園、植小(株)、吉田建設(株)、黒須建設(株)、(株)多摩緑化、(株)野口造園、常盤 榮男、(株)平野造園ほかです。
練馬区は62社。人口745,927人・395,526世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。会社の名前は吉見建設(株)、(株)芝勝商会、(有)城北造園、(株)田中造園、(株)ミツヤ建設造園、(株)本橋造園、(株)勝楽園、(株)小西造園土木ほかです。
町田市は50社。人口430,170人・208,738世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。会社の名前は(有)町田緑化サービス、(株)大沢園、竹丸造園センター(株)、(株)加藤組、(株)東京綜合造園、(有)ハラダ造園、(有)首都圏環境整備、(株)山田造園ほかです。
板橋区は46社。人口578,914人・334,750世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。会社の名前は(株)須藤造園、ミヤマ工業(株)、三倉工業(株)、高津興業(株)、営繕工事(株)、(株)鹿沼工務店、(株)杉山造園建設、足立造園緑地(株)ほかです。
江戸川区は45社。人口693,570人・359,749世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。会社の名前は(株)稲亀緑花、(株)市川造園、(株)大國屋園芸場、(株)レムコ、(株)伍楽園、(株)伸幸、(有)鈴木建材店、(株)植三造園ほかです。
足立区は42社。人口698,276人・379,192世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。会社の名前は小勝工務店(株)、笹沼物産(株)、笹嶋興業(株)、(有)フジ興業、横田造園(株)、浅香園芸(株)、(有)上田造園、(株)呉竹造園ほかです。
府中市は42社。人口260,998人・131,330世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。会社の名前は(株)府中植木、第一造園(株)、(株)村越造園・多磨植木、(株)第二さいとうガーデン、(株)本森園、(株)東京緑化、昭和建設(株)、(株)*口建設工業ほかです。
港区は39社。人口267,780人・153,885世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。会社の名前はホーマットホーム(株)、(株)かたばみ、(株)山本造園、豊世建設(株)、千代田スバック(株)、(株)ランドスケープ、(株)小林石材工業、(株)ケーエムエフほかです。
大田区は36社。人口740,519人・418,230世帯で、1万人あたり0.5社にあたります。会社の名前は長久保造園土木(株)、三ツ木建設工業(株)、(株)石山造園、(株)伊藤組、(株)第一造園、玉田実業(株)、醍醐総業(株)、西島建設(株)ほかです。
杉並区は36社。人口577,147人・334,466世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。会社の名前は渡辺建設(株)、大成産業(株)、(株)済美建設、(株)植米苑、(株)大場造園、種屋造園興業(株)、(株)東海農園、(株)イワキグリーンほかです。
江東区は34社。人口541,685人・294,261世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。会社の名前は宍倉建設工業(株)、千代田建設興業(株)、北林産業(株)、増子建設(株)、(株)丸山製作所、(株)森岡、(株)三稲ガーデン、(有)昇寿園ほかです。
中央区は31社。人口187,404人・106,555世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。会社の名前は(株)オール商会、(株)新和興業、(株)協栄、(株)ハルク、アサヒ道路(株)、金剛建設(株)、(株)クリスタルジャパン、アルム(株)ほかです。
調布市は30社。人口239,348人・124,600世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。会社の名前は(株)小牧造園、(株)富沢造園、西都興業(株)、(株)滉園、植松種苗緑化(株)、(株)植正園、村越緑地(株)、(株)*方園芸場ほかです。
葛飾区は27社。人口469,916人・252,845世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。会社の名前は(株)水十水工業、永井建設(株)、(株)アミック、葛飾エクステリア(株)、(株)小林造園、東香園(株)、(株)山溪緑地、東亜造園(株)ほかです。
あきる野市は27社。人口79,244人・37,542世帯で、1万人あたり3.4社にあたります。会社の名前は(株)石川造園、(有)田中園、(有)秋川造園、渡邉植木、田邊造園土木(株)、(株)高木造園、(株)秋川緑化、(株)フジワラ技建ほかです。
多摩市は26社。人口148,084人・76,009世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。会社の名前は(株)朝倉組、(株)グリーン・ワイズ、(株)多摩上造園、(株)植龍緑化、(株)市川造園、(有)㟁農園、(株)*原、(株)ステップほかです。
立川市は25社。人口186,257人・97,736世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。会社の名前は高柳造園土木(株)、関東緑花(株)、(株)藤紋、(株)清香園、立川造園(株)、(有)グリーンガーデン、(株)東建社、ヒューマンヤード(株)ほかです。
目黒区は23社。人口281,400人・161,512世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。会社の名前は双葉建設(株)、(株)緑造園、(株)オーシャン、(株)日光園、大信電設工業(株)、(株)トーシンコーポレーション、日章造園(株)、(有)狩野造園ほかです。
稲城市は22社。人口93,916人・43,266世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。会社の名前は(株)芝堅、(有)一向園、(株)バイタル、(株)創建、(有)大塚造園、(株)アイキョー、(有)篠﨑造園、(株)緑愛ほかです。
西東京市は21社。人口206,245人・103,012世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。会社の名前は三幸建設(株)、(株)尾林造園、尾林緑化(株)、(株)芝正園、植島植木(有)、小峯 浩一、(株)保谷園、蓮見造園ほかです。
渋谷区は21社。人口231,402人・143,626世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。会社の名前は(株)大城組、ホームラン堂運動施設(株)、朝日造園(株)、(株)アネビー、(株)高環境エンジニアリング、(株)木林、GREEN SPACE(株)、(株)リャマオフィスほかです。
新宿区は21社。人口352,717人・231,609世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。会社の名前は(有)木下造園、不二興産(株)、(株)庭千、(有)グリーンプラン、(株)日本ランテック、城北造園(株)、大貫石材工業(株)、(株)エミックスポーツほかです。
大島町は20社。人口6,813人・4,252世帯で、1万人あたり29.4社にあたります。会社の名前は(株)石井組、村松興業(株)、(株)奥山工務店、山田建設(株)、白木建設(株)、大昌建設(株)、(株)濱口建設、ツバキ建設(株)ほかです。
日野市は19社。人口188,477人・94,540世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。会社の名前は(株)生沼組、(株)百草造園、(株)美多摩サービス社、共同緑地(株)、(有)綾苑、(有)三多摩造園、(株)藤田造園、眞生工業(株)ほかです。
東久留米市は18社。人口116,325人・56,959世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。会社の名前は松村園芸(株)、(株)神明園、(株)根本造園、(有)大島園、篠宮造園(株)、村上造園(有)、(有)貫井造園、(有)栗原造園ほかです。
中野区は18社。人口341,322人・217,716世帯で、1万人あたり0.5社にあたります。会社の名前は(株)創研ガーデン、新栄興業(株)、(株)大澤造園土木、(株)サンデンコー、(株)大野建設、(有)小野口造園土木、(株)プロスペック、マテラス青梅工業(株)ほかです。
北区は17社。人口362,089人・211,567世帯で、1万人あたり0.5社にあたります。会社の名前は(株)松栄造園土木、大鉄工業(株)、*成建設工業(株)、三和建設(株)、井上鋼機(株)、光海陸産業(株)、(有)嘉壽野園、(株)グリーンマイン出島ほかです。
三鷹市は17社。人口190,497人・97,663世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。会社の名前は(有)加藤園芸、(株)麻生園、(株)清光園緑地、(株)八景園、(株)三成、(株)植忠、(有)関造園土木、(有)アサイ造園計画ほかです。
墨田区は16社。人口287,302人・170,273世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。会社の名前は(株)増田造園、松原建設(株)、(株)花とみどり社、(株)グリーンガイア、(株)東京美装、(株)自然道、(株)柳島寿々喜園、明治企業(株)ほかです。
| 商号名称 | 市区町村 |
|---|---|
| サムスン物産(株) | 千代田区 |
| シライテック(株) | 千代田区 |
| 三菱地所レジデンス(株) | 千代田区 |
| 新東昇建設(株) | 千代田区 |
| 日本マレニット(株) | 千代田区 |
| 日立整備(株) | 千代田区 |
| 田島ルーフィング(株) | 千代田区 |
| 諸戸コーポレーション(株) | 千代田区 |
| (有)千代田グリーン | 千代田区 |
| (株)オオバ | 千代田区 |
| (株)ニューイースト | 千代田区 |
| (株)フォーグッド | 千代田区 |
| (株)ミクニグリーンサービス | 千代田区 |
| (株)久保工 | 千代田区 |
| (株)蒼明グリーン | 千代田区 |
| みらい・パートナーズ(株) | 中央区 |
| アサヒ道路(株) | 中央区 |
| アルム(株) | 中央区 |
| ウエストファクトリィ(株) | 中央区 |
| サンバードインターフェイス(株) | 中央区 |
| ジョジョクリエイツ(株) | 中央区 |
| ヒューリックビルド(株) | 中央区 |
| ビルマテル(株) | 中央区 |
| 令和建設工業(株) | 中央区 |
| 金剛建設(株) | 中央区 |
| 首都圏コンサルタンツ(株) | 中央区 |
| 首都高メンテナンス東東京(株) | 中央区 |
| (株)アーティーズ | 中央区 |
| (株)エムズ | 中央区 |
| (株)オール商会 | 中央区 |
| (株)クリスタルジャパン | 中央区 |
| (株)ジャパントラスティ | 中央区 |
| (株)テラサーモアジア | 中央区 |
| (株)トータルビルメンテナンス | 中央区 |
| (株)ハイドロ | 中央区 |
| (株)ハルク | 中央区 |
| (株)ベント | 中央区 |
| (株)協栄 | 中央区 |
| (株)新和興業 | 中央区 |
| (株)泰正 | 中央区 |
| (株)花の企画社 | 中央区 |
| (株)花門フラワーゲート | 中央区 |
| (株)INGS | 中央区 |
| (株)J-POWERビジネスサービス | 中央区 |
| B・C・S建設(株) | 中央区 |
| J・グリーン(株) | 中央区 |
| お花がかり(株) | 港区 |
| ハウス企画(株) | 港区 |
| フロンティアコンストラクション&パートナーズ(株) | 港区 |
| ベスタス・ジャパン(株) | 港区 |
| ホーマットホーム(株) | 港区 |
| ランドソリューション(株) | 港区 |
| ヴィーナ・エナジー・エンジニアリング(株) | 港区 |
| 化研マテリアル(株) | 港区 |
| 千代田スバック(株) | 港区 |
| 東洋テックス(株) | 港区 |
| 豊世建設(株) | 港区 |
| (有)アラカワガーデン | 港区 |
| (有)グリーンテック | 港区 |
| (有)東京ランドスケープクリエート | 港区 |
| (有)麻布植祐 | 港区 |
| (株)かたばみ | 港区 |
| (株)エコル | 港区 |
| (株)オフィスショウ | 港区 |
| (株)グリーバル | 港区 |
| (株)ケーエムエフ | 港区 |
| (株)シグ | 港区 |
| (株)ジェック | 港区 |
| (株)パーク・コーポレーション | 港区 |
| (株)ブレード | 港区 |
| (株)プロトリーフ | 港区 |
| (株)ユニマットリック | 港区 |
| (株)ランドスケープ | 港区 |
| (株)ランドスケープデザイン | 港区 |
| (株)小林石材工業 | 港区 |
| (株)山本造園 | 港区 |
| (株)幸徳 | 港区 |
| (株)成昇 | 港区 |
| (株)日比谷花壇 | 港区 |
| (株)貿易ビルサービス | 港区 |
| (株)COMBRIDGE&EB | 港区 |
| (株)MAZENDA | 港区 |
| (株)Sun Future | 港区 |
| (株)vacances | 港区 |
| en景観設計(株) | 港区 |
| 不二興産(株) | 新宿区 |
| 光商会(株) | 新宿区 |
| 城北造園(株) | 新宿区 |
| 大貫石材工業(株) | 新宿区 |
| 太平洋不動産(株) | 新宿区 |
| 武蔵野造園土木(株) | 新宿区 |
| (有)グリーンプラン | 新宿区 |
| (有)木下造園 | 新宿区 |
| (株)エミックスポーツ | 新宿区 |
| (株)グローヴデザインプロダクツ | 新宿区 |
| (株)ゴバイミドリ | 新宿区 |
| (株)シバタ | 新宿区 |
| (株)シビルデザイン | 新宿区 |
| (株)フェニックス | 新宿区 |
| (株)優光 | 新宿区 |
| (株)庭千 | 新宿区 |
| (株)日本ランテック | 新宿区 |
| (株)日本財託管理サービス | 新宿区 |
| (株)第一ビルメンテナンス | 新宿区 |
| (株)Fortunate garden | 新宿区 |
| MOL GARDEN(株) | 新宿区 |
| ハヤカワ.コル(株) | 文京区 |
| 浅川造園土木(株) | 文京区 |
| 藤田観光工営(株) | 文京区 |
| 都市環境整美(株) | 文京区 |
| 音羽建物(株) | 文京区 |
| 高橋工業(株) | 文京区 |
| (有)鈴満工務店 | 文京区 |
| (株)アサヒ | 文京区 |
| (株)メーシック | 文京区 |
| (株)LC総合サービス | 文京区 |
| ホリケン工業(株) | 台東区 |
| 日本不動産管理(株) | 台東区 |
| 早川建設(株) | 台東区 |
| 東友緑化(株) | 台東区 |
| 浅田商事(株) | 台東区 |
| (有)アメニティー・グリーン | 台東区 |
| (有)盛香園 | 台東区 |
| (有)蓮や鈴木造園 | 台東区 |
| (株)アシスト | 台東区 |
| (株)エニー・シー | 台東区 |
| (株)グリーンロード | 台東区 |
| (株)ヒトシ設備工業 | 台東区 |
| (株)プライムガーデン | 台東区 |
| (株)台東グリーン | 台東区 |
| (株)浜工務店 | 台東区 |
| K&Kアーキテクツ(合) | 台東区 |
| 前川建設(株) | 墨田区 |
| 明治企業(株) | 墨田区 |
| 松原建設(株) | 墨田区 |
| (株)ちゅらGarden | 墨田区 |
| (株)ウエマサ | 墨田区 |
| (株)エアリー | 墨田区 |
| (株)エフワークス | 墨田区 |
| (株)グリーンガイア | 墨田区 |
| (株)グリーンメイク | 墨田区 |
| (株)古澤オフィス | 墨田区 |
| (株)増田造園 | 墨田区 |
| (株)東京美装 | 墨田区 |
| (株)柳島寿々喜園 | 墨田区 |
| (株)自然道 | 墨田区 |
| (株)花とみどり社 | 墨田区 |
| (株)JSK | 墨田区 |
| イクシリテック(株) | 江東区 |
| キヌ・コーポレーション(株) | 江東区 |
| グリンテック(株) | 江東区 |
| シナジー(同) | 江東区 |
| 北林産業(株) | 江東区 |
| 千代田建設興業(株) | 江東区 |
| 増子建設(株) | 江東区 |
| 宍倉建設工業(株) | 江東区 |
| (有)みらい造園 | 江東区 |
| (有)アーキッズ | 江東区 |
| (有)三友緑化 | 江東区 |
| (有)仲技研緑化 | 江東区 |
| (有)昇寿園 | 江東区 |
| (株)はこねフローリスト | 江東区 |
| (株)みどり造園 | 江東区 |
| (株)オネスト | 江東区 |
| (株)ガーデンアクア | 江東区 |
| (株)スガワラ | 江東区 |
| (株)ノザワ | 江東区 |
| (株)ペイザージュ | 江東区 |
| (株)マルカワ | 江東区 |
| (株)ユタカ | 江東区 |
| (株)ランデック | 江東区 |
| (株)三稲ガーデン | 江東区 |
| (株)丸山製作所 | 江東区 |
| (株)同友創建 | 江東区 |
| (株)岡商 | 江東区 |
| (株)森岡 | 江東区 |
| (株)涼風庭苑 | 江東区 |
| (株)渡辺工業 | 江東区 |
| (株)環境プラス | 江東区 |
| (株)都市緑化 | 江東区 |
| (株)ING | 江東区 |
| HARDWOOD(株) | 江東区 |
| 日本パブリックサービス(株) | 品川区 |
| 日本緑化土木(株) | 品川区 |
| 東京湾横断道路(株) | 品川区 |
| 河原 勇一 | 品川区 |
| 西村造園土木(株) | 品川区 |
| (有)ヨネザワ企画 | 品川区 |
| (有)小倉工業 | 品川区 |
| (株)スマートエデュケーション | 品川区 |
| (株)八香園 | 品川区 |
| (株)東海造園 | 品川区 |
| JR東日本コンサルタンツ(株) | 品川区 |
| グランスケープ(有) | 目黒区 |
| 双葉建設(株) | 目黒区 |
| 古谷デザイン(株) | 目黒区 |
| 大信電設工業(株) | 目黒区 |
| 日章造園(株) | 目黒区 |
| 東日本緑地(株) | 目黒区 |
| 藤原 雅江 | 目黒区 |
| (有)グランツ | 目黒区 |
| (有)ブロカント | 目黒区 |
| (有)大沢造園 | 目黒区 |
| (有)狩野造園 | 目黒区 |
| (有)石川造園土木 | 目黒区 |
| (有)造園哲 | 目黒区 |
| (株)オーシャン | 目黒区 |
| (株)オールマン | 目黒区 |
| (株)シー・エス・アイ | 目黒区 |
| (株)トーシンコーポレーション | 目黒区 |
| (株)平成フロント | 目黒区 |
| (株)日光園 | 目黒区 |
| (株)桔梗園 | 目黒区 |
| (株)緑造園 | 目黒区 |
| (株)西花園 | 目黒区 |
| TSUBAKI(株) | 目黒区 |
| アコハウス(株) | 大田区 |
| スカイグリーンマテリアル(株) | 大田区 |
| タケマサ工業(株) | 大田区 |
| 三ツ木建設工業(株) | 大田区 |
| 大森興産(株) | 大田区 |
| 日本空港テクノ(株) | 大田区 |
| 植茂造園(株) | 大田区 |
| 玉田実業(株) | 大田区 |
| 環境緑化(株) | 大田区 |
| 藤東造園建設(株) | 大田区 |
| 西島建設(株) | 大田区 |
| 醍醐総業(株) | 大田区 |
| 長久保造園土木(株) | 大田区 |
| 関東緑化(株) | 大田区 |
| (有)グリーン・アート | 大田区 |
| (有)トミタ | 大田区 |
| (有)フォーリーフ | 大田区 |
| (有)今井造園 | 大田区 |
| (有)原田植木 | 大田区 |
| (有)早川造園 | 大田区 |
| (有)西形造園 | 大田区 |
| (有)開成苑 | 大田区 |
| (株)ターミナルサービス | 大田区 |
| (株)レノア | 大田区 |
| (株)三森造園 | 大田区 |
| (株)伊藤組 | 大田区 |
| (株)内村組 | 大田区 |
| (株)成樹苑 | 大田区 |
| (株)日本チッタ | 大田区 |
| (株)木村工業 | 大田区 |
| (株)植留 | 大田区 |
| (株)石山造園 | 大田区 |
| (株)第一造園 | 大田区 |
| (株)錦花園 | 大田区 |
| (株)*井造園 | 大田区 |
| (株)Ascendix | 大田区 |
| さくら庭園(株) | 世田谷区 |
| ちとせ緑地(株) | 世田谷区 |
| 三栄造園(株) | 世田谷区 |
| 三浦造園(株) | 世田谷区 |
| 世田谷グリーン(株) | 世田谷区 |
| 共栄緑創(株) | 世田谷区 |
| 和宏体育施設(株) | 世田谷区 |
| 大亜建設(株) | 世田谷区 |
| 小川造園(株) | 世田谷区 |
| 小杉造園(株) | 世田谷区 |
| 山田体育施設(株) | 世田谷区 |
| 平成造園(株) | 世田谷区 |
| 成和造園(株) | 世田谷区 |
| 星晃植木(株) | 世田谷区 |
| 東京建築総務工業(株) | 世田谷区 |
| 根岸造園土木(株) | 世田谷区 |
| 根笹造園土木(株) | 世田谷区 |
| 永興建設(株) | 世田谷区 |
| 浅見園(株) | 世田谷区 |
| 深峯園緑化(株) | 世田谷区 |
| 白井建設(株) | 世田谷区 |
| 相模造園土木(株) | 世田谷区 |
| 第一緑興(株) | 世田谷区 |
| 粟津造園(株) | 世田谷区 |
| 緑進造園(株) | 世田谷区 |
| 蘆花園植木(株) | 世田谷区 |
| 見吉 政浩 | 世田谷区 |
| 豊栄開発(株) | 世田谷区 |
| 都園(株) | 世田谷区 |
| 野田 茂夫 | 世田谷区 |
| 長濱香代子庭園設計(株) | 世田谷区 |
| 青山造園(株) | 世田谷区 |
| (合)コバ造 | 世田谷区 |
| (有)アースケイプ | 世田谷区 |
| (有)一晃 | 世田谷区 |
| (有)三恵サンテック | 世田谷区 |
| (有)丹*植木 | 世田谷区 |
| (有)亀山造園 | 世田谷区 |
| (有)周美園 | 世田谷区 |
| (有)和晃造園 | 世田谷区 |
| (有)和田造園 | 世田谷区 |
| (有)四季の企画社 | 世田谷区 |
| (有)小金井緑化 | 世田谷区 |
| (有)山越造園 | 世田谷区 |
| (有)明芳 | 世田谷区 |
| (有)柴田集花園 | 世田谷区 |
| (有)梓造園土木 | 世田谷区 |
| (有)泰平造園 | 世田谷区 |
| (有)洛東庭園 | 世田谷区 |
| (有)石井造園 | 世田谷区 |
| (有)福緑地 | 世田谷区 |
| (有)笹原園 | 世田谷区 |
| (有)米川造園 | 世田谷区 |
| (有)緑化園 | 世田谷区 |
| (有)采田造園 | 世田谷区 |
| (有)駒沢緑化 | 世田谷区 |
| (有)黛造園 | 世田谷区 |
| (有)*梨造園 | 世田谷区 |
| (有)nohara | 世田谷区 |
| (株)ふじい庭苑 | 世田谷区 |
| (株)イケガミ | 世田谷区 |
| (株)ウリプカス | 世田谷区 |
| (株)エー・ディーアンドシー | 世田谷区 |
| (株)オリザ | 世田谷区 |
| (株)ガーデンケア | 世田谷区 |
| (株)クラフトグリーン | 世田谷区 |
| (株)クレアテラ | 世田谷区 |
| (株)クレアテラ・ネットワーク | 世田谷区 |
| (株)グリーンディスプレイ | 世田谷区 |
| (株)サンショーグリーンテック | 世田谷区 |
| (株)トウケンテクノ | 世田谷区 |
| (株)ブレスグリーンアンドスプリング | 世田谷区 |
| (株)プーリー | 世田谷区 |
| (株)ボンドヤード | 世田谷区 |
| (株)ユタカ産業 | 世田谷区 |
| (株)上仁 | 世田谷区 |
| (株)上保造園 | 世田谷区 |
| (株)上野造園 | 世田谷区 |
| (株)亀井造園 | 世田谷区 |
| (株)井本造園 | 世田谷区 |
| (株)井田千樹園 | 世田谷区 |
| (株)代沢造園 | 世田谷区 |
| (株)加藤造園 | 世田谷区 |
| (株)吉村造園 | 世田谷区 |
| (株)城田造園 | 世田谷区 |
| (株)安斉造園 | 世田谷区 |
| (株)小山造園 | 世田谷区 |
| (株)小川植木 | 世田谷区 |
| (株)小林石庭造園 | 世田谷区 |
| (株)川端造園 | 世田谷区 |
| (株)庭詠 | 世田谷区 |
| (株)文字山造園 | 世田谷区 |
| (株)木むら造園 | 世田谷区 |
| (株)木村造園 | 世田谷区 |
| (株)植正造園土木 | 世田谷区 |
| (株)石井植木 | 世田谷区 |
| (株)紫水園 | 世田谷区 |
| (株)藍造 | 世田谷区 |
| (株)谷村企画 | 世田谷区 |
| (株)造園est | 世田谷区 |
| (株)野沢園 | 世田谷区 |
| (株)阿島造園 | 世田谷区 |
| (株)高橋植木 | 世田谷区 |
| (株)鵜澤園 | 世田谷区 |
| (株)UPDATER | 世田谷区 |
| *岡造園(株) | 世田谷区 |
| LAPON(株) | 世田谷区 |
| ホームラン堂運動施設(株) | 渋谷区 |
| 加勢造園(株) | 渋谷区 |
| 千仞(株) | 渋谷区 |
| 朝日造園(株) | 渋谷区 |
| 長澤造園(株) | 渋谷区 |
| (有)スタイルイズスティルリビング | 渋谷区 |
| (有)バズ | 渋谷区 |
| (株)アネビー | 渋谷区 |
| (株)イーマックス | 渋谷区 |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | 渋谷区 |
| (株)オールリンクリフォームズ | 渋谷区 |
| (株)トシ・ランドスケープ | 渋谷区 |
| (株)ビーテクノシステム | 渋谷区 |
| (株)フィールド社 | 渋谷区 |
| (株)メグラス | 渋谷区 |
| (株)リャマオフィス | 渋谷区 |
| (株)大城組 | 渋谷区 |
| (株)木林 | 渋谷区 |
| (株)石原和幸デザイン研究所 | 渋谷区 |
| (株)高環境エンジニアリング | 渋谷区 |
| GREEN SPACE(株) | 渋谷区 |
| マテラス青梅工業(株) | 中野区 |
| 新栄興業(株) | 中野区 |
| 東信測量(株) | 中野区 |
| (有)小野口造園土木 | 中野区 |
| (有)遊景空間・創 | 中野区 |
| (有)飯田林業 | 中野区 |
| (株)アートガーディナーズジャパン | 中野区 |
| (株)オアシス・ガーデン | 中野区 |
| (株)カインドモスイノベーション | 中野区 |
| (株)サンデンコー | 中野区 |
| (株)プロスペック | 中野区 |
| (株)創研ガーデン | 中野区 |
| (株)大澤造園土木 | 中野区 |
| (株)大野建設 | 中野区 |
| (株)太地 | 中野区 |
| (株)若宮造園 | 中野区 |
| (株)OVAL | 中野区 |
| MonCone(株) | 中野区 |
| アルゴスペースデザイン(株) | 杉並区 |
| グリーンスペース計画(株) | 杉並区 |
| ファーストコーポレーション(株) | 杉並区 |
| 大成産業(株) | 杉並区 |
| 桂建設(株) | 杉並区 |
| 渡辺建設(株) | 杉並区 |
| 種屋造園興業(株) | 杉並区 |
| 野田造園(株) | 杉並区 |
| (有)ならやま | 杉並区 |
| (有)トムトム | 杉並区 |
| (有)二葉植木 | 杉並区 |
| (有)大磯造園 | 杉並区 |
| (有)山水 | 杉並区 |
| (有)彌生造園 | 杉並区 |
| (有)木下農園 | 杉並区 |
| (株)アベニュー | 杉並区 |
| (株)イマゼキ緑地 | 杉並区 |
| (株)イワキグリーン | 杉並区 |
| (株)グリーンジャパン | 杉並区 |
